招標項目名稱:邯鄲市2025年度市級財政專戶資金定期存放(第四期)及社保基金財政專戶服務項目 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱:邯鄲市2025年度市級財政專戶資金定期存放(第四期)及社保基金財政專戶服務項目中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內容: |
標段:邯鄲市2025年度市級財政專戶資金定期存放(第四期)及社保基金財政專戶服務項目 | |
所屬專業:C0301 國民經濟管理 | 所屬地區:河北省/邯鄲市/市轄區 |
開標時間:2025-08-25 14:00:00 | 開標地點:招采云招標與采購綜合一體化交易平臺(******) |
公示開始日期:2025年08月26日 | 公示截止日期:2025年08月29日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
2 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
3 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
4 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
6 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
7 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
11 | ******銀行邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
12 | ******有限公司邯鄲市分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
14 | ******有限公司邯鄲分行 | 0.00 | 0.00 | ******銀行) | 合格 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司邯鄲分行 | 趙洪瑕 | / | / | / |
2 | ******有限公司邯鄲分行 | 劉向英 | / | / | / |
3 | ******有限公司邯鄲分行 | 郭紅星 | / | / | / |
4 | ******有限公司邯鄲分行 | 王鵬 | / | / | / |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | 王陸巖 | / | / | / |
6 | ******有限公司邯鄲分行 | 余哲 | / | / | / |
7 | ******有限公司邯鄲分行 | 臧大勇 | / | / | / |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | 韓蔚 | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 游增璞 | / | / | / |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | 龐芳 | / | / | / |
11 | ******銀行邯鄲分行 | 張旭東 | / | / | / |
12 | ******有限公司邯鄲市分行 | 陳向民 | / | / | / |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | 劉國林 | / | / | / |
14 | ******有限公司邯鄲分行 | 賈樹剛 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
4 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
6 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
7 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
9 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
11 | ******銀行邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
12 | ******有限公司邯鄲市分行 | 符合招標文件要求 |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
14 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司邯鄲分行 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 |
2 | ******有限公司邯鄲分行 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 64.39 |
3 | ******有限公司邯鄲分行 | 59.73 | 59.73 | 59.73 | 59.73 | 59.73 |
4 | ******有限公司 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |
6 | ******銀行邯鄲分行 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |
7 | ******有限公司邯鄲市分行 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |
9 | ******有限公司邯鄲分行 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |
11 | ******有限公司邯鄲分行 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 |
12 | ******有限公司邯鄲分行 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
14 | ******有限公司邯鄲分行 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |
15 | ******有限公司邯鄲分行 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
6 | ******銀行邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司邯鄲市分行 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司邯鄲分行 | / | / | / | / | / |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 加減分指標 | 服務水平 | 貢獻度 | 經營狀況 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | ? | ? | |||
1 | ******有限公司邯鄲分行 | -8.00 | 9.70 | 63.30 | 7.20 | 72.20 | 1 |
2 | ******有限公司邯鄲分行 | -8.00 | 9.52 | 55.07 | 7.80 | 64.39 | 2 |
3 | ******有限公司邯鄲分行 | -3.00 | 9.74 | 46.29 | 6.70 | 59.73 | 3 |
4 | ******有限公司 | 21.00 | 9.97 | 19.82 | 8.10 | 58.89 | 4 |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | -6.00 | 9.87 | 38.47 | 7.50 | 49.84 | 5 |
6 | ******銀行邯鄲分行 | -5.00 | 3.89 | 37.36 | 6.70 | 42.95 | 6 |
7 | ******有限公司邯鄲市分行 | -3.00 | 4.48 | 30.20 | 8.70 | 40.38 | 7 |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | -3.00 | 8.67 | 14.78 | 7.20 | 27.65 | 8 |
9 | ******有限公司邯鄲分行 | 2.00 | 7.72 | 9.67 | 7.70 | 27.09 | 9 |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | -1.00 | 4.52 | 14.84 | 7.60 | 25.96 | 10 |
11 | ******有限公司邯鄲分行 | -3.00 | 9.50 | 11.84 | 6.90 | 25.24 | 11 |
12 | ******有限公司邯鄲分行 | 9.00 | 4.32 | 1.83 | 7.10 | 22.25 | 12 |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | -6.00 | 4.22 | 12.54 | 6.50 | 17.26 | 13 |
14 | ******有限公司邯鄲分行 | -3.00 | 4.64 | 9.04 | 6.00 | 16.68 | 14 |
15 | ******有限公司邯鄲分行 | -6.00 | 4.31 | 0.77 | 6.30 | 5.38 | 15 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
******財政局 | ******有限公司 |
地址:邯鄲市叢臺區人民東路169號 | 地址:邯鄲市開發區中船路新東方時代廣場A座1016號 |
聯系人:郭恒濤 | 聯系人:周臺英 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:根據投標人綜合評價指標得分從高到低排名,實行末位淘汰制,即得分最低的一個投標人予以淘汰,其余投標人為中標人。 |