招標項目名稱:石家莊市欒城區校園餐采供服務平臺項目 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱:石家莊市欒城區校園餐采供服務平臺項目中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內容: |
標段:石家莊市欒城區校園餐采供服務平臺項目 | |
所屬專業:C1101 技術研發 | 所屬地區:河北省/石家莊市/欒城區 |
開標時間:2025-08-25 09:30:00 | 開標地點:招采云招標與采購綜合一體化交易平臺(******/) |
公示開始日期:2025年08月26日 | 公示截止日期:2025年08月29日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | ******有限公司 | (1)在石家莊國際農產品批發交易中心發布價格的新鮮蔬菜、水果,米、面、油、肉、蛋:平臺價格不高于石家莊國際農產品批發交易中心前一日中間價******委員會發布的<石家莊市區部分超市食品類商品價格>中的最低價;(3)干貨等原輔材料:平臺價格為市場公允價格。 | (1)在石家莊國際農產品批發交易中心發布價格的新鮮蔬菜、水果,米、面、油、肉、蛋:平臺價格不高于石家莊國際農產品批發交易中心前一日中間價******委員會發布的<石家莊市區部分超市食品類商品價格>中的最低價;(3)干貨等原輔材料:平臺價格為市場公允價格。 | 3年(2025年秋季學期開始) | 合格,符合國家、行業現行標準及委托人要求。 |
2 | ******有限公司 | (1)在石家莊國際農產品批發交易中心發布價格的新鮮蔬菜、水果,米、面、油、肉、蛋:平臺價格不高于石家莊國際農產品批發交易中心前一日中間價******委員會發布的<石家莊市區部分超市食品類商品價格>中的最低價;(3)干貨等原輔材料:平臺價格為市場公允價格。 | (1)在石家莊國際農產品批發交易中心發布價格的新鮮蔬菜、水果,米、面、油、肉、蛋:平臺價格不高于石家莊國際農產品批發交易中心前一日中間價******委員會發布的<石家莊市區部分超市食品類商品價格>中的最低價;(3)干貨等原輔材料:平臺價格為市場公允價格。 | 3年(2025年秋季學期開始) | 合格,符合國家、行業現行標準及委托人要求。 |
3 | ******有限公司 | (1)在石家莊國際農產品批發交易中心發布價格的新鮮蔬菜、水果,米、面、油、肉、蛋:平臺價格不高于石家莊國際農產品批發交易中心前一日中間價******委員會發布的<石家莊市區部分超市食品類商品價格>中的最低價;(3)干貨等原輔材料:平臺價格為市場公允價格。 | (1)在石家莊國際農產品批發交易中心發布價格的新鮮蔬菜、水果,米、面、油、肉、蛋:平臺價格不高于石家莊國際農產品批發交易中心前一日中間價******委員會發布的<石家莊市區部分超市食品類商品價格>中的最低價;(3)干貨等原輔材料:平臺價格為市場公允價格。 | 3年(2025年秋季學期開始) | 合格,符合國家、行業現行標準及委托人要求。 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 陳太輝 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 王全勝 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******有限公司 | 趙雷超 | 總經理 | 無 | 無 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 42.50 | 47.00 | 44.50 | 38.50 | 43.50 |
2 | ******有限公司 | 40.50 | 46.50 | 39.00 | 32.50 | 43.00 |
3 | ******有限公司 | 39.00 | 46.50 | 39.00 | 32.00 | 39.50 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 技術標評分標準 | 商務標評分標準 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 50.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 43.20 | 45.00 | 88.20 | 1 |
2 | ******有限公司 | 40.30 | 0.00 | 40.30 | 2 |
3 | ******有限公司 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 3 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 初步評審暗標部分未通過,初步評審暗標部分:段落間出現空行; |
2 | ******有限公司 | 初步評審暗標部分未通過,初步評審暗標部分:段落間出現空行; |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
******教育局 | ******有限公司 |
地址:石家莊市欒城區惠源路37號 | 地址:石家莊長安區躍進路3號710室 |
聯系人:劉老師 | 聯系人:劉佩 |
電話:0311-****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:- | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容: |