項目(標段)編號 | HBDY-202507QG-******2 | 開標時間 | 2025-08-06 09:00 | |||
序號 | 單位名稱 | 投標保證金 | 投標報價 | 項目負責人 | 質量目標 | 工期 |
1 | ******有限公司 | 無 | ******.93 | 劉萍 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
2 | ******有限公司 | 無 | ******.33 | 林招斌 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
3 | ******有限公司 | 無 | ******.17 | 張俊梅 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” | 1095 |
4 | ******有限公司 | 無 | ******.79 | 曹競成 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
5 | ******有限公司 | 無 | ******.61 | 蘇秋月 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
6 | ******有限公司 | 無 | ******.7 | 李莉 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
7 | ******有限公司 | 無 | ******.99 | 呂展 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
8 | ******有限公司 | 無 | ******.96 | 彭鋒,風景園林高級工程師 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
9 | ******有限公司 | 無 | ******.19 | 聶宇 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
10 | ******有限公司 | 無 | ******.44 | 付繼強 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
11 | ******有限公司 | 無 | ******.22 | 胡勛虎 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
12 | ******有限公司 | 無 | ******.91 | 楊金紅 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
13 | ******有限公司 | 無 | ******.11 | 吳志杰 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
14 | ******有限公司 | 無 | ******.48 | 李爽 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
15 | ******有限公司 | 無 | ******.19 | 閔敢 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
16 | ******有限公司 | 無 | ******.63 | 李洪林 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
17 | ******有限公司 | 無 | ******.96 | 王坤志 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
18 | ******有限公司 | 無 | ******.56 | 張雪剛 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
19 | ******有限公司 | 無 | ******.65 | 賀亞斐 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
20 | ******有限公司 | 無 | ******.23 | 胡露露 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
21 | ******有限公司 | 無 | ******.76 | 張瀾 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
22 | ******有限公司 | 無 | ******.04 | 鄧乃文 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
23 | ******有限公司 | 無 | ******.64 | 李利娟 | 質量目標:符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” | 1095 |
24 | ******有限公司 | 無 | ******.53 | 馬珍珍 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
25 | ******有限公司 | 無 | ******.26 | 李偉山 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
26 | ******有限公司 | 無 | ******.34 | 符啟達 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
27 | ******有限公司 | 無 | ******.15 | 葉燕仙 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
28 | ******有限公司 | 無 | ******.97 | 項祥盛 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準,若未達到合格標準,我方將罰款3 萬元。 | 1095 |
29 | ******有限公司 | 無 | ******.73 | 鄭中華 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
30 | ******有限公司 | 無 | ******.05 | 夏眾文 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
31 | ******有限公司 | 無 | ******.65 | 童玲 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
32 | ******有限公司 | 無 | ******.46 | 王子 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
33 | ******有限公司 | 無 | ******.16 | 李靖 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
34 | ******有限公司 | 無 | ******.27 | 陳彩霞 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
35 | ******有限公司 | 無 | ******.35 | 曾婷 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
36 | ******有限公司 | 無 | ******.98 | 張見 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
37 | ******有限公司 | 無 | ******.89 | 高光林 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
38 | ******有限公司 | 無 | ******.46 | 卞浩 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
39 | ******有限公司 | 無 | ******.58 | 王俊山 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
40 | ******有限公司 | 無 | ******.24 | 張春梅 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
41 | ******有限公司 | 無 | ******.56 | 牛雙成 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
42 | ******有限公司 | 無 | ******.37 | 劉春明 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
43 | ******有限公司 | 無 | ******.94 | 楊浩 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
44 | ******有限公司 | 無 | ******.9 | 熊光斌 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
45 | ******有限公司 | 無 | ******.31 | 柳召友 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
46 | ******有限公司 | 無 | ******.75 | 熊建華 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
47 | ******有限公司 | 無 | ******.75 | 王小平 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求”。 | 1095 |
48 | 溫嶺市市政環境工程公司 | 無 | ******.58 | 袁寰 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
49 | ******有限公司 | 無 | ******.15 | 羅海亮 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
50 | ******有限公司 | 無 | ******.98 | 賈新昌 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求(也稱合格) | 1095 |
51 | ******有限公司 | 無 | ******.92 | 張永斌 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求”本工程要求的質量標準為符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求(也稱合格) | 1095 |
52 | ******有限公司 | 無 | ******.76 | 劉晨 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
53 | ******有限公司 | 無 | ******.96 | 夏林(園林綠化施工高級工程師) | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
54 | ******有限公司 | 無 | ******.57 | 劉麗霞 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
55 | ******有限公司 | 無 | ******.13 | 徐明華 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
56 | ******有限公司 | 無 | ******.44 | 楊瑜 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
57 | ******有限責任公司 | 無 | ******.12 | 李建華 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
58 | ******有限公司 | 無 | ******.28 | 李福民 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” | 1095 |
59 | ******有限公司 | 無 | ******.97 | 李紹利 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準。 | 1095 |
60 | ******有限公司 | 無 | ******.08 | 張勇 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
61 | ******有限公司 | 無 | ******.83 | 劉保麗 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
62 | ******有限公司 | 無 | ******.44 | 謝德新 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 1095 |
