久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影
松潘縣古城片區老舊街區改造項目評標結果公示項目及標段名稱 | 松潘縣古城片區老舊街區改造項目松潘縣古城片區老舊街區改造項目施工 | ||
項目業主 | ******建設局 | 項目業主聯系電話 | ****** |
招標人 | ******建設局 | 招標人聯系電話 | ****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** |
開標地點 | 標室27(成都) | 開標時間 | 2025-08-05 09:30:00 |
公示期 | 2025-08-07 00:00:00至2025-08-14 00:00:00 | 投標最高限價(元) | ******6.350000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限公司 | ******.00 | ******.33 | 94.55 |
第二名 | ******有限公司 | ******.92 | ******.25 | 91.1 |
第三名 | ******有限責任公司 | ******.11 | ******.44 | 91.01 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 李云祥 | 一級建造師注冊證書 | 滬************ | 建筑經濟管理 | 工程師 |
項目技術負責人 | 李棟坤 | 職稱證書 | (2023)****** | 市政工程 | 高級工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 龔政 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | 市政工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 高其興 | 職稱證書 | ************439254 | 市政工程 | 高級工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 陽凡 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | / | / |
項目技術負責人 | 李永生 | 職稱證書 | ******6 | 市政工程 | 高級工程師 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 2024年成都世界園藝博覽會園區項目絳溪南組團工程 | 2023年8月18日 | 2024年4月3日 | 建設內容為******平方米整體綠化景觀打造,其中主要包含道路工程,排水工程,給水工程,再生水工程,電力工程,通信工程,綠化工程,園林附屬工程,建筑工程等專業。 | ******5.94 | 孫乾隆 |
******有限公司 | 清水河、環電子科大人行景觀慢行綠道系統項目施工二標 | 2021年6月18日 | 2023年3月10日 | 市政道路:41532m;房屋建筑:25217㎡;水利工程:791.167m;景觀綠化:350000㎡。 | ******3.30 | 劉海亮 |
南京市江北新區公共工程建設中心 | 沿山大道一期(泰工路至浦鎮大街段)交通及環境提升工程施工二標段 | 2020年7月1日 | 2022年7月29日 | 標段起止樁號k1+935-k2+830,全長895m;道路工程895m、隧道工程875m(包含隧道全線機電與裝飾)、排水工程及綠化工程等。 | ******6.58 | 何永清 |
******有限公司 | 紹興市二環北路及東西延伸段(鏡水路-越興路)智慧快速路工程(鏡水路至越東路) | 2019年5月23日 | 2023年9月27日 | 西起輕紡城高架落地段,沿 104國道,在平江北路東側向東延至越東路,高架橋、地面道路主線長度約 11.6km。 | ******78 | 談宏生 |
******有限責任公司 | 南寧教育園區綜合管廊東片區一期工程總承包(EPC)項目 | 2018年8月16日 | 2022年12月15日 | 一期工程建設綜合管廊共計10.022千米。 | ******0 | 韋耀研 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
瀘州市政府投資建設工程管理第一中心 | 茜草濱江路 | 2019年7月15日 | 2024年1月12日 | 茜草濱江路工程西起茜草水廠,接規劃二橫線,途經“三線工業” 遺址保護區,沿線分別與沙茜大道、一橫線及二橫線相交,終點止于現狀張壩濱江路,全長 4002 米,標準路幅寬度 36 米,為城市主干道,雙向六車道,內容包括:道路工程、管網工程、結構工程、照明工程、交通工程及景觀綠化工程等設計施工圖及工程量清單包含的所有內容。建安工程費約 3.32 億元。 | ******1.48元 | 胡亞龍 |
******有限公司 | 古藺縣建制鎮污水處理廠提升改造及配套管網建設項目(二郎場鎮市政管網系統完善與提升工程) | 2022年11月01日 | 2023年08月24日 | 該工程主要有道路市政工程、小區部位工程、排樁支護工程組成,具體內容:1、道路市政工程:土石方工程、道路拆除及恢復工程、構筑物(箱涵、山洪截水溝和雨污水井)工程、新建污水管道全長約 6.1km、新建雨水管道長約5.4km和道路強弱電工程等,2、小區部位工程:挖溝槽土方、回填方、給水管道鋪設、管道墊層、包管、道路拆除及恢復過程和小區強弱電改造工程等:3、排樁支護工程:C30排樁鉆孔機混凝土澆筑、C30冠梁和標準磚支護等群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件 1)。 | ******.76 元 | 熊偉 |
******有限責任公司) | 渠河飲用水源取水口集中北移工程項目清水管線工程 | 2020年08月01日 | 2022年10月13日 | 本工程第一段(A線)為凈水廠敷設至中環路北側(開槽埋管+頂管),管長共計2994.793m,采用雙管敷設,管徑為DN2000和DN1800并排;第二段(B線)為中環路敷設至預留過江管(開槽埋管+管橋),管長共計3649.734m,采用單管沿中環路敷設,管徑為DN1800和DN1200;第三段(C線)起點為中環路沿鳳臺大道敷設至城區預留接口(開槽埋管),管長共計3322.763m,采用單管沿規劃道路敷設,管徑DN1200。清水管線總長12962.083m(其中包括遂寧市渠河飲用水源取水口集中北移工程配套清水輸水管線及加壓泵站工程管線為DN2000,長度為2994.793m) | ******1.66元 | 肖陽 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
******有限公司 | 冕寧縣環保水務PPP項目(第二批次排水設施建設項目) | 2021年11月6日 | 2023年4月19日 | 冕寧縣城污水處理廠擴(改)建及配套污水收集管網建設項目:設計規模6000立方米/日;沙壩鎮污水處理站及配套污水收集管網建設項目:設計規模400立方米/日;澤遠鎮污水處理站及配套污水收集管網建設項目:設計規模200立方米/日;宏模鎮污水處理站及配套污水收集管網建設項目:設計規模500立方米/日;考水鎮污水處理站及配套污水收集管網建設項目:設計規模300立方米/日;惠安鎮污水處理站及配套污水收集管網建設項目:設計規模300立方米/日。 | ******3.46元 | 陽凡 |
四川省宜賓市興文縣 | 興文縣高鐵新區核心區市政道路及公共服務設施建設項目 | 2021年5月 | 2024年12月 | 本次建設長約 9701 米,寬15 米至 32米的市政道路(含環城南路西段:長約1206m,寬24m;文化西路:長約434m,寬15m;文明路西段:長約899m,寬28m;芙蓉路:長約571m,寬24m;和平路西段:長約 478m,寬 20m;青陽街:長約1110m,寬18m;站前街北段: 長約 1519m,寬 24m;昌榮街:長約1188m,寬20m;青年街:長約2296m,寬32m)。爆破挖運高鐵新區成貴高鐵用地紅線外200米范圍內規劃用地區域土石方約 260萬立方米。建設用地面積約75300平方米(112畝)的山體公園(含上山道路、景觀、照明、綠化、山門等)及服務用房 | ******0.00元 | 童英 |
眉山高新技術產業園區 | 眉山高新技術產業園區污水處理廠二期建設項目 | 2021年7月30日 | 2023年6月13日 | 污水處理廠二期建設項目占地約50畝,日處理量2萬立方米及應急池等配套設施 | 21356.44萬元 | 李廣輝 |
******有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
******有限公司 | ******5.90 | ******.23 | 79.67 |
******有限公司 | ******3.30 | ******.63 | 79.53 |
******有限公司 | ******2.45 | ******.78 | 79.36 |
******有限公司 | ******9.48 | ******.81 | 79.15 |
******有限公司 | ******0.61 | ******.94 | 79.04 |
******有限公司 | ******5.77 | ******.10 | 79.01 |
******有限公司 | ******5.62 | ******.95 | 79 |
******有限公司 | ******2.09 | ******.42 | 78.95 |
******有限公司 | ******4.25 | ******.58 | 78.93 |
******有限公司 | ******7.21 | ******.54 | 78.81 |
******有限公司 | ******9.70 | ******.03 | 78.55 |
******有限責任公司 | ******2.58 | ******.91 | 78.5 |
******有限公司 | ******4.13 | ******.46 | 78.34 |
******有限公司 | ******0.91 | ******.24 | 78.26 |
******有限公司 | ******1.93 | ******.26 | 78.25 |
******有限公司 | ******9.64 | ******.97 | 78.17 |
******有限公司 | ******6.52 | ******.85 | 78.12 |
******有限公司 | ******4.36 | ******.69 | 78.11 |
******有限公司 | ******8.72 | ******.05 | 77.72 |
******有限公司 | ******0.10 | ******.43 | 77.61 |
******有限公司 | ******4.93 | ******.26 | 77.4 |
******有限公司 | ******2.23 | ******.56 | 77.14 |
******有限公司 | ******7.15 | ******.48 | 77.12 |
******有限公司 | ******5.77 | ******.10 | 77.04 |
******有限公司 | ******8.56 | ******.89 | 76.92 |
******有限公司 | ******9.98 | ******.31 | 76.76 |
******有限公司 | ******6.79 | ******.12 | 76.54 |
******有限公司 | ******7.06 | ******.39 | 76.1 |
******集團股份公司 | ******0.57 | ******.90 | 75.83 |
******有限公司 | 699820:提供業績為EPC設計施工總承包業績,對應施工總承包業績合同金額不滿足招標文件要求。212977:項目業績未滿足招標文件要求。783600:不滿足招標文件招標公告第3.1.2條的業績要求。29443:業績不滿足招標文件要求210026:業績中的施工部分的合同金額未達到8000萬,不滿足招標公告要求。564283:未按照招標文件要求提供業績595841:施工總承包業績未達到8000萬元。 | 699820:提供業績為EPC設計施工總承包業績,對應施工總承包業績合同金額不滿足招標文件要求。212977:項目業績未滿足招標文件要求。783600:不滿足招標文件招標公告第3.1.2條的業績要求。29443:業績不滿足招標文件要求210026:業績中的施工部分的合同金額未達到8000萬,不滿足招標公告要求。564283:未按照招標文件要求提供業績595841:施工總承包業績未達到8000萬元。 | 0 |
******有限公司 | ******.83 | ******.16 | 90.24 |
******有限公司 | ******.42 | ******.75 | 89.9 |
******有限公司 | ******0.80 | ******.13 | 89.16 |
******有限公司 | ******9.19 | ******.52 | 88.93 |
******有限公司 | ******2.17 | ******.50 | 88.86 |
******有限公司 | ******3.76 | ******.09 | 87.59 |
******有限公司 | ******8.89 | ******.22 | 87.39 |
******有限公司 | ******4.09 | ******.42 | 86.46 |
******有限公司 | ******1.43 | ******.76 | 86.35 |
******有限公司 | ******2.59 | ******.92 | 86.11 |
******有限公司 | ******7.30 | ******.63 | 85.68 |
駐馬店市建筑公司 | ******1.24 | ******.57 | 85.64 |
******有限公司 | ******0.89 | ******.22 | 85.34 |
******有限責任公司 | ******4.51 | ******.84 | 85.01 |
******有限公司 | ******6.80 | ******.13 | 84.96 |
******有限公司 | ******4.39 | ******.72 | 84.85 |
******有限公司 | ******5.35 | ******.68 | 84.85 |
******有限公司 | ******9.52 | ******.85 | 84.36 |
******有限公司 | ******5.02 | ******.35 | 84.3 |
******有限公司 | ******8.75 | ******.08 | 84.12 |
******有限公司 | ******0.91 | ******.24 | 84.1 |
******有限公司 | ******0.73 | ******.06 | 83.55 |
******有限公司 | ******6.61 | ******.94 | 83.24 |
******有限公司 | ******3.50 | ******.83 | 83.09 |
******有限公司 | ******8.39 | ******.72 | 83.03 |
******有限公司 | ******0.90 | ******.23 | 82.8 |
******有限公司 | ******8.60 | ******.93 | 82.75 |
******有限公司 | ******7.46 | ******.79 | 82.62 |
******有限公司 | ******2.17 | ******.50 | 82.45 |
******有限公司 | ******3.11 | ******.44 | 82.34 |
******有限公司 | ******6.57 | ******.90 | 82.22 |
******有限公司 | ******7.03 | ******.36 | 82.11 |
******有限公司 | ******9.98 | ******.31 | 81.62 |
******有限公司 | ******2.92 | ******.25 | 81.53 |
******有限公司 | ******8.80 | ******.13 | 81.26 |
******有限公司 | ******1.55 | ******.88 | 80.98 |
******有限公司 | ******6.61 | ******.94 | 80.95 |
******有限公司 | ******1.00 | ******.33 | 80.93 |
******有限公司 | ******9.32 | ******.65 | 80.92 |
******有限公司 | ******6.99 | ******.32 | 80.82 |
廣州市黃埔建筑工程總公司 | ******4.25 | ******.58 | 80.73 |
******有限公司 | ******4.85 | ******.18 | 80.61 |
******有限公司 | ******8.14 | ******.47 | 80.5 |
******有限公司 | ******2.83 | ******.16 | 80.21 |
******有限公司 | ******5.44 | ******.77 | 80.2 |
******有限公司 | ******2.49 | ******.82 | 80.01 |
******有限公司 | ******0.94 | ******.27 | 79.93 |
******有限公司 | ******6.79 | ******.12 | 79.91 |
******有限公司 | ******9.62 | ******.95 | 79.84 |
******有限公司 | ******8.56 | ******.89 | 79.7 |
其它需公示的內容 | 無 | ||
監督部門名稱及監督電話 | ******改革局 | 聯系電話:******724 | |
******建設局 | 聯系電話:******103 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。