尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于07月31日 11:20進行鋼材網上競買交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
品名 | 材質 | 規格 | 質量等級 | 資源描述 | 執行標準 | 重量/數量 | 起拍價 | |
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*875*662 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.838噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*820 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.62噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.702噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.798噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.78噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.756噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.876噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*1026 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.824噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*1026 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.874噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA | 0.18*996 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.958噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA | 0.19*996 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.154噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.19*993 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.692噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*908 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.91噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.21*1036*1963 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 3.29噸/1件 | 4213元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*884*2015 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 2.636噸/1件 | 4613元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*875*584 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.744噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*875*627 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.788噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*860*435 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.66噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*832*624 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.822噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*832*525 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.698噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-P | 0.18*823*662 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.762噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*822*536 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.644噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*822*934 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.066噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*823*729 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.948噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.2*823*680 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.844噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*511 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.808噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*512 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.834噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*450 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.71噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*459 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.766噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.2*1035*261 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.452噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-P | 0.19*1035*449 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.708噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*496 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.79噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*586 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.934噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*550 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.856噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*585 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.936噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*552 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.904噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*548 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.878噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*502 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.79噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*1026*610 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.892噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA | 0.18*925*728 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.968噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*917*640 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.938噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*917*500 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.942噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*824*600 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.656噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*823*740 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.928噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.19*820*831 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.028噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.21*819*515 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.714噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MRT3.5CA-Y | 0.23*805*995 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.46噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*372 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.452噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*560 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.752噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*546 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.796噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*452 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.74噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*1026*535 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.878噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*1026*610 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.906噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA | 0.18*925*463 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.634噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.26*915*846 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.59噸/1件 | 3663元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.22*914*636 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.994噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*895*725 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.886噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*875*602 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.76噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.195*866*615 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.822噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*860*474 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.566噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*815*515 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.598噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA | 0.18*800*282 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.314噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.25*802*2236 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.59噸/1件 | 3413元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.25*802*546 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.868噸/1件 | 3413元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-P | 0.19*823*570 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.706噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*1026*337 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.51噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.19*1019*502 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.778噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*875*438 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.56噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.18*823*470 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.556噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*393 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.626噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*883*415 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.47噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | TH435 | 0.18*875*438 | C | JX/YZL C501-2020 | 0.56噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*860*432 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.638噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*832*454 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.578噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*823*452 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.564噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*3824 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.692噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA | 0.19*996*524 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.846噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*407 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.682噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*904*480 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.632噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.19*823*564 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.704噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*716 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.656噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*974*603 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.136噸/1件 | 3413元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*972*527 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.986噸/1件 | 3413元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-Y | 0.25*934*637 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.18噸/1件 | 3413元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.42*875*602 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.72噸/1件 | 3113元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*397 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.63噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*127 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.54噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*335 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.536噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*1026*611 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.922噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.28*901*433 | C | GB/T 2520-2017 | 0.884噸/1件 | 3313元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.42*875*2403 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.678噸/1件 | 3113元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.42*875*596 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.696噸/1件 | 3113元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*880*716 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.996噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.42*875*525 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.592噸/1件 | 3113元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*326 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.47噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*439 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.61噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*376 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.5噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.22*842*568 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.854噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.22*842*551 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.816噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.22*842*733 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.082噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.22*842*898 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.318噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*832*467 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.52噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA | 0.18*823*386 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.472噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.25*802*654 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.056噸/1件 | 3413元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.23*802*635 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.956噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*1035*336 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.566噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*480 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.678噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*399 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.57噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*392 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.506噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*380 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.532噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*374 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.53噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.22*843*585 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.868噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.19*823*420 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.548噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*474 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.746噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*1035*402 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.688噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*495 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.77噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*361 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.59噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*398 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.654噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*427 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.676噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*940*457 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.66噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.2*887*810 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.124噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*385 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.52噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*509 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.678噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.22*843*317 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.48噸/1件 | 3563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*824*667 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.856噸/1件 | 3713元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*802*645 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.028噸/1件 | 3413元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA | 0.2*1035*390 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.562噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*480 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.658噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*1038*587 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.874噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*270 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.436噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.19*993*525 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.794噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.24*972*572 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.072噸/1件 | 3663元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.2*870*396 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.566噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*406 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.578噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*525 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.69噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.22*843*480 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.714噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.22*843*619 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.924噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*832*505 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.646噸/1件 | 3963元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*832*451 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.538噸/1件 | 3963元 | ||
???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年07月31日 |
