尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于07月31日 11:20進行鋼材網上競買交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
品名 | 材質 | 規格 | 質量等級 | 資源描述 | 執行標準 | 重量/數量 | 起拍價 | |
鍍鋅 | DX53D+Z | 0.4*1084 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 2.986噸/1件 | 3303元 | ||
鍍鋅 | DX53D+Z | 0.3*1155 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.606噸/1件 | 3703元 | ||
鍍鋅 | DX53D+Z | 0.3*1155 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.72噸/1件 | 3703元 | ||
鍍鋅 | DX53D+Z | 0.3*1155 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.37噸/1件 | 3703元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.3*1250 | C | GB/T 2518-2008 | 1.424噸/1件 | 3283元 | ||
鍍鋅 | SGCC | 0.5*950 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.708噸/1件 | 3013元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.3*1250 | C | GB/T 2518-2008 | 0.518噸/1件 | 3533元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.6*1235 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.314噸/1件 | 2953元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.6*1235 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.238噸/1件 | 2953元 | ||
鍍鋅 | SGCC | 0.5*850 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 2.084噸/1件 | 3103元 | ||
???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年07月31日 |
