- 招標編號LFYX-2025-026
- 招標業主******有限公司
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??永清縣服裝物流基地項目(A區)精裝修工程
招標項目編號:??LFYX-2025-026
公示名稱:??【永清縣服裝物流基地項目(A區)精裝修工程】中標候選人公示
公示編號:??LFYX-2025-026
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:永清縣服裝物流基地項目(A區)精裝修工程 | |
所屬專業:? 建筑裝飾裝修業 | 所屬地區:??河北省,廊坊市,永清縣 |
開標時間:??2025-08-25? | 開標地點:??廊坊市,永清縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月26日 | 公示截止日期:??2025年08月29日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王另向 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 李勇 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 津************ |
3 | ******有限公司 | 邱向宇 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 17.00 | 18.20 | 19.00 | 16.50 | 18.20 |
2 | ******有限公司 | 16.00 | 18.60 | 12.00 | 17.50 | 17.80 |
3 | ******有限公司 | 16.00 | 18.10 | 15.00 | 17.00 | 18.20 |
4 | ******有限公司 | 18.00 | 19.10 | 11.00 | 18.00 | 18.50 |
5 | ******有限公司 | 16.50 | 19.20 | 10.00 | 17.00 | 18.80 |
6 | ******有限公司 | 16.00 | 18.90 | 12.00 | 18.00 | 18.20 |
7 | ******有限公司 | 16.00 | 18.20 | 11.00 | 18.00 | 18.00 |
8 | ******有限公司 | 16.00 | 18.10 | 10.00 | 17.00 | 17.80 |
9 | ******有限公司 | 17.50 | 18.20 | 12.00 | 17.50 | 18.80 |
10 | ******有限公司 | 17.00 | 19.20 | 10.00 | 19.50 | 17.60 |
11 | ******有限公司 | 16.00 | 18.10 | 11.00 | 19.50 | 17.00 |
12 | ******有限公司 | 16.00 | 18.70 | 11.00 | 17.50 | 18.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 67.30 | 73.21 | 77.00 | 66.00 | 70.80 |
2 | ******有限公司 | 67.10 | 74.00 | 50.00 | 68.00 | 70.80 |
3 | ******有限公司 | 66.50 | 73.66 | 60.00 | 56.00 | 70.50 |
4 | ******有限公司 | 67.10 | 72.11 | 49.00 | 65.00 | 72.40 |
5 | ******有限公司 | 68.30 | 74.83 | 39.00 | 74.50 | 71.90 |
6 | ******有限公司 | 67.40 | 73.58 | 44.00 | 67.00 | 71.30 |
7 | ******有限公司 | 68.60 | 73.80 | 37.00 | 75.00 | 70.70 |
8 | ******有限公司 | 66.90 | 73.00 | 47.00 | 68.00 | 70.70 |
9 | ******有限公司 | 67.50 | 75.11 | 35.00 | 68.00 | 71.70 |
10 | ******有限公司 | 69.80 | 74.07 | 30.00 | 65.00 | 72.50 |
11 | ******有限公司 | 68.90 | 73.52 | 31.00 | 63.00 | 71.20 |
12 | ******有限公司 | 66.40 | 73.23 | 40.00 | 57.00 | 70.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 28.79 | 90.84 |
2 | ******有限公司 | 28.79 | 86.45 |
3 | ******有限公司 | 28.79 | 86.32 |
4 | ******有限公司 | 28.79 | 86.22 |
5 | ******有限公司 | 28.79 | 86.19 |
6 | ******有限公司 | 28.79 | 85.68 |
7 | ******有限公司 | 28.79 | 85.67 |
8 | ******有限公司 | 28.79 | 85.42 |
9 | ******有限公司 | 28.79 | 84.97 |
10 | ******有限公司 | 29.68 | 84.93 |
11 | ******有限公司 | 28.96 | 83.45 |
12 | ******有限公司 | 28.79 | 83.17 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省廊坊市永清高新區創業路3號 | 地址:??河北省廊坊市永清高新區康安道京臺嘉苑小區一區5號樓1單元803 |
聯系人:??梁婧怡 | 聯系人:??楊剛 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?