- 招標編號HBBYFG2025-025
- 招標業主******林業局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??河北省起河洋河流域燕山山地南部生態綜合治理項目監理
招標項目編號:??HBBYFG2025-025
公示名稱:??【河北省起河洋河流域燕山山地南部生態綜合治理項目監理】中標候選人公示
公示編號:??HBBYFG2025-025
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:河北省起河洋河流域燕山山地南部生態綜合治理項目監理 | |
所屬專業:??林業 | 所屬地區:??河北省,秦皇島市,市轄區 |
開標時間:??2025-08-25 09:00:00 | 開標地點:??秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月25日 | 公示截止日期:??2025年08月28日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、移交及保修階段全過程 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、移交及保修階段全過程 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、移交及保修階段全過程 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉瑞東 | 高級工程師 | 全國注冊監理工程師執業證書 | ****** |
2 | ******有限公司 | 王慶周 | 高級工程師 | 全國注冊監理工程師執業證書 | ****** |
3 | ******有限公司 | 李健 | 高級工程師 | 全國注冊監理工程師執業證書 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全響應 |
2 | ******有限公司 | 完全響應 |
3 | ******有限公司 | 完全響應 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 保定市東二環快速路(三豐路-北二環)市政基礎設施項目-官網綜合提升改造工程監理 | ******有限公司 | 2022-07-14 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 張家口市萬全區城區市政基礎設施提升改造項目-全興北路、建設路、新華街、康復路道路、排水改造及管廊建設工程(新華東街監理) | ******城市管理綜合行政執法局 | 2023-07-15 00:00:00.0 | 296000 |
3 | ******有限公司 | 容東民俗公園二期監理(即容東片區東側綠地監理) | ******有限公司 | 2023-03-25 00:00:00.0 | ******.08 |
4 | ******有限公司 | 保定市競秀區城鄉一體化管網及配套設施改造工程監理 | ******有限公司 | 2023-01-09 00:00:00.0 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 秦皇島市地道橋雨水泵站改造工程(一期) | ******服務中心 | 2023-07-15 00:00:00.0 | 673740.00 |
6 | ******有限公司 | 2022年北戴河區農村人環境整治項目 | ******農村局 | 2022-08-22 00:00:00.0 | 319500.00 |
7 | ******有限公司 | 秦皇島北戴河團林林場基本農林復耕苗木移栽項目 | 秦皇島北戴河新區團林林場 | 2022-11-29 00:00:00.0 | 6879.00 |
8 | ******有限公司 | 秦皇島北戴河新區團林林場2022年斷根萌、林地巡護工程(工程監理) | 秦皇島北戴河新區團林林場 | 2022-07-12 00:00:00.0 | 6879.00 |
9 | ******有限公司 | 項目名稱 秦皇島市海港區園林綠化中心共享綠地綠化提升及行道樹復壯項目 | 秦皇島市海港區園林綠化中心 | 2023-06-27 00:00:00.0 | 11319.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王慶周 | 起步區NA4市政道路工程(一期)監理 | ******有限公司 | 2023-02-04 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 王慶周 | 大河片區安置區市政基礎設施工程(市政道路及綜合管廊部分)及安置房市政基礎設施工程監理二標段 | ******有限公司 | 2024-01-11 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 劉瑞東 | 秦皇島市地道橋雨水泵站改造工程(一期) | ******服務中心 | 2023-07-15 00:00:00.0 | 673740.00 |
4 | ******有限公司 | 劉瑞東 | 秦皇島北戴河新區團林林場2022年斷根萌、林地巡護工程(工程監理) | 秦皇島北戴河新區團林林場 | 2022-07-12 00:00:00.0 | 6879.00 |
5 | ******有限公司 | 劉瑞東 | 項目名稱 秦皇島市海港區園林綠化中心共享綠地綠化提升及行道樹復壯項目 | 秦皇島市海港區園林綠化中心 | 2023-06-27 00:00:00.0 | 11319.00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 資信業績評分標準 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.40 | 20.00 | 18.00 | 19.40 | 20.00 |
2 | ******有限公司 | 14.40 | 15.50 | 13.50 | 15.00 | 14.50 |
3 | ******有限公司 | 13.50 | 13.00 | 12.00 | 13.60 | 14.00 |
4 | ******有限公司 | 14.50 | 14.50 | 13.50 | 14.80 | 14.50 |
5 | ******有限公司 | 14.30 | 12.50 | 13.50 | 13.40 | 14.50 |
6 | ******有限公司 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 |
7 | ******有限公司 | 12.80 | 13.00 | 11.50 | 11.80 | 13.00 |
8 | ******有限公司 | 12.90 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 |
9 | ******有限公司 | 12.10 | 11.00 | 11.00 | 11.60 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 監理大綱評分標準 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 43.20 | 50.00 | 41.00 | 43.00 | 46.20 |
2 | ******有限公司 | 41.20 | 45.50 | 38.00 | 42.90 | 45.20 |
3 | ******有限公司 | 41.20 | 41.00 | 35.50 | 39.10 | 44.80 |
4 | ******有限公司 | 41.20 | 34.00 | 29.30 | 41.00 | 40.70 |
5 | ******有限公司 | 39.80 | 36.50 | 28.90 | 40.40 | 41.50 |
6 | ******有限公司 | 40.20 | 33.50 | 29.20 | 40.20 | 41.60 |
7 | ******有限公司 | 39.90 | 31.50 | 29.40 | 42.30 | 39.00 |
8 | ******有限公司 | 39.40 | 31.50 | 26.80 | 40.85 | 37.20 |
9 | ******有限公司 | 38.70 | 30.50 | 27.40 | 41.20 | 38.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.97 | 94.01 |
2 | ******有限公司 | 29.47 | 86.61 |
3 | ******有限公司 | 29.91 | 83.45 |
4 | ******有限公司 | 29.97 | 81.57 |
5 | ******有限公司 | 29.98 | 81.04 |
6 | ******有限公司 | 29.90 | 78.94 |
7 | ******有限公司 | 29.94 | 78.78 |
8 | ******有限公司 | 29.97 | 77.30 |
9 | ******有限公司 | 29.99 | 76.69 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******林業局 | ******有限公司 |
地址:??秦皇島市經濟技術開發區泰山路238號 | 地址:??秦皇島市海港區迎秋里39-1103號 |
聯系人:??趙志利 | 聯系人:??王志超 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?