久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影

首頁 > 水利水電 > >

七橋冶東一路東側幼兒園建設項目施工中標候選人公示第1次公示171846-中標候選人公示

七橋冶東一路東側幼兒園建設項目施工中標候選人公示第1次公示171846-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-08-26
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

招標文件下載
我要報名
七桥冶东一路东侧幼儿园建设项目施工中标候选人公示第1次公示171846-中标候选人公示

久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影

標段編號:NJFJ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

************幼兒園建設項目施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程一級;專業承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程二級;專業承包-房屋建筑-特種專業工程不分等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級
投標報價(元) ******.29 ******.00 ******.04
工期(日歷日) 660 660 660
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 周寧 甄小英 李彬
項目負責人資質等級 安全生產考核證;二級注冊建造師;二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產考核證 安全生產考核證;一級注冊建造師
項目負責人證書編號 蘇建安B(2020)******;蘇******7612;蘇******7612 ******4040;蘇建安B(2013)****** 豫建安B(2023)******;豫************
暫估價-(萬元) 工程 50000 50000 50000
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 新校區建設(總規調整)項目綜合實訓中心一期1#樓(地下工程與隧道實訓基地工程)、2#樓(智能養護中心工程)及3#樓(連廊工程)施工
合同價格 ******.67元
項目地點 南京市江寧區龍眠大道629號
開工時間 2020年12月25日
竣工時間 2021年11月25日
項目負責人 周寧
招標單位名稱 ******學院
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 沛北經濟開發區高新技術研發中心項目
合同價格 ******.36元
項目地點 沛縣楊屯鎮
開工時間 2022年02月10日
竣工時間 2023年08月15日
項目負責人 甄小英
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 ******小學部)
合同價格 ******.01元
項目地點 寧國市河瀝溪
開工時間 2023年01月17日
竣工時間 2023年09月10日
項目負責人 李彬
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 提供的投標保證金不符合招標文件要求。
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 提供的投標保證金不符合招標文件要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 招標人資格條件不符合招標文件要求。
******有限責任公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 提供的投標保證金不符合招標文件要求。
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 提供的投標保證金不符合招標文件要求。
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 提供的投標保證金不符合招標文件要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 招標人資格條件不符合招標文件要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 項目經理業績不符合招標文件要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 項目負責人業績不符合招標文件要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 項目負責人業績不符合招標文件要求。竣工驗收報告中,項目經理為:彭彬。

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 99.94 99.94
2 ******有限公司 99.93 99.93
3 ******有限公司 99.88 99.88
4 ******有限責任公司 99.87 99.87
5 ******有限公司 99.86 99.86
6 ******有限公司 99.85 99.85
7 ******有限公司 99.82 99.82
8 ******有限公司 99.81 99.81
9 ******有限公司 99.79 99.79
10 ******有限公司 99.75 99.75
11 ******有限公司 99.74 99.74
12 ******有限公司 99.74 99.74
13 ******有限公司 99.73 99.73
14 ******有限公司 99.73 99.73
15 ******有限公司 99.72 99.72
16 ******有限公司 99.62 99.62
17 ******有限公司 99.60 99.6
18 ******有限公司 99.60 99.6
19 ******有限公司 99.56 99.56
20 ******有限公司 99.53 99.53
21 ******有限公司 99.48 99.48
22 ******有限公司 99.43 99.43
23 ******有限公司 99.42 99.42
24 ******有限公司 99.40 99.4
25 ******有限公司 99.38 99.38
26 ******有限公司 99.34 99.34
27 ******有限公司 99.33 99.33
28 ******有限公司 99.33 99.33
29 ******有限公司 99.26 99.26
30 ******有限公司 99.20 99.2
31 ******有限公司 99.18 99.18
32 ******有限公司 99.17 99.17
33 ******有限公司 99.10 99.1
34 ******有限公司 99.06 99.06
35 ******有限公司 99.03 99.03
36 ******有限公司 98.99 98.99
37 ******有限公司 98.99 98.99
38 ******有限公司 98.97 98.97
39 ******有限公司 98.92 98.92
40 ******有限公司 98.92 98.92
41 ******有限公司 98.91 98.91
42 ******有限公司 98.78 98.78
43 ******有限公司 98.59 98.59
44 ******有限公司 98.51 98.51
45 ******有限公司 98.46 98.46
46 ******有限公司 98.44 98.44
47 ******有限公司 98.40 98.4
48 ******有限公司 98.27 98.27
49 ******有限公司 98.24 98.24
50 ******有限公司 98.14 98.14
51 ******有限公司 98.12 98.12
52 ******有限公司 98.07 98.07
53 ******有限公司 98.04 98.04
54 ******有限公司 98.03 98.03
55 ******有限公司 97.96 97.96
56 ******有限公司 97.93 97.93
57 ******有限公司 97.80 97.8
58 ******有限責任公司 97.64 97.64
59 ******有限公司 97.60 97.6
60 ******有限公司 97.60 97.6
61 ******有限公司 97.58 97.58
62 ******有限公司 97.57 97.57
63 ******有限公司 97.56 97.56
64 ******有限公司 97.56 97.56
65 ******有限公司 97.49 97.49
66 ******有限公司 97.45 97.45
67 ******有限公司 97.43 97.43
68 ******有限公司 97.43 97.43
69 ******有限公司 97.35 97.35
70 ******有限公司 97.34 97.34
71 ******有限公司 97.10 97.1
72 ******有限公司 97.07 97.07
73 ******有限公司 97.04 97.04
74 ******有限公司 96.91 96.91
75 ******有限公司 96.81 96.81
76 ******有限公司 96.74 96.74
77 ******有限公司 96.70 96.7
78 ******有限公司 96.64 96.64
79 ******有限公司 96.55 96.55
80 ******有限公司 96.46 96.46
81 ******有限公司 96.44 96.44
82 ******有限公司 96.32 96.32
83 ******有限公司 96.31 96.31
84 ******有限公司 96.21 96.21
85 ******有限公司 96.21 96.21
86 ******有限公司 96.07 96.07
87 ******有限公司 95.93 95.93
88 ******有限公司 95.93 95.93
89 ******有限公司 95.87 95.87
90 ******有限公司 95.74 95.74
91 ******有限公司 95.73 95.73
92 ******有限責任公司 95.72 95.72
93 ******有限公司 95.59 95.59
94 ******有限公司 95.57 95.57
95 ******有限公司 95.43 95.43
96 ******有限公司 95.42 95.42
97 ******有限公司 95.39 95.39
98 ******有限公司 95.38 95.38
99 ******有限公司 95.32 95.32
100 ******有限公司 95.26 95.26
101 ******有限公司 95.24 95.24
102 ******有限責任公司 95.24 95.24
103 ******有限公司 95.22 95.22
104 ******有限公司 95.18 95.18
105 ******有限公司 95.15 95.15
106 ******有限公司 95.15 95.15
107 ******有限公司 95.13 95.13
108 ******有限公司 95.12 95.12
109 ******有限公司 95.11 95.11
110 ******有限公司 95.11 95.11
111 ******有限公司 95.10 95.1
112 ******有限公司 95.09 95.09
113 ******有限公司 95.07 95.07
114 ******有限公司 95.02 95.02
115 ******有限公司 95.01 95.01
116 ******有限公司 94.97 94.97
117 ******有限公司 94.93 94.93
118 ******有限公司 94.92 94.92
119 ******有限公司 94.87 94.87
120 ******有限公司 94.86 94.86
121 ******有限責任公司 94.83 94.83
122 ******有限公司 94.83 94.83
123 ******有限公司 94.81 94.81
124 ******有限公司 94.80 94.8
125 ******有限公司 94.78 94.78
126 ******有限公司 94.73 94.73
127 ******有限公司 94.71 94.71
128 ******有限公司 94.69 94.69
129 ******有限公司 94.68 94.68
130 ******有限公司 94.67 94.67
131 ******有限公司 94.63 94.63
132 ******有限公司 94.62 94.62
133 ******有限公司 94.57 94.57
134 ******有限公司 94.54 94.54
135 ******有限公司 94.48 94.48
136 ******有限公司 94.40 94.4
137 ******有限公司 94.31 94.31
138 ******有限公司 94.30 94.3
139 ******有限公司 94.25 94.25
140 ******有限公司 94.24 94.24
141 ******有限公司 94.23 94.23
142 ******有限公司 94.23 94.23
143 ******有限公司 94.16 94.16
144 ******有限公司 94.15 94.15
145 ******有限公司 94.13 94.13
146 ******有限公司 94.12 94.12
147 ******有限公司 94.12 94.12
148 ******有限公司 94.11 94.11
149 ******有限公司 94.09 94.09
150 ******有限公司 94.07 94.07
151 ******有限公司 94.01 94.01
152 ******有限公司 93.99 93.99
153 ******有限公司 93.99 93.99
154 ******有限公司 93.91 93.91
155 ******有限公司 93.91 93.91
156 ******有限公司 93.88 93.88
157 ******有限公司 93.87 93.87
158 ******有限公司 93.86 93.86
159 ******有限公司 93.85 93.85
160 ******有限公司 93.80 93.8
161 ******有限公司 93.76 93.76
162 ******有限公司 93.76 93.76
163 ******有限公司 93.75 93.75
164 ******有限公司 93.74 93.74
165 ******有限公司 93.71 93.71
166 ******有限公司 93.69 93.69
167 ******有限公司 93.63 93.63
168 ******有限公司 93.58 93.58
169 ******有限公司 93.58 93.58
170 ******有限公司 93.58 93.58
171 ******有限公司 93.52 93.52
172 ******有限公司 93.52 93.52
173 ******有限公司 93.43 93.43
174 ******有限公司 93.42 93.42
175 ******有限公司 93.41 93.41
176 ******有限公司 93.36 93.36
177 ******有限公司 93.34 93.34
178 ******有限公司 93.25 93.25
179 ******有限公司 93.24 93.24
180 ******有限公司 93.23 93.23
181 ******有限公司 93.09 93.09
182 ******有限公司 93.09 93.09
183 ******有限公司 93.05 93.05
184 ******有限公司 93.04 93.04
185 ******有限公司 93.01 93.01
186 ******有限公司 92.96 92.96
187 ******有限公司 92.94 92.94
188 ******有限公司 92.93 92.93
189 ******有限公司 92.78 92.78
190 ******有限公司 92.72 92.72
191 ******有限公司 92.68 92.68
192 ******有限公司 92.66 92.66
193 ******有限公司 92.64 92.64
194 ******有限公司 92.60 92.6
195 ******有限公司 92.52 92.52
196 ******有限公司 92.33 92.33
197 ******有限公司 92.32 92.32
198 ******有限公司 92.27 92.27
199 ******有限公司 92.22 92.22
200 ******有限公司 92.18 92.18
201 ******有限公司 92.18 92.18
202 ******有限公司 92.10 92.1
203 ******有限公司 91.89 91.89
204 ******有限公司 91.28 91.28
205 ******有限公司 90.36 90.36
206 ******有限公司 90.07 90.07

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限責任公司 聯系電話: 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監管部門:******委員會 行政監管部門聯系電話: 025-******
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部