久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影

首頁 >

NO.2020G07地塊D、E、F區變配電工程施工中標候選人公示第1次公示171847-中標候選人公示

NO.2020G07地塊D、E、F區變配電工程施工中標候選人公示第1次公示171847-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-08-26
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
ABS,PP,PC,ABS,LDPE,HDPE,PC,COC,POE,EVA,尼龍,GPPS
茍小琴

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

進出口報關清關代理,國際,國內物流運輸服務
劉經理

機械設備,電子元器件,機電設備,五金工具,儀器儀表,電氣設備,計算機硬件銷售與網上銷售
朱麗麗

招標文件下載
我要報名
NO.2020G07地块D、E、F区变配电工程施工中标候选人公示第1次公示171847-中标候选人公示

久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影

標段編號:NJFJ******-05SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******有限公司的NO.2020G07地塊D、E、F區變配電工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 其他-其他-其他二級;專業承包-房屋建筑-輸變電工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級 施工總承包-電力-電力工程二級 施工總承包-電力-電力工程二級;專業承包-其他-承裝(修、試)電力設施許可證二級;其他-其他-其他不分等級;施工總承包-電力-輸變電工程一級
投標報價(元) ******.88 ******.65 ******.11
工期(日歷日) 180 180 180
質量 符合國家質量驗收合格標準要求 符合國家質量驗收合格標準要求 符合國家質量驗收合格標準要求
項目負責人 陳嘉林 劉勇 趙立錦
項目負責人資質等級 一級注冊建造師;安全生產考核證 一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 ************;閩建安B(2018)****** ************ ************;湘建安B(2022)******
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 晉江新塘城南寶龍世家供配電安裝工程合同
合同價格 ******.00元
項目地點 ******街道塘市社區新韻路1號
開工時間 2020年10月05日
竣工時間 2021年08月20日
項目負責人 羅兆文
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 ******醫院永久用電外電接入和變配電工程(施工)
合同價格 ******.00元
項目地點 ******醫院
開工時間 2021年02月22日
竣工時間 2021年07月21日
項目負責人 陳嘉林
招標單位名稱 ******有限公司(代建單位)
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 湖北廣電傳媒大廈變配電工程設備購置及安裝項目合同
合同價格 ******5.09元
項目地點 武漢
開工時間 2022年03月20日
竣工時間 2022年06月20日
項目負責人 梅國斌
招標單位名稱 ******電視臺
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 中國聯通互聯網應用創新基地一期工程中低壓變配電工程
合同價格 ******.75元
項目地點 廣州市天河區
開工時間 2020年07月24日
竣工時間 2021年06月22日
項目負責人 劉勇
招標單位名稱 ******有限公司廣東省分公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******有限公司朔城區100MW光伏儲能項目升壓站及送出工程EPC總承包
合同價格 ******.00元
項目地點 山西省朔州市
開工時間 2022年07月20日
竣工時間 2023年09月16日
項目負責人 陳超
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 開封國際文化交流中心項目 供配電工程
合同價格 ******.33元
項目地點 開封市自貿區
開工時間 2022年12月20日
竣工時間 2024年08月19日
項目負責人 趙立錦
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 項目負責人社保不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未提供企業資質證書
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合要求
******有限公司 經批準的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 業績無竣工報告,不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 業績不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 項目負責人社保不符合要求
******有限公司 經批準的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 承諾書內容不符合招標文件要求

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業績評審 施工組織設計評審 投標人市場信用評價評審 投標報價評審
1 ******有限公司 2.00 14.17 6.84 72.95 95.96
2 ******有限公司 2.00 13.92 6.84 72.99 95.75
3 ******有限公司 2.00 14.40 6.84 72.24 95.48
4 ******有限公司 2.00 14.30 6.84 72.01 95.15
5 ******有限公司 2.00 14.06 6.84 71.89 94.79
6 ******有限公司 2.00 13.64 7.24 71.66 94.54
7 ******有限公司 2.00 12.93 6.84 72.22 93.99
8 ******有限公司 2.00 13.06 7.14 71.66 93.86
9 ******有限公司 2.00 13.70 6.84 71.06 93.6
10 ******有限公司 2.00 13.76 6.84 70.62 93.22
11 ******有限公司 2.00 14.06 6.84 69.64 92.54
12 ******有限公司 0.00 13.80 6.84 71.64 92.28
13 ******有限公司 2.00 13.87 6.84 69.48 92.19
14 ******有限公司 0.00 13.40 6.84 71.90 92.14
15 ******有限公司 0.00 12.80 7.31 71.66 91.77
16 ******有限公司 2.00 12.80 6.84 70.09 91.73
17 ******有限公司 0.00 13.86 6.95 70.74 91.55
18 ******有限公司 0.00 13.57 6.84 71.03 91.44
19 ******有限公司 2.00 13.43 7.21 68.74 91.38
20 ******有限公司 2.00 14.20 6.84 67.98 91.02
21 ******有限公司 2.00 14.20 6.84 66.76 89.8
22 ******有限公司 0.00 12.79 6.84 69.64 89.27
23 ******有限公司 0.00 12.80 6.16 70.14 89.1
24 ******有限公司 2.00 14.33 6.84 65.71 88.88
25 ******有限公司 0.00 12.80 6.84 68.48 88.12
26 ******有限公司 2.00 14.00 6.84 65.14 87.98
27 ******有限公司 2.00 13.00 7.07 65.14 87.21
28 ******有限公司 0.00 12.80 6.84 66.26 85.9
29 ******有限公司 2.00 12.97 7.17 62.89 85.03
30 ******有限公司 2.00 14.13 6.84 61.79 84.76
31 ******有限公司 0.00 13.27 6.84 64.48 84.59
32 ******有限公司 0.00 12.83 6.84 64.71 84.38
33 ******有限公司 2.00 12.93 6.79 62.25 83.97
34 ******有限公司 2.00 13.87 6.89 61.08 83.84
35 ******有限公司 0.00 14.07 6.84 62.13 83.04
36 ******有限公司 0.00 13.97 6.95 62.00 82.92
37 ******有限公司 2.00 14.13 7.02 59.70 82.85
38 ******有限公司 2.00 12.93 6.84 60.38 82.15
39 ******有限公司 2.00 12.83 6.89 59.67 81.39
40 ******有限公司 0.00 13.13 6.84 60.94 80.91
41 ******有限公司 0.00 12.80 6.84 60.82 80.46
42 ******有限公司 0.00 12.90 6.84 60.62 80.36
43 ******有限公司 0.00 12.80 6.84 60.64 80.28
44 ******有限公司 0.00 13.20 6.84 60.06 80.1
45 ******有限公司 2.00 12.87 6.84 58.39 80.1
46 ******有限公司 0.00 12.80 6.84 60.41 80.05
47 ******有限公司 0.00 12.83 6.16 60.96 79.95
48 ******有限公司 0.00 12.87 6.16 60.88 79.91
49 ******有限公司 0.00 13.07 6.84 59.92 79.83
50 ******有限公司 0.00 13.14 6.84 59.46 79.44
51 ******有限公司 0.00 12.90 6.16 60.38 79.44
52 ******有限公司 0.00 12.73 6.16 60.27 79.16
53 ******有限公司 0.00 12.80 6.84 59.50 79.14
54 ******有限公司 0.00 13.44 6.16 59.49 79.09
55 ******有限公司 0.00 12.80 6.84 59.40 79.04
56 ******有限公司 0.00 12.80 6.16 60.08 79.04
57 ******有限公司 0.00 12.80 6.16 59.88 78.84
58 ******有限公司 0.00 12.80 6.16 59.83 78.79
59 ******有限公司 0.00 12.80 6.16 59.82 78.78
60 ******有限公司 0.00 12.80 6.16 59.64 78.6
61 ******有限公司 0.00 12.83 6.94 57.82 77.59

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 4.00 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 2.80 3.20 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 2.80 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 2.80 3.60 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.20 4.00 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 4.00 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 1.00
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 4.00 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20
