******學院銀校通項目中標公告
?
******學院銀校通項目
2.項目編號:ZJZB-2025-16712/GD250241/01
******有限公司廣東省分行
4.招標公告日期:2025年7月18日
5.開標日期:2025年8月8日
******有限公司
******學院銀校通項目中標候選人公示已結束,公示期間無異議,現將中標結果予以公告(中標價格如下):
中標人名稱 | 采購內容 | 數量 | 單價投標報價 | 單價投標報價 | 小計 | 小計 | 增值稅稅率(%) | 總價(不含增值稅,人民幣 元) | 總價(含增值稅,人民幣 元) | |
******有限公司 | 物聯網平臺 | 設備接入模塊 | 1套 | 44800.00 | 50624.00 | 44800.00 | 50624.00 | 13% | 1,709,940.00 | 1,932,232.20 |
設備監控模塊 | ||||||||||
設備在線升級模塊 | ||||||||||
建行一碼通 | 建行一碼通 | 1項 | 511000.00 | 577430.00 | 511000.00 | 577430.00 | ||||
手機應用 | 三方APP適配服務 | 1套 | 21000.00 | 23730.00 | 21000.00 | 23730.00 | ||||
虛擬校園卡服務 | 1套 | 22000.00 | 24860.00 | 22000.00 | 24860.00 | |||||
手機繳費服務 | 1套 | 22100.00 | 24973.00 | 22100.00 | 24973.00 | |||||
支付通道 | 1套 | 22100.00 | 24973.00 | 22100.00 | 24973.00 | |||||
智慧消費設備 | 智能卡支付終端(掛式) | 30臺 | 5300.00 | 5989.00 | 159000.00 | 179670.00 | ||||
智能卡支付終端(臺式) | 90臺 | 5300.00 | 5989.00 | 477000.00 | 539010.00 | |||||
交換機 | 6臺 | 1990.00 | 2248.70 | 11940.00 | 13492.20 | |||||
數據中心通用設備 | 超融合一體機 | 1套 | 419000.00 | 473470.00 | 419000.00 | 473470.00 |
?
8.招標代理機構聯系人及電話
******有限公司
聯系人及電話:余鎮華******/譚文珊******091/曾俊豪/施其鏗/謝知
?
******有限公司
2025年8月19日