中標候選人公示
招標編號:福順恒[2025]招字第A-023號
本招標項目于?2025年08月18日?9:30?時在隨行易交易電子招標投標交易平臺******委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:******醫院濱海院區門診藥房改造工程(施工)??
招標人:******醫院
建設規模:一層層高5.4m,改造面積約為580.27 平方米;負一層層高6.15m ,改造面積約為117.53 平方米,招標控制價764639元,K值為8.07 %?,發包價為 702933 元;
招標方式:???公開招標 ?
2、評標辦法及評標參數
評標辦法:簡易評標法??
3、開標記錄
投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質量 | 本招標項目中的信用排序 | 有效信用總分 | 項目負責人 | 備注 |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 練長劍-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 10 | 78.81 | 王鳳軍-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 高潔-豫************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 張雙強-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 孫波-豫************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 俞如清-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 張龍君-鄂************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 33 | 77.41 | 張曉穎-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 41 | 75.39 | 李琴-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 范炎安-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 劉楷筆-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 11 | 77.96 | 張良棟-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 23 | 77.57 | 林春武-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 13 | 77.94 | 陳敏-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 黃鴻劍-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 27 | 77.52 | 林立挺-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 31 | 77.44 | 李銘鋒-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 19 | 77.61 | 陳美發-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 7 | 79.16 | 李振群-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 22 | 77.58 | 林明偉-閩************ | ? |
******有限責任公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 25 | 77.54 | 陳鈺征-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 25 | 77.54 | 柯錦曦-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 劉秋景-豫************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 林家旺-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 葉春梅-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 張航-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 劉宜東-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 23 | 77.57 | 張金鳳-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 34 | 77.40 | 葉秀華-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 林文平-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 35 | 77.39 | 方兵-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 鄭文莊-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 李永-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 陳蘭英-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 26 | 77.53 | 陳麗-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 林媚-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 張彩云-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 32 | 77.42 | 黃明嬰-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 14 | 77.87 | 吳仕強-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 李美珍-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 鄒青青-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 18 | 77.62 | 許步聲-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 陳桂花-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 35 | 77.39 | 王玉琴-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 8 | 78.95 | 張偉-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 12 | 77.95 | 姚艷清-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 42 | 74.15 | 劉振德-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 37 | 77.36 | 張燕語-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 李夏英-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 28 | 77.48 | 范功勝-閩 ************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 16 | 77.78 | 郭孔彪-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 高爵-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 陳文杰-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 侯巧新-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 26 | 77.53 | 李煜熔-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 楊桃欽-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 林磊-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 43 | 72.39 | 劉大弘-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 林群鋒-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 謝名輝-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 陳曉如-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 陳夙云-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 34 | 77.40 | 林日鑫-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 32 | 77.42 | 黃小紅-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 35 | 77.39 | 蔡標-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 黃國斌-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 44 | 69.42 | 汪麗娜-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 6 | 79.35 | 溫國忠-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 3 | 81.67 | 林玉珠-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 張貽健-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 29 | 77.46 | 李思偉-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 黃美英-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 21 | 77.59 | 吳光-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 黃明山-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 黃仙龍-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 33 | 77.41 | 蘭寧-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 王偉-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 38 | 77.21 | 羅展翔-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 24 | 77.55 | 陳美珍-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 40 | 76.69 | 李福清-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 林陽-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 15 | 77.82 | 林麗愛-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 林厚晶-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 17 | 77.64 | 方政云-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 洪波-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 祝培培-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 2 | 81.97 | 李曜-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 30 | 77.45 | 翁建勛-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 葉燊-閩************ | ? |
福州市鼓樓區第二建筑工程公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 45 | 64.07 | 張德新-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 21 | 77.59 | 莊清-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 陳娟-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 29 | 77.46 | 陳靈-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 李道來-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 4 | 80.61 | 鄧鴻福-閩************ | ? |
******有限責任公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 黃珍玉-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 1 | 82.78 | 邱檢謀-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 5 | 80.09 | 陳貽濱-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 張淑芳-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 34 | 77.40 | 趙杰-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 羅小強-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 陳純彪-閩************ 閩建安B(2025)****** | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 9 | 78.89 | 陳為善-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 卜金坤-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 36 | 77.38 | 張俊陽-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 葉積極-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 34 | 77.40 | 林堅-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 39 | 77.18 | 陳霞清-閩************ | ? |
******有限公司 | 完好 | 702933 | 120 | 合格 | 20 | 77.60 | 黃秋紅-閩************ | ? |
4、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
******有限責任公司 | 否決其投標 | 資格文件封面未按招標文件要求加蓋法人印章 | 根據招標文件評標辦法和標準第4條資格文件評審辦法和標準第4.1.1條款 | / |
******有限公司 | 否決其投標 | 根據招標文件評標辦法和標準第4條資格文件評審辦法和標準第4.1.1條款 | ? |
6、中標候選人及其投標文件相關內容
(1)第一中標候選人名稱:******有限公司?
項目負責人:?黃秋紅 ???????注冊證號:?閩************
工期:120日歷天
工程質量:符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準
投標總價:?702933元
7、公示時間
公示期為?2025?年08月?21日至?2025??年08月25日。
8、聯系方式
招標人:******醫院?
辦公地址:福州市臺江區茶中路20號
郵政編碼:?350005?,聯系電話:0591-******
傳真:?/?,聯系人:?胡工
?
招標代理機構:??******有限公司???
辦公地址:??福州市鼓樓區西洪路363號4、5層??
郵政編碼:??350000??,聯系電話:0591-******??
傳真:?0591-******?,聯系人:廖盈盈、張燕
?
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
?
招投標監督機構名稱:******醫院
地址:福州市臺江區茶中路20號
聯系電話:0591-******
?
日期:?2025?年?08 月?21日