? ******中學科技樓建設項目 (施工標段)公開招標入圍中標候選人公示
???******中學科技樓建設項目進行公開招標,于2025年7月31日9時00分按規定程序在汝南縣公共資源交易中心進行了開標、評標工作,現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
******中學科技樓建設項目
項目編號:RN2025-010
招標控制價:******.23元;
二、開評標信息:
開標時間:2025年7月31日9時00分
開標地點:汝南縣公共資源交易中心不見面開標廳
評標地點:汝南縣公共資源交易中心評標室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
******委員會依照相關法律法規及本工程招標文件規定的評標標準和方法,對各投標企業提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業進行了詳細評審,最終評審結果如下:
1.?初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.?綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | ******有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | ******有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | ******有限責任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3.技術標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | ******有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | ******有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | ******有限責任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4.經濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | ******有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | ******有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | ******有限責任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5.詳細評審匯總表
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 質量 要求 | 項目 經理 | 綜合標 | 技術標 | 經濟標 | 評審意見 |
1 | ******有限公司 | ******.89 | 240 | 合格 | 楊正濤 | 合格 | 合格 | 合格 | 通過 |
2 | ******有限公司 | ******.77 | 240 | 合格 | 張雪玲 | 合格 | 合格 | 合格 | 通過 |
3 | ******有限公司 | ******.27 | 240 | 合格 | 高霞 | 合格 | 合格 | 合格 | 通過 |
4 | ******有限責任公司 | ******.00 | 240 | 合格 | 高文秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 通過 |
五、廢標情況及原因:無
六、評審結果:
******委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
******委員會一致同意,推薦以下單位為本項目入圍中標候選人(排序不分先后):
中標候選人名稱:******有限公司
項目經理:楊正濤
證書名稱:貳級注冊建造師證書
證書編號:豫 ******3162
投標報價:******.89元????????
投標工期:240日歷天
質量要求:合格
中標候選人名稱:******有限公司
項目經理:張雪玲
證書名稱:貳級注冊建造師證書
證書編號:豫 ******7097
投標報價:******.77 元????????
投標工期:240日歷天
質量要求:合格
******有限公司
項目經理:高霞
證書名稱:貳級注冊建造師證書
證書編號:豫 ******5730
投標報價:******.27元????????
投標工期:240日歷天
質量要求:合格
******有限責任公司
項目經理:高文秀
證書名稱:貳級注冊建造師證書
證書編號:豫************
投標報價:******.00元????????
投標工期:240日歷天
質量要求:合格
2.中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | ? 職務 | ? 姓名 | ? 職稱 | 執業或職業資格證明 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證書編號 | 專業 | 備注 | ||||
******有限公司 | 項目經理 | 楊正濤 | 工程師 | 建造師證 | 貳級 | 豫 ******3162 | 建筑 | 無 |
技術負責 人 | 栗喜亮 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C******901055 | 城建 | 無 | |
施工員 | 黃金銘 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ 0020 | 土建 | 無 | |
安全員 | 吳敏 | 無 | 崗位證 | 無 | 豫建安 C3(2023)****** | 土建 | 無 | |
質量員 | 劉鴻燕 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ 0002 | 土建 | 無 | |
材料員 | 禹仰 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ 0616 | 土建 | 無 | |
資料員 | 楊俊威 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ 0004 | 土建 | 無 | |
預算員 | 彭圓圓 | 無 | 崗位證 | 無 | Y******033000 63 | 土建 | 無 | |
******有限公司 | 項目經理 | 張雪玲 | 無 | 建造師 | 貳級 | 豫******7097 | 建筑工程 | 無 |
技術負責 人 | 琚曉麗 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C************04 52 | 建設施工 | 無 | |
施工員 | 夏要飛 | 無 | 崗位證 | 無 | ************934 | 土建 | 無 | |
質量員 | 夏婷婷 | 無 | 崗位證 | 無 | ************226 | 土建 | 無 | |
安全員 | 劉利永 | 無 | 崗位證 | 無 | H******500495 | 土建 | 無 | |
資料員 | 夏亞芳 | 無 | 崗位證 | 無 | ************323 | 土建 | 無 | |
材料員 | 魏小娟 | 無 | 崗位證 | 無 | ************111 | 土建 | 無 | |
造價員 | 張云園 | 無 | 崗位證 | 無 | 建 [造]******014831 | 土建 | 無 | |
******有限公司 | 項目經理 | 高霞 | 無 | 建造師證 | 二級 | 豫******5730 | 建筑 | 無 |
技術負責 人 | 李倩 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C************Q1280 | 建筑施 工 | 無 | |
施工員 | 任振疆 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 土建 | 無 | |
質量員 | 李威 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 土建 | 無 | |
安全員 | 劉文龍 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 土建 | 無 | |
材料員 | 霍元豪 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 土建 | 無 | |
資料員 | 常慧慧 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 土建 | 無 | |
預算員 | 劉金儒 | 無 | 崗位證 | 無 | 2024JX****** | 土建 | 無 | |
******有限責任公司 | 項目經理 | 高文秀 | 無 | 建造師注冊證書 | 貳級 | 豫 ************ | 建筑工程 | 無 |
技術負責 人 | 劉躍 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C************0276 | 建筑施工 | 無 | |
施工員 | 陳璽 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 土建 | 無 | |
質量員 | 王威 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 土建 | 無 | |
安全員 | 李秋霞 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 公共員類 | 無 | |
預算員 | 許俊霞 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 土建與裝飾 | 無 | |
材料員 | 霍研研 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 公共員類 | 無 | |
資料員 | 任瑤瑤 | 無 | 崗位證 | 無 | ************ | 公共員類 | 無 |
3.中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 中標通知書時間 | 合同價格 |
******有限公司 | ******中學) | ******教育局 | 2022年1月17日 | ******.48元 |
******有限公司 | 項城市蓮溪高中文化建設項目 | ******中學 | 2022年9月19日 | ******.97元 |
******有限公司 | 汝南縣東官莊鎮中草藥加工基地項目 | ******人民政府 | 2024年9月10日 | ******.55元 |
******有限公司 | 2024******服務中心項目 | ******人民政府 | 2024年8月26日 | ******.09元 |
******有限責任公司 | 平輿縣郭樓鎮第一初中改擴建項目 | ******教育局 | 2024年9月26日 | ******.25元 |
七、評標結果公示期:
2025年8月1日至2025年8月4日(不少于3日),本次公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《駐馬店市公共資源電子交易平臺》、《河南省政府采購網》上發布。(注:公示期間投標人如對評標結果如有異議,必須在公示期內按照規定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業執照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯系方式:
招 標 ******教育局
地 址:汝南縣行政新區 4 號樓
聯 系 人:陳先生
電 話:******
******有限公司
聯 系 人:張小波、丁姜瑞 ?
電 ???話:0371-******、******
地 ???******大學科技園東區16C1501室
******建設局
辦公地址:汝南縣汝寧大街西段行政新區
電 話: 0396—******