中標候選人公示
招標項目名稱: | 糯扎渡鎮南現村等10個村芒果加工廠建設項目施工招標 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 糯扎渡鎮南現村等10個村芒果加工廠建設項目施工招標 | ||||
招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | ******人民政府行政辦公區 | ||||
招標聯系人: | 李小魚兒 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 瀾滄縣民族街華峰酒店旁住宿區內基石樓二樓 | ||||
招標代理聯系人: | 段飚 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 農林工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 500 | 開標時間: | 2025-08-18 08:30 | ||||
攔標價(萬元): | 499.826176 | 監督部門及聯系方式: | 瀾滄拉祜族自治縣農業農村和科學技術局 李長鑫0879-******、****** | ||||
公示開始時間: | 2025-08-19 18:00 | 公示結束時間: | 2025-08-22 18:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | 無 | ||||||
評標情況: | 詳見評標報告 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予******辦公室實名書面投訴。監督部門及聯系方式:瀾滄拉祜族自治縣農業農村和科學技術局****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PH1GR9N | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 497.005603 | ||||||
得分: | 96.16 | ||||||
項目負責人: | 黃建銀 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊建造師執業資格等級二級 云************ | ||||||
項目負責人業績: | 無 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 詳見投標人電子投標文件 | ||||||
安全生產許可證: | 云建安B(2023)****** | ||||||
第二中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************3J | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 497.299029 | ||||||
得分: | 88.02 | ||||||
項目負責人: | 龐云雨 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊建造師執業資格等級二級 云 ************ | ||||||
項目負責人業績: | 無 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 詳見投標人電子投標文件 | ||||||
安全生產許可證: | 云建安B(2023)****** | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N83A63K | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 496.738293 | ||||||
得分: | 86.89 | ||||||
項目負責人: | 呂文挺 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊建造師執業資格等級二級 云************ | ||||||
項目負責人業績: | 無 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 詳見投標人電子投標文件 | ||||||
安全生產許可證: | 云建安B(2024)****** | ||||||
第四中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KT96238 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 0 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 陳林 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊建造師執業資格等級二級 云************ | ||||||
項目負責人業績: | 無 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 詳見投標人電子投標文件 | ||||||
安全生產許可證: | 云建安B(2023)****** | ||||||
第五中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************XU | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | |||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 0 | ||||||
得分: | null | ||||||
項目負責人: | 羅愛根 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊建造師執業資格等級一級 云************ | ||||||
項目負責人業績: | 無 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 詳見投標人電子投標文件 | ||||||
安全生產許可證: | 云建安B(2023)****** | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|