龍山縣生活垃圾處理設施設備提標改造項目二期(Ⅱ標段環衛燃油車輛) 中標(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司的龍山縣生活垃圾處理設施設備提標改造項目二期(Ⅱ標段環衛燃油車輛)公開招標采購項目于2025年08月18日結束,現將中標(成交)結果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購項目名稱、編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱:龍山縣生活垃圾處理設施設備提標改造項目二期(Ⅱ標段環衛燃油車輛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理編號:HNXG-CGZB2025-055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額:526.00萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目內容與數量:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應商來源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀請供應商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供應商投標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、質疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購代理機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
