尊敬的會員: | ||||||||
******有限責任公司將于07月31日 11:00進行鋼材網上競買交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
品名 | 材質 | 規格 | 質量等級 | 資源描述 | 執行標準 | 重量/數量 | 起拍價 | |
超薄帶廢卷 | DD11 | E統貨A14-B,參考厚度1 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A14-B,參考厚度1 | 28.041噸/5件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統貨A14-A,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A14-A,參考厚度0.7 | 29.34噸/6件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | S235JR | E統貨A13-B,參考厚度0.75 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A13-B,參考厚度0.75 | 30.13噸/6件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統貨A12-B,參考厚度1 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A12-B,參考厚度1 | 29.904噸/6件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | Q235B | E統貨A3-B,參考厚度1.35 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A3-B,參考厚度1.35 | 28.045噸/4件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | SAE1006 | E統貨A3-A,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A3-A,參考厚度0.7 | 28.138噸/6件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統貨A28-B,參考厚度0.75 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A28-B,參考厚度0.75 | 31.07噸/6件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統貨A26-A,參考厚度0.75 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A26-A,參考厚度0.75 | 29.815噸/6件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統貨A21-A,參考厚度1.21 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A21-A,參考厚度1.21 | 29.484噸/6件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統貨A20-B,參考厚度1.4 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A20-B,參考厚度1.4 | 30.2噸/5件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統貨A20-A,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A20-A,參考厚度0.7 | 30.626噸/5件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | Q215 | E統貨A1-A,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A1-A,參考厚度0.7 | 29.446噸/6件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | SAE1006 | E統貨A16-A,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A16-A,參考厚度0.7 | 31.393噸/6件 | 3000元 | ||
超薄帶廢卷 | SAE1006 | E統貨A15-A,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統貨A15-A,參考厚度0.7 | 29.316噸/6件 | 3000元 | ||
???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限責任公司 2025年07月31日 |
