久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影
青神中職校烹飪實訓綜合樓建設及運動場改造項目評標結果公示項目及標段名稱 | 青神中職校烹飪實訓綜合樓建設及運動場改造項目標段 | ||
項目業主 | ******學校? | 項目業主聯系電話 | ******? |
招標人 | ******學校? | 招標人聯系電話 | ******? |
招標代理機構 | ******有限公司? | 招標代理機構聯系電話 | ******? |
開標地點 | 項目開標區101(40人)? | 開標時間 | 2025-08-01 09:30:00? |
公示期 | 2025-08-05——2025-08-11 | 投標最高限價(元) | ******.29 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限公司? | ******.52? | ******.52? | 99.37? |
第二名 | ******有限公司? | ******.97? | ******.97? | 97.44? |
第三名 | ******有限公司? | ******.23? | ******.23? | 96.92? |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 劉丹丹? | 二級注冊建造師? | 川************? | ? | ? |
項目技術負責人 | 魏福明? | 職稱證? | ******? | 房屋建筑? | 中級? |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 郭明仲? | 二級注冊建造師、職稱證? | 川************、******? | 建筑工程? | 中級? |
項目技術負責人 | 李桃? | 一級注冊建造師、職稱證? | 川************、******595? | 房屋建筑結構工程? | 中級? |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 許克詩? | 一級注冊建造師? | 皖************? | ? | ? |
項目技術負責人 | 唐浩? | 職稱證、一級注冊建造師? | (16)******8、皖************? | 建筑工程? | 高級? |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 96.32 |
******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 96.04 |
******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 96.20 |
******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 96.63 |
******有限公司 | ******.49 | 投標函法定代表認或委托代理人未簽章,不符合投標人須知前附表3.7.3要求 | |
******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 94.22 |
******有限公司 | ******.09 | 技術負責人未提供社保證明,不滿足投標認須知1.4.1規定 | |
******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 95.44 |
******有限公司 | ****** | ****** | 94.22 |
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 94.47 |
******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 93.76 |
******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 94.24 |
******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 96.60 |
******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 96.77 |
******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 91.48 |
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 96.43 |
******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 96.07 |
******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 96.89 |
******有限公司 | ******.20 | 2024年財務報表虧損,不滿足投標認須知1.4.1規定 | |
******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 96.88 |
******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 96 |
******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 96.79 |
******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 96.29 |
******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 96.85 |
******有限公司 | ******.93 | 投標函法定代表認或委托代理人未簽章,不符合投標人須知前附表3.7.3要求 | |
******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 91.27 |
******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 96.15 |
******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 96.20 |
******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 96.90 |
******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 96.73 |
******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 91.45 |
******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 88.19 |
******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 96.33 |
******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 92.18 |
******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 96.50 |
******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 96.09 |
******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 94.16 |
******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 96.74 |
******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 90.18 |
******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 96.25 |
******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 95.95 |
******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 96.33 |
******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 87.96 |
******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 94.16 |
******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 96.92 |
******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 96.62 |
******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 96.17 |
******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 96.14 |
******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 96.80 |
******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 94.61 |
******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 89.70 |
******有限公司 | ******.40 | ******.40 | 96.73 |
******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 96.12 |
******有限責任公司 | ******.22 | ******.22 | 90.21 |
******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 96.80 |
******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 96.82 |
******有限公司 | ******.19 | 項目經理勞動合同身份證號碼與本人不符,不滿足投標認須知1.4.1規定 | |
******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 96.07 |
******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 96.24 |
******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 96.13 |
******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 96.84 |
******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 96.65 |
******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 91 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 96.38 |
******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 96.49 |
******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 96.67 |
******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 92.83 |
******有限責任公司 | ******.93 | ******.93 | 96.83 |
******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 93.65 |
******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 96.90 |
******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 96.24 |
******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 96.87 |
******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 96.83 |
******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 96.79 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | ******.18 |
******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 96.52 |
******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 96.67 |
******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 96.48 |
******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 96.88 |
******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 94.65 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 94.62 |
******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 96.53 |
******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 86.94 |
******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 96.03 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | ******改革局 | 聯系電話:028-****** | |
******建設局 | 聯系電話:028-****** | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。