一、項目編號:[350001]FXZB[GK]******
二、項目名稱:監區通道門禁及監控等安防設備增補采購
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 南京市雨花臺區雨花西路210號 | 747,825.00元 | 96.47 |
四、主要標的信息
采購包1(監區通道門禁及監控等安防設備增補采購):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 人臉門禁 | 海康威視 | DS-K1T670M | 100 | 個 | 1,700.0000 | 170,000.00 |
1-1-2 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 磁力鎖 | 海康威視 | DS-K4H250BSC | 80 | 個 | 240.0000 | 19,200.00 |
1-1-3 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 磁力鎖支架1 | 海康威視 | 配套 | 80 | 個 | 80.0000 | 6,400.00 |
1-1-4 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 雙頭磁力鎖 | 海康威視 | DS-K4H250BDC | 8 | 個 | 520.0000 | 4,160.00 |
1-1-5 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 磁力鎖支架2 | 海康威視 | 配套 | 12 | 個 | 150.0000 | 1,800.00 |
1-1-6 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 閉門器 | 海康威視 | DS-K4DC105 | 80 | 個 | 200.0000 | 16,000.00 |
1-1-7 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 出門按鈕 | 海康威視 | EB29 | 69 | 個 | 30.0000 | 2,070.00 |
1-1-8 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 門禁開關電源 | 海康威視 | DS-K7M-AW50 | 100 | 個 | 450.0000 | 45,000.00 |
1-1-9 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 網絡線 | FGT | FGT-AC6-L | 11050 | 米 | 2.5000 | 27,625.00 |
1-1-10 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 電源線 | 愛譜華頓 | RVV2*1.5 | 19950 | 米 | 3.5000 | 69,825.00 |
1-1-11 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | PVC管 | 定制 | 20# 25# | 4880 | 米 | 2.0000 | 9,760.00 |
1-1-12 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 壁掛機柜 | 鑫恒星 | 750*600*150mm | 7 | 個 | 750.0000 | 5,250.00 |
1-1-13 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 時控開關 | 東駿 | KG316T | 9 | 個 | 50.0000 | 450.00 |
1-1-14 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 400萬警戒槍式攝像機 | 海康威視 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 9 | 個 | 1,500.0000 | 13,500.00 |
1-1-15 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 攝像機壁裝支架 | 海康威視 | 配套 | 9 | 個 | 25.0000 | 225.00 |
1-1-16 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 400萬警戒高速球 | 海康威視 | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWZ | 12 | 個 | 8,500.0000 | 102,000.00 |
1-1-17 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 球機壁裝支架 | 海康威視 | 配套 | 12 | 個 | 120.0000 | 1,440.00 |
1-1-18 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 超廣角半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD673XYZUV-ABCDEF | 1 | 個 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-1-19 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 監視器 | 海康威視 | DS-D5055UHL | 9 | 個 | 7,500.0000 | 67,500.00 |
1-1-20 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 超高清解碼器 | 海康威視 | DS-6A04UD | 5 | 個 | 24,000.0000 | 120,000.00 |
1-1-21 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 家用多媒體集線箱 | 定制 | 定制 | 9 | 個 | 30.0000 | 270.00 |
1-1-22 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 監視器壁掛支架 | 定制 | 定制 | 9 | 個 | 50.0000 | 450.00 |
1-1-23 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | HDMI1.3網線延長器 | 綠聯 | HDMI1.3 | 5 | 個 | 500.0000 | 2,500.00 |
1-1-24 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | HDMI2.0 鋅合金光纖線 | 綠聯 | HDMI2.0 | 4 | 個 | 800.0000 | 3,200.00 |
1-1-25 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 400萬變焦半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2746FWDV3-IZS | 30 | 個 | 560.0000 | 16,800.00 |
1-1-26 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 監區通道門禁及監控等安防設備增補 | 系統集成與安裝調試費 | 定制 | 定制 | 1 | 項 | 40,000.0000 | 40,000.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 王鑫 |
評審專家: | 任金東 、 藍寧鋒 、 徐為民 、 李晟 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
①以中標通知書載明的中標金額作為收費的計算基數。②收費費率標準如下:50萬元以下,收費費率標準1%;50-100(萬元),收費費率標準0.9%。③中標人在領取中標通知書的同時以轉賬方式一次性付清招標代理服************有限公司福州總行大廈營業部。
代理服務費收費金額:
合同包1監區通道門禁及監控等安防設備增補采購:0.723萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、資格性及符合性審查情況:本項目所有投標人的資格性及投標文件的符合性審查通過。
2、政策性價格扣除:無
******************有限公司 )作為中標候選人推薦。
4、郵箱:******。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建省建陽監獄
地址:建陽市童游曼頭山7號
聯系方式:******
2.采購機構信息
名稱:******有限公司
地址:******街道鼓屏路192號山海大廈11層6#
聯系方式:0591-******
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉瀅、唐寶玲
電話:0591-******
******有限公司
2025年07月14日
相關附件:
附件下載: