中標候選人公(gong)示
工程(cheng)名(ming)稱 | 宜黃(huang)縣(xian)殯(bin)儀館(guan)建設項目EPC總承(cheng)包(bao) | |||||||||||
工程地址(zhi) | 宜黃縣鳳(feng)岡(gang)鎮(zhen)池南村 | |||||||||||
建筑面(mian)積 | 7186.27 ㎡ | 結構/層(ceng)數 | 框架/1層(ceng) | |||||||||
招(zhao)標范圍 | (1)設計:施(shi)工(gong)(gong)圖設計及后續(xu)有關(guan)(guan)設計全過程(cheng)(cheng)技術(shu)服(fu)務; (2)施(shi)工(gong)(gong):施(shi)工(gong)(gong)圖設計范(fan)圍內(nei)所(suo)有工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)施(shi)工(gong)(gong)工(gong)(gong)作; (3)采(cai)購:與工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)建設有關(guan)(guan)的施(shi)工(gong)(gong)材(cai)料(liao)和設備(bei)采(cai)購。(最(zui)終以招標人(ren)書(shu)面(mian)確(que)定的具體工(gong)(gong)作內(nei)容(rong)為準。) | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年08月22日 | |||||||||
工期 | 720 天(tian) | 質(zhi)量標準 | 設(she)(she)(she)計質(zhi)量標準(zhun):合(he)格(ge)及(ji)以上,施(shi)工(gong)(gong)圖設(she)(she)(she)計質(zhi)量必須達(da)到國家有(you)關工(gong)(gong)程(cheng)設(she)(she)(she)計深度的要求(qiu)并通過有(you)關部門的審查,及(ji)滿足(zu)設(she)(she)(she)計任務(wu)書要求(qiu); 施(shi)工(gong)(gong)質(zhi)量標準(zhun):合(he)格(ge)及(ji)以上,施(shi)工(gong)(gong)質(zhi)量符合(he)設(she)(she)(she)計圖紙及(ji)國家有(you)關標準(zhun)、規范(fan)要求(qiu),工(gong)(gong)程(cheng)質(zhi)量達(da)到國家及(ji)行(xing)業現行(xing)施(shi)工(gong)(gong)驗(yan)收規范(fan)合(he)格(ge)標準(zhun)。 | |||||||||
中標候選人排序及(ji)相關(guan)內容(rong) | ||||||||||||
中標(biao)候選人1單位名稱(cheng) | ******有限責任公司 | |||||||||||
企業資(zi)質 | 施工(gong)總承包(bao)·建(jian)筑工(gong)程·建(jian)筑工(gong)程二級 | |||||||||||
投標報(bao)價 | ******.49 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳(chen)鉞 | 注冊編號(hao) | 贛************ | ||||||||
等級 | 注(zhu)冊二級建造師·建筑(zhu)工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的(de)業績及獎項 | 施工單位企業業績:(1)宜黃縣衛生服務能力提升建設項目(設******************學校遷建工程方案設計,初步設計,勘察項目(3)黎川縣新型材料產業園標準化廠房及配套基礎設施建設項目(二期)初步設計、施工圖設計項目。設計負責人:任文東,注冊編號:******842。 | |||||||||||
業績(ji)查(cha)詢網址 | 施工單位企業業績:(1)******/jyxx/002001/******4/******/268e1eef-2627-4b4f-83fd-b8df8a137a31.html 施工單位企業業績:(2)******/jyxx/002001/******4/******/a098fbdd-96ae-42c4-a72e-a956ab43d87b.html 設計單位業績:(1)******/jyxx/002001/******4/******/******a-aaaf-4352-ae1f-6c6e117db7fd.html 設計單位業績:(2)******/jyxx/002001/******4/******/d39f33ec-49fc-44fb-a90e-b3146a248d0c.html 設計單位業績:(3)******/jyxx/002001/******4/******/9173ceae-7efe-4239-b29a-4759ed9f42ac.html | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工(gong)總承包·建筑(zhu)工(gong)程·建筑(zhu)工(gong)程一級 | |||||||||||
投標報價 | ******.83元 | |||||||||||
建造師(shi)姓(xing)名 | 李兵 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注(zhu)冊二(er)級建造師·建筑工(gong)程 | 注(zhu)冊專(zhuan)業 | 建(jian)筑工(gong)程 | |||||||||
申報的業績及獎項(xiang) | ******有限公司。聯合體設計單位業績:(1)濟源市糧食和應急物資倉儲設施建設項目工程(EPC)(2)會澤縣五星鄉馬鈴薯深加工項目設計、采購、施工總承包(EPC)。設計負責人:孫永宏,注冊編號:******014。 | |||||||||||
業績查(cha)詢(xun)網址(zhi) | 設計單位業績:(1)******/new_qd_yfbsite/#/infoCenter/search 設計單位業績:(2)******/article/****** | |||||||||||
中標候選(xuan)人3單位名(ming)稱(cheng) | ******有限公司 | |||||||||||
企業(ye)資質 | 施(shi)工(gong)總承包·建(jian)筑工(gong)程(cheng)·建(jian)筑工(gong)程(cheng)二級 | |||||||||||
投(tou)標報價(jia) | ******.99元 | |||||||||||
建造(zao)師姓名 | 張勤(qin)紅 | 注冊編號(hao) | 贛************ | |||||||||
建(jian)造師等(deng)級(ji) | 注冊二(er)級(ji)建(jian)造師·建(jian)筑工程 | 注冊專業(ye) | 建(jian)筑工程 | |||||||||
申(shen)報(bao)的業績及獎項 | ******有限公司。聯合體設計單位業績:(1)年產4萬噸配件及半成品項目。設計負責人:楊樹偉,注冊編號:******692。 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
本工(gong)程項目資格審(shen)查情(qing)況 | ||||||||||||
資格審查(cha)方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合(he)格制 | |||||||||
遞交資(zi)格審查(cha)文(wen)件(jian)單位的數量 | 4 | |||||||||||
通過資(zi)審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標(biao)候選人得(de)(de)分情況(kuang)(專家名單不得(de)(de)公布) | ||||||||||||
單位(wei)/評委(wei) | ******有限責任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總(zong)分 | 商(shang)務分(fen) | 技術(shu)分 | 總分(fen) | 商務(wu)分 | 技術分 | ||||
評(ping)委1 | 83.70 | 45.70 | 38.00 | 83.90 | 45.90 | 38.00 | 82.30 | 44.30 | 38.00 | |||
評(ping)委2 | 87.70 | 45.70 | 42.00 | 77.90 | 45.90 | 32.00 | 72.30 | 44.30 | 28.00 | |||
評(ping)委3 | 81.70 | 45.70 | 36.00 | 80.90 | 45.90 | 35.00 | 78.30 | 44.30 | 34.00 | |||
評委4 | 87.70 | 45.70 | 42.00 | 80.40 | 45.90 | 34.50 | 77.30 | 44.30 | 33.00 | |||
評(ping)委5 | 83.70 | 45.70 | 38.00 | 71.40 | 45.90 | 25.50 | 68.80 | 44.30 | 24.50 | |||
評(ping)標得分 | 84.71 | 79.41 | 76.32 | |||||||||
注:評委順(shun)序(xu)非(fei)評標(biao)報(bao)告計分順(shun)序(xu) | ||||||||||||
中標價中的暫定費用(yong) | ||||||||||||
暫定金額費用小(xiao)計(ji) | ??元 | |||||||||||
暫(zan)估(gu)價材(cai)料費用小計 | ??元(yuan) | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??元 | |||||||||||
暫定(ding)金額(e)和暫估價(jia)費用合(he)計 | ??******.00元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原(yuan)因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期(qi):2025年08月29日 | ||||||||||||
異議受(shou)理(li) | ||||||||||||
招標人名稱 | 宜黃縣(xian)民政局 | 聯(lian)系電話 | ****** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理(li)機構名稱(cheng) | ******有限公司 | 聯系電(dian)話 | ****** | |||||||||
代理機構地址 | 江(jiang)西省撫州市撫州高新技(ji)術產業開發區(qu)金(jin)柅(ni)大(da)道299號撫州恒大(da)御府6棟1-501 | |||||||||||
監督機(ji)構 | ||||||||||||
名稱 | ******辦公室 | 聯系電話 | ****** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |