一、項目編號:NBCXZFCG******
二、項目名稱:2025年慈溪市企業經營管理人才培訓服務(第二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:80700(元) | ******有限公司 | ******街道邵司路1號 |
2 | 報價:35800(元) | ******有限公司 | 寧波市鄞州區新天地東區1幢1-3號,民安路1018號 |
3 | 報價:40000(元) | ******有限公司 | 浙江省寧波市江北區環城北路西段405號1號樓8樓803室 |
4 | 報價:80000(元) | ******有限公司 | 寧波市鄞州區新天地東區1幢1-3號,民安路1018號 |
2.廢標結果:
? ?
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 領航班2 | 領航班2 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 |
2 | 菁英班1 | 菁英班1 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 |
3 | 菁英班2 | 菁英班2 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 |
4 | 行業班 | 行業班 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭燕菁,湯力昕,馬建軍,周曉燕,林妮妮(第1、2、3、4標項采購人代表)
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.0 | 64.0 | 68.0 | 58.0 | 62.0 | 63.2 | 26.21 | 89.41 |
1 | ******有限公司 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 54.0 | 60.0 | 58.8 | 30.0 | 88.8 |
1 | ******有限公司 | 60.0 | 56.0 | 56.0 | 50.0 | 56.0 | 55.6 | 27.54 | 83.14 |
1 | ******有限公司 | 54.0 | 43.0 | 56.0 | 44.0 | 43.0 | 48.0 | 27.12 | 75.12 |
1 | ******有限公司 | 46.0 | 52.0 | 54.0 | 36.0 | 38.0 | 45.2 | 25.57 | 70.77 |
1 | ******有限公司 | 30.0 | 42.0 | 42.0 | 30.0 | 30.0 | 34.8 | 25.64 | 60.44 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 68.0 | 64.0 | 68.0 | 60.0 | 54.0 | 62.8 | 30.0 | 92.8 |
2 | ******有限公司 | 66.0 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 62.8 | 23.87 | 86.67 |
2 | ******有限公司 | 41.0 | 51.0 | 49.0 | 45.0 | 47.0 | 46.6 | 26.85 | 73.45 |
2 | ******有限公司 | 43.0 | 45.0 | 49.0 | 37.0 | 34.0 | 41.6 | 23.35 | 64.95 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 61.2 | 30.0 | 91.2 |
3 | ******有限公司 | 66.0 | 64.0 | 62.0 | 58.0 | 62.0 | 62.4 | 26.67 | 89.07 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 55.0 | 61.0 | 51.0 | 51.0 | 55.0 | 25.59 | 80.59 |
3 | ******有限公司 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | 25.05 | 71.05 |
3 | ******有限公司 | 49.0 | 47.0 | 47.0 | 37.0 | 34.0 | 42.8 | 26.09 | 68.89 |
3 | ******有限公司 | 36.0 | 44.0 | 42.0 | 32.0 | 28.0 | 36.4 | 25.1 | 61.5 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | ******有限公司 | 66.0 | 66.0 | 62.0 | 58.0 | 58.0 | 62.0 | 30.0 | 92.0 |
4 | ******有限公司 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 64.8 | 24.82 | 89.62 |
4 | ******有限公司 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | 40.0 | 38.0 | 46.0 | 24.59 | 70.59 |
4 | ******有限公司 | 43.0 | 49.0 | 45.0 | 35.0 | 34.0 | 41.2 | 25.26 | 66.46 |
4 | ******有限公司 | 40.0 | 44.0 | 44.0 | 34.0 | 30.0 | 38.4 | 24.59 | 62.99 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:慈溪市經濟和信息化局
地 址:新城大道北路1777號
傳 真:
項目聯系人(詢問):孫老師
項目聯系方式(詢問):0574-******
質疑聯系人:林老師
質疑聯系方式:0574-******
2.采購代理機構信息
名 稱:慈溪市政府采購中心
地 址:******街道南二環東路1355號
傳 真:
項目聯系人(詢問):胡超群
項目聯系方式(詢問):0574-******
質疑聯系人:陳倩蕓
質疑聯系方式:0574-******
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:******財政局
地 址:慈溪市南二環東路1158號6樓621室
傳 真:/
聯系人 :胡老師
監督投訴電話:0574-******
附件信息:
98.9K
452.5K
附件下載: