投資項目代碼 | 2209-445224-04-01-938519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | ******中學建設項目一期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | ******中學建設項目一期施工階段全過程造價控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | ******中學建設項目一期施工階段全過程造價控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | ******中學建設項目一期施工階段全過程造價控制中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年8月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 一、投標文件的初步審查結論: 參加本項目投標單位分別是: ************有限公司,共7家投標單位均按時解密投標文件和通過初步審查。 二、各投標單位的評審情況: 備注:綜合得分=商務部分+技術部分+價格部分
三、******委員會推薦的中標候選人依次為:
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | ******.00元(投標下浮率:4.10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量標準 | 嚴格按照國家、省或行業現行的相關標準執行 | 服務期限 | 自簽訂合同之日起至完成全部服務內容完成日止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 周云 | 資質資格 | 注冊一級造價工程師(證書編號:建[造]******009469)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、營業執照及統一社會信用代碼:(************78); 2、項目負責人:周云,注冊一級造價工程師(證書編號:建[造]******009469)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | ******.00元(投標下浮率:20.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量標準 | 嚴格按照國家、省或行業現行的相關標準執行 | 服務期限 | 自簽訂合同之日起至完成全部服務內容完成日止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 林文松 | 資質資格 | 注冊一級造價工程師(證書編號:建[造]******027680)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、營業執照及統一社會信用代碼:(************5C); 2、項目負責人:林文松,注冊一級造價工程師(證書編號:建[造]******027680)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | ******.00元(投標下浮率:25.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量標準 | 嚴格按照國家、省或行業現行的相關標準執行 | 服務期限 | 自簽訂合同之日起至完成全部服務內容完成日止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 吳昕 | 資質資格 | 注冊一級造價工程師(證書編號:建[造]******033983)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、營業執照及統一社會信用代碼:(************4F); 2、項目負責人:吳昕,注冊一級造價工程師(證書編號:建[造]******033983)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******教育局 | 聯系地址 | 惠來縣惠城鎮新興街11號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 林先生 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 揭陽市惠來縣惠城鎮南門大道48號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年8月14日 | 公示結束日期 | 2025年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
