? | ????????????????????????? 康樂縣八丹鄉麻灣村示范村建設項目 ????????????????????????????????? 中標候選人公示 (招標人、招標代理機構) 發布日期:2025年07月23日 |
|||||||||||
項目名稱 | 康樂縣八丹鄉麻灣村示范村建設項目 | |||||||||||
招標編號 | LXZH******143 | |||||||||||
招標人 | ******人民政府 | 聯系人及電話 | 馬曉斌 ****** | |||||||||
代理機構 | ******有限公司 | 聯系人及電話 | 多明福 ****** | |||||||||
監管部門 | ******農村局 | 聯系人及電話 | 任芳芳 ****** | |||||||||
公示開始時間 | 2025年7月23日 | 公示結束時間 | 2025年7月26日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結果 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 通過 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||
5 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業資質等級 | 項目負責人姓名、執業資格證號 | 質量 等級 |
工期(含冬休期) | 資格能 力條件 |
|||||
1 | ******有限責任公司 | 542.01253 | 市政公用工程貳級 | 趙寬有 甘******4608 |
合格 | 459日歷天 | 完全響應 | |||||
2 | ******有限公司 | 541.775506 | 市政公用工程貳級 | 王勝婷 甘******9035 |
合格 | 459日歷天 | 完全響應 | |||||
3 | ******有限公司 | 542.234327 | 市政公用工程貳級 | 劉創娟 甘******6150 |
合格 | 459日歷天 | 完全響應 | |||||
評標得分情況 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 | |
******有限責任公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 95.05 | -0.2 | 0 | 94.85 | |
******有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 77.76 | -0.6 | -0.6 | 76.56 | |
******有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 77.44 | -0.8 | -0.6 | 76.04 | |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監督部門投訴。 ******農村局??????????????????????????????????????????? 聯系電話 :****** |
||||||||||||
? | 康樂縣八丹鄉麻灣村示范村建設項目 中標結果公告 |
|||||||||||
? | 蓋章(招標人、招標代理機構)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發布日期: 2025 年07月23日 | |||||||||||
? | 項目名稱 | 康樂縣八丹鄉麻灣村示范村建設項目 | 交易編號 | LXZH******143 | ||||||||
? | 招標人 | ******人民政府 | 聯系人及電話 | 馬曉斌 ****** | ||||||||
? | 代理機構 | ******有限公司 | 聯系人及電話 | 多明福 ****** | ||||||||
? | 監管部門 | ******農村局 | 聯系人及電話 | 任芳芳 ****** | ||||||||
? | 開標時間 | 2025-7-22 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標室 |
||||||||
? | 中標人信息 | |||||||||||
? | 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
? | 中標人名稱 | ******有限責任公司 | ||||||||||
? | 法人及聯系方式 | 馬偉 ****** | ||||||||||
? | 企業資質等級 | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||||||
? | 投標報價(萬元) | 542.01253 | ||||||||||
? | 質量等級 | 合格 | ||||||||||
? | 工期 | 459日歷天(含冬休期) | ||||||||||
? | 項目負責人 | 趙寬有 | ||||||||||
? | 項目負責人資質等級及職業資格證號 | 貳級建造師? 甘******4608 | ||||||||||
? | 技術負責人、證號 | 石校平 ****** | ||||||||||
? | 安全生產負責人資質等級及執業資格證號 | 馬永貴 甘建安C3(2017)****** | ||||||||||
? | 備注 | 招標控制價:******.72元 大寫:伍佰肆拾貳萬貳仟玖佰肆拾柒元柒角貳分 |
||||||||||
? | 康樂縣八丹鄉麻灣村示范村建設項目 中標候選人項目業績 |
|||||||||||
? | 項目名稱 | 康樂縣八丹鄉麻灣村示范村建設項目 | ||||||||||
? | 招標編號 | LXZH******143 | ||||||||||
? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | |||||||||
? | 1 | ******有限責任公司 | 康樂縣蘇集鎮蘇集村示范村建設項目 | |||||||||
? | 2 | ******有限公司 | 康樂縣 2022 年棚戶區改造(改、擴、翻)項目 | |||||||||
? | 3 | ******有限公司 | 康樂縣蓮麓鎮河口村鄉村振興暨民俗文化(洮 岷花兒)旅游 扶貧建設項目(二期) |
|||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
康樂縣八丹鄉麻灣村示范村建設項目 中標候選人項目經理業績 |
? | |||||||||||
項目名稱 | 康樂縣八丹鄉麻灣村示范村建設項目 | ? | ||||||||||
招標編號 | LXZH******143 | ? | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 | ? | ||||||||
1 | ******有限責任公司 | 趙寬有 | 康樂縣蘇集鎮蘇集村示范村建設項目 | ? | ||||||||
? | ******有限公司 | 王勝婷 | / | ? | ||||||||
2 | ******有限公司 | 劉創娟 | / | ? |
