?
JSGC-FJ-******-1 禹州市城區公共停車設施提升項目工程總承包 EPC 及監理工程總承包 EPC 標段二次(不見面開標)評標結果公示
一、基本情況和數據表
(一)項目概況
1.項目名稱:禹州市城區公共停車設施提升項目工程總承包 EPC 及監理工程總承包 EPC標段二次(不見面開標)
2.項目編號:JSGC-FJ-******-1
3.項目概況:項目建設內容主要包括實施范圍內公共停車場改造提升工程、電動汽車充電樁建設、智慧停車系統建設。項目停車場占地規模約868517.74m2(1302.77畝),涉及公共停車位共14000個,對停車場配套基礎設施進行改造提升;同時新建電動汽車充電樁2112個,以及配建供電、智能化服務平臺等附屬設施,其中建設120kw雙槍充電樁1406個,180kw雙槍充電樁706個;建設智慧停車系統1項。
4.招標控制價:以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額為基數,招標控制費率為100%.
5.招標范圍:項目前期工作、設計(包括但不限于方案設計、初步設計、施工圖設計、概算編制等與設計相關的所有工作)、設備采購及安裝、施工總承包包括但不限于工程前期準備、材料及設備采購保管、安裝、調試及試運行、預算編制,對工程的質量、安全、工期、造價和竣工圖編制,質量缺陷責任期內的缺陷修復等相關工作全面負責,且按國家法律法規及相關規范規定完成項目全部建設內容并通過施工及環保驗收合格所需要的全部工作。
6.計劃工期:24個月(含設計工期)
7.質量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
8.標段劃分:本項目劃分1個標段,即工程總承包EPC標段
9.評標辦法:綜合評估法
10.資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
?本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2025年07月11日至2025年08月01日在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》上公開發布招標信息,于投標截止時間前成功上傳投標文件的投標單位:5家 ?
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | ?******有限公司 | ||
招標代理機構名稱 | ******有限公司 | ||
項目名稱 | 禹州市城區公共停車設施提升項目工程總承包EPC及監理工程總承包EPC標段二次 (不見面開標) | ||
開標時間 | 2025年?08 月01 日08 時?30分 | 開標地點 | 禹州市公共資源交易中心開標二室 |
評標時間 | 2025年?08月?01日10 時40分 | 評標地點 | 禹州市公共資源交易中心評標一室 |
二、開標記錄
投標單位 | 投標報價(費率%) | 項目經理 證書編號 | 設計負責人 證書編號 | 投標工期 | 投標質量 |
******有限公司 | 98.76 | 邵娜 陜 ******0532 | 王琪 一級注冊建筑師 ******964 | 24個月(含設計工期) | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
******有限公司 | 99.60 | 薛加興 ?? 川************ | 鄧云飛 一級注冊建筑師 ******983 | 24個月(含設計工期) | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
******有限公司 | 99.01 | 賀世明 ? 陜************ | 賈補生 高級工程師 ****** | 24個月(含設計工期) | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
******有限公司 | 96.90 | 單紹鋒 豫************ | 龐曉洋 高級工程師 B************ | 24個月(含設計工期) | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
******有限公司 | 97.07 | 周亞楠 豫 ******2558 | 姚磊 一級注冊建筑師 ???******046 | 24個月(含設計工期) | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
招標控制價 | 以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額為基數,招標控制費率為100% | ||||
計劃工期 | 24個月(含設計工期) | 質量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | ||
投標報價修正情況 | 無 |
?
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
具體內容詳見招標文件
四、評審情況
(一)初步評審
硬件特征碼:************有限公司兩家投標人CPU序列號相同,其他投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等)均不一致,可以進入下步評審。
序號 | 通過初步評審的投標單位 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標單位及原因 |
1 | 無 |
(二)詳細評審
?????******委員會對通過初步評審的投標人的投標文件進行了詳細評審,評審情況如下:
企業得分 | ******有限公司 | |||||||
評委 | 技術標評審(45.0分) | 商務標評審(30.0分) | 綜合標評審(25.0分) | 合計 | ||||
評委1 | 38.5 | 26.22 | 23.5 | 88.22 | ||||
評委2 | 38.0 | 26.22 | 23.0 | 87.22 | ||||
評委3 | 36.0 | 26.22 | 22.0 | 84.22 | ||||
評委4 | 32.5 | 26.22 | 24.0 | 82.72 | ||||
評委5 | 40.0 | 26.22 | 24.0 | 90.22 | ||||
評委6 | 33.6 | 26.22 | 22.0 | 81.82 | ||||
評委7 | 41.5 | 26.22 | 24.0 | 91.72 | ||||
最終得分 | 86.59 | |||||||
企業得分 | ******有限公司 | |||||||
評委 | 技術標評審(45.0分) | 商務標評審(30.0分) | 綜合標評審(25.0分) | 合計 | ||||
評委1 | 28.0 | 22.29 | 17.5 | 67.79 | ||||
評委2 | 27.0 | 22.29 | 17.5 | 66.79 | ||||
評委3 | 27.0 | 22.29 | 16.5 | 65.79 | ||||
評委4 | 28.7 | 22.29 | 18.5 | 69.49 | ||||
評委5 | 38.0 | 22.29 | 19.5 | 79.79 | ||||
評委6 | 26.5 | 22.29 | 17.5 | 66.29 | ||||
評委7 | 28.5 | 22.29 | 18.5 | 69.29 | ||||
最終得分 | 69.32 | |||||||
企業得分 | ******有限公司 | |||||||
評委 | 技術標評審(45.0分) | 商務標評審(30.0分) | 綜合標評審(25.0分) | 合計 | ||||
評委1 | 31.0 | 23.49 | 18.5 | 72.99 | ||||
評委2 | 35.0 | 23.49 | 18.5 | 76.99 | ||||
評委3 | 35.0 | 23.49 | 18.5 | 76.99 | ||||
評委4 | 28.6 | 23.49 | 17.5 | 69.59 | ||||
評委5 | 37.0 | 23.49 | 19.5 | 79.99 | ||||
評委6 | 21.8 | 23.49 | 17.5 | 62.79 | ||||
評委7 | 22.0 | 23.49 | 18.5 | 63.99 | ||||
最終得分 | 71.90 | |||||||
企業得分 | ******有限公司 | |||||||
評委 | 技術標評審(45.0分) | 商務標評審(30.0分) | 綜合標評審(25.0分) | 合計 | ||||
評委1 | 35.6 | 26.39 | 19.0 | 80.99 | ||||
評委2 | 26.4 | 26.39 | 18.0 | 70.79 | ||||
評委3 | 27.0 | 26.39 | 17.0 | 70.39 | ||||
評委4 | 28.9 | 26.39 | 18.0 | 73.29 | ||||
評委5 | 33.0 | 26.39 | 19.0 | 78.39 | ||||
評委6 | 27.7 | 26.39 | 18.0 | 72.09 | ||||
評委7 | 28.5 | 26.39 | 19.0 | 73.89 | ||||
最終得分 | 74.26 | |||||||
企業得分 | ******有限公司 | |||||||
評委 | 技術標評審(45.0分) | 商務標評審(30.0分) | 綜合標評審(25.0分) | 合計 | ||||
評委1 | 29.0 | 24.0 | 14.0 | 67.0 | ||||
評委2 | 26.8 | 24.0 | 14.0 | 64.8 | ||||
評委3 | 27.0 | 24.0 | 13.0 | 64.0 | ||||
評委4 | 31.4 | 24.0 | 16.0 | 71.4 | ||||
評委5 | 35.0 | 24.0 | 15.0 | 74.0 | ||||
評委6 | 20.3 | 24.0 | 14.0 | 58.3 | ||||
評委7 | 22.0 | 24.0 | 15.0 | 61.0 | ||||
最終得分 | 65.79 |
推薦中標候選人得分情況
第一中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
******委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(45.0分) | 設計管理方案1設計方案的完整性(3.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
設計管理方案2設計質量目標及保證措施(3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |
設計管理方案3設計進度保證措施(3.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | |
設計管理方案4設計保密保證措施(3.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | |
設計管理方案5設計方案的難點分析及解決方案(3.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 3.0 | |
施工建設管理方案1項目施工方案(10.0) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | |
施工建設管理方案2擬投入的主要物資、機械、勞動力計劃(4.0) | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | |
施工建設管理方案3項目質量控制(4.0) | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | |
施工建設管理方案4項目安全及文明施工控制(4.0) | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | |
施工建設管理方案5節能減排工藝創新(4.0) | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | |
施工建設管理方案6信息化管理(4.0) | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | |
商務標評審(30.0分) | 投標報價(30.0) | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 |
綜合標評審(25.0分) | 企業綜合實力1企業業績(6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
企業綜合實力2企業實力(9.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
服務承諾(10.0) | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | |
最終得分 | 86.59 | |||||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
******委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(45.0分) | 設計管理方案1設計方案的完整性(3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 |
設計管理方案2設計質量目標及保證措施(3.0) | 3.0 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |
設計管理方案3設計進度保證措施(3.0) | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | |
設計管理方案4設計保密保證措施(3.0) | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |
設計管理方案5設計方案的難點分析及解決方案(3.0) | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | |
施工建設管理方案1項目施工方案(10.0) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |
施工建設管理方案2擬投入的主要物資、機械、勞動力計劃(4.0) | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
施工建設管理方案3項目質量控制(4.0) | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
施工建設管理方案4項目安全及文明施工控制(4.0) | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
施工建設管理方案5節能減排工藝創新(4.0) | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |
施工建設管理方案6信息化管理(4.0) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
商務標評審(30.0分) | 投標報價(30.0) | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |
綜合標評審(25.0分) | 企業綜合實力1企業業績(6.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
企業綜合實力2企業實力(9.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
服務承諾(10.0) | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |
最終得分 | 74.26 | |||||||
第三中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
******委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(45.0分) | 設計管理方案1設計方案的完整性(3.0) | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.2 |
設計管理方案2設計質量目標及保證措施(3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 1.2 | |
設計管理方案3設計進度保證措施(3.0) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | |
設計管理方案4設計保密保證措施(3.0) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | |
設計管理方案5設計方案的難點分析及解決方案(3.0) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | |
施工建設管理方案1項目施工方案(10.0) | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | |
施工建設管理方案2擬投入的主要物資、機械、勞動力計劃(4.0) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |
施工建設管理方案3項目質量控制(4.0) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | |
施工建設管理方案4項目安全及文明施工控制(4.0) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
施工建設管理方案5節能減排工藝創新(4.0) | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 2.0 | |
施工建設管理方案6信息化管理(4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | |
商務標評審(30.0分) | 投標報價(30.0) | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |
綜合標評審(25.0分) | 企業綜合實力1企業業績(6.0) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
企業綜合實力2企業實力(9.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
服務承諾(10.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
最終得分 | 71.90 | |||||||
******委員會按照投標人綜合得分由高到低排序如下:
序號 | 投標單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 86.59 | 1 |
2 | ******有限公司 | 74.26 | 2 |
3 | ******有限公司 | 71.90 | 3 |
4 | ******有限公司 | 69.32 | 4 |
5 | ******有限公司 | 65.79 | 5 |
?
五、推薦的中標候選人情況
第一中標候選人:******有限公司
公司注冊地址:禹州市神垕鎮鈞瓷文化主題公園內四樓401(禹州市神垕鎮禹神快速通道北側)
統一社會信用代碼:******MA9FWK3993
企業性質******有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
聯合體成員:******有限公司
公司注冊地址:貴州省貴安新區碧桂園貴安1號ZE-07-03-3地塊領航中心部分B棟1單元5層1號房
統一社會信用代碼:******MAAK46LD1A
企業性質******有限責任公司(自然人投資或控股)
******有限公司
公司注冊地址:河南省安陽市林州市石板巖圣相北路28號330室
統一社會信用代碼:******MA9FA2QM2H
企業性質:河南省安陽市林州市石板巖圣相北路28號330室
企業資質:設計:電力行業(變電工程、送電工程)專業乙級;施工:建筑工程施工總承包貳級;機電工程施工總承包貳級
投標報價(費率):97.07?%
工期:24個月(含設計工期)
投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:周亞楠???????????證書名稱、編號:二級注冊建造師、豫 ******2558
設計負責人:姚磊???????????證書名稱、編號:?一級注冊建筑師、******046
投標人項目業績:(1)ZK16+000至ZK17+650 段110************辦事處勞動新村、電表廠東院等6個院老舊小區提升改造項目;(5)延安路(八一路-天寶路)人行道改造工程;(6)萇莊鎮毛石線及鎮區綠化提升工程。
第二******有限公司
公司注冊地址:河南省商丘市示范區黃河東路與通達七路交叉口傳化公路港配載樓A325號
統一社會信用代碼:******MA3X4NQN0C
企業性質******有限責任公司(自然人投資或控股)
企業資質:設計:電力行業(送電工程、新能源發電)專業乙級;電力行業(變電工程)專業甲級;施工:建筑工程施工總承包貳級;電力工程施工總承包貳級
投標報價(費率):96.90%
工期:24個月(含設計工期)
投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:單紹鋒 ?????????????證書名稱、編號:一級建造師、豫************
設計負責人:龐曉洋 ???????????證書名稱、編號:高級工程師、B************
投標人項目業績:(1)鄭州市化工路水仙路停車場充電站外網配套項目設計采購;(2)開封通利達光伏儲能充電站工程設計合同。
第三******有限公司
公司注冊地址:陜西省西安市高新區高新三路高新九號廣場藍溪國際大廈2312室
統一社會信用代碼:************9P
企業性質******有限責任公司(自然人獨資)
企業資質:設計:電力行業(風力發電、送電工程、變電工程、新能源發電)專業乙級;施工:建筑工程施工總承包二級;電力工程施工總承包二級
投標報價(費率): 99.01?%
工期:24個月(含設計工期)
投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:賀世明 ???????????證書名稱、編號:一級注冊建造師、陜************
設計負責人:賈補生 ?????????證書名稱、編號:高級工程師、******
投標人項目業績:新鄉市區智慧停車場項目東水東光伏儲能充電站
六、澄清、說明、補正事項紀要:無
******委員會成員更換:否
八、公示期????
2025 年??08 ?月??01 ?日—?2025年?08 ?月?06 ?日
九、提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關系人對本次中標候選人結果如有異議,公示期內可在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向招標人(代理機構)提出質疑(異議)。
十、聯系方式
招標人:******有限公司
地 ?址:禹州市產業集聚區管委會
聯系人:李先生
聯系電話:******
招標代理機構:******有限公司
地址:鄭州市航海東路第八大街富田財富廣場1號樓2202室
聯系人:閆先生
聯系電話:******
******建設局建筑管理股
聯系電話:******
?
?
?
?
?
?
?
?
?