項目名稱 | 附海鎮“溪上稻香”景觀建設工程 | 交易登記號 | 附海****** | ||||||||||||||
招標人 | ******有限公司 | 招標代理機構 | ******有限公司 | ||||||||||||||
標底價或概算造價(萬元) | 114.0012萬元 | ||||||||||||||||
交易類別 | □01項目管理??□02總承包??□03勘察??□04設計??□05監理??■06施工? □07材料設備??□08 PPP????□09其他 | ||||||||||||||||
開標時間 | 2025年7月30日 | 公示時間 | 2025年7月31日至2025年8月4日 | ||||||||||||||
名次 | 中標候選人 | 投標報價 | 質量 | 工期 | 項目經理 | 得分 | |||||||||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******元 | 合格 | 50日歷天 | 金苗苗 | 風景園林中級工程師 | ****** | / | |||||||||
資格條件業績(評分業績) | |||||||||||||||||
業績證明對象 | 業績名稱 | 建設單位 (業主) | 與評審有關的時間、規 模、技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
資格條件獎項(評分獎項) | |||||||||||||||||
業績證明對象 | 獎項名稱 | 頒發部門和時間 | 與評審有關的時間、規 模、技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
否決投標情況及依據 | 被否決投標人 | 被否決原因 | 否決投標的依據 | 書面詢問核對情況 | |||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||
如有異議,請在公示期間向招標(代理)人提出 | 地址 | 電話 | 傳真 | ||||||||||||||
******街道海通路999號 | 0574-****** | 0574-63086150 | |||||||||||||||
監管機構 | 慈溪市附海鎮公共資源交易 ******辦公室 | 0574-****** | / |
