一、項目編號:QTCG-GK-2025-112
二、項目名稱:******街道2025年度測繪單位
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 最終報價:12(%) | ******有限公司 | ******街道科源路10號2幢301 |
2 | 最終報價:15(%) | ******有限公司 | ******街道科源路11號6幢 |
3 | 最終報價:26(%) | ******有限公司 | ******街道莧浦南路41號 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | ******街道2025年度測繪單位標項一 | ******街道2025年度測繪單位標項一 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 |
2 | ******街道2025年度測繪單位標項二 | ******街道2025年度測繪單位標項二 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 |
3 | ******街道2024年度測繪單位標項三 | ******街道2024年度測繪單位標項三 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
邵曉偉,韓麗佳(第1、2、3標項采購人代表),雷賢鋒,吳明亮,嚴偉平
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 57.0 | 77.0 | 69.0 | 65.0 | 67.0 | 67.0 | 16.67 | 83.67 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 55.0 | 63.0 | 61.0 | 64.0 | 59.8 | 20.0 | 79.8 |
1 | ******有限公司 | 58.0 | 79.0 | 72.0 | 64.0 | 67.0 | 68.0 | 7.14 | 75.14 |
1 | ******有限公司 | 60.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 64.0 | 65.6 | 8.0 | 73.6 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 56.0 | 76.0 | 63.0 | 67.0 | 63.8 | 9.3 | 73.1 |
1 | ******有限公司 | 47.0 | 46.0 | 57.0 | 54.0 | 54.0 | 51.6 | 20.0 | 71.6 |
1 | ******有限公司 | 59.0 | 66.0 | 68.0 | 63.0 | 68.0 | 64.8 | 6.67 | 71.47 |
1 | ******有限公司 | 59.0 | 68.0 | 70.0 | 63.0 | 68.0 | 65.6 | 5.71 | 71.31 |
1 | ******有限公司 | 58.0 | 68.0 | 68.0 | 64.0 | 69.0 | 65.4 | 5.71 | 71.11 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 72.0 | 66.0 | 63.0 | 67.0 | 65.0 | 5.56 | 70.56 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 65.0 | 71.0 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 6.45 | 70.45 |
1 | ******有限公司 | 58.0 | 56.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 63.0 | 5.0 | 68.0 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 57.0 | 72.0 | 61.0 | 65.0 | 62.2 | 5.71 | 67.91 |
1 | ******有限公司(聯合體) | 56.0 | 55.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 60.2 | 6.67 | 66.87 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 61.0 | 64.0 | 63.0 | 67.0 | 62.2 | 4.0 | 66.2 |
1 | ******有限公司 | 58.0 | 56.0 | 65.0 | 66.0 | 68.0 | 62.6 | 2.9 | 65.5 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 57.0 | 70.0 | 69.0 | 65.0 | 67.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
2 | ******有限公司 | 56.0 | 65.0 | 64.0 | 62.0 | 64.0 | 62.2 | 13.33 | 75.53 |
2 | ******有限公司 | 59.0 | 66.0 | 69.0 | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 10.0 | 75.0 |
2 | ******有限公司 | 58.0 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | 64.0 | 65.0 | 10.0 | 75.0 |
2 | ******有限公司 | 57.0 | 56.0 | 74.0 | 64.0 | 67.0 | 63.6 | 11.11 | 74.71 |
2 | ******有限公司 | 58.0 | 79.0 | 72.0 | 64.0 | 67.0 | 68.0 | 6.67 | 74.67 |
2 | ******有限公司 | 57.0 | 73.0 | 67.0 | 63.0 | 67.0 | 65.4 | 6.67 | 72.07 |
2 | ******有限公司 | 59.0 | 70.0 | 70.0 | 63.0 | 68.0 | 66.0 | 5.71 | 71.71 |
2 | ******有限公司 | 47.0 | 46.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 51.4 | 20.0 | 71.4 |
2 | ******有限公司 | 58.0 | 65.0 | 71.0 | 64.0 | 64.0 | 64.4 | 6.25 | 70.65 |
2 | ******有限公司 | 58.0 | 68.0 | 68.0 | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 5.26 | 70.26 |
2 | ******有限公司 | 56.0 | 57.0 | 73.0 | 61.0 | 65.0 | 62.4 | 5.71 | 68.11 |
2 | ******有限公司 | 58.0 | 56.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 63.0 | 5.0 | 68.0 |
2 | ******有限公司 | 56.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 67.0 | 62.4 | 5.0 | 67.4 |
2 | ******有限公司(聯合體) | 56.0 | 55.0 | 63.0 | 62.0 | 64.0 | 60.0 | 6.67 | 66.67 |
2 | ******有限公司 | 58.0 | 56.0 | 65.0 | 63.0 | 68.0 | 62.0 | 2.9 | 64.9 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 66.0 | 69.0 | 64.0 | 67.0 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
3 | ******有限公司 | 56.0 | 55.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 59.6 | 16.67 | 76.27 |
3 | ******有限公司 | 58.0 | 79.0 | 72.0 | 63.0 | 67.0 | 67.8 | 7.69 | 75.49 |
3 | ******有限公司 | 47.0 | 54.0 | 58.0 | 54.0 | 54.0 | 53.4 | 20.0 | 73.4 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 57.0 | 75.0 | 64.0 | 67.0 | 64.0 | 6.25 | 70.25 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 67.0 | 66.0 | 67.0 | 67.0 | 64.8 | 5.26 | 70.06 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 63.2 | 6.67 | 69.87 |
3 | ******有限公司 | 58.0 | 63.0 | 65.0 | 64.0 | 68.0 | 63.6 | 6.25 | 69.85 |
3 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 70.0 | 63.0 | 68.0 | 64.0 | 5.71 | 69.71 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 57.0 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 63.8 | 5.71 | 69.51 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 59.0 | 71.0 | 63.0 | 64.0 | 62.8 | 6.06 | 68.86 |
3 | ******有限公司 | 56.0 | 57.0 | 73.0 | 62.0 | 65.0 | 62.6 | 5.71 | 68.31 |
3 | ******有限公司 | 59.0 | 53.0 | 66.0 | 60.0 | 66.0 | 60.8 | 6.67 | 67.47 |
3 | ******有限公司 | 58.0 | 56.0 | 66.0 | 63.0 | 68.0 | 62.2 | 5.0 | 67.2 |
3 | ******有限公司(聯合體) | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 60.4 | 6.67 | 67.07 |
3 | ******有限公司 | 58.0 | 56.0 | 65.0 | 63.0 | 68.0 | 62.0 | 2.9 | 64.9 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:以中標價為計價基數,根據《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規定的收費標準的服務類計算
2.代理服務收費金額(元):22500
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名????稱:******辦事處
地????址:杭州市錢塘區新世紀大道1888號
傳????真:
項目聯系人(詢問):丁工
項目聯系方式(詢問):0571-******
質疑聯系人:廖工
質疑聯系方式:0571-******
2.采購代理機構信息
名????稱:******有限公司
地????址:浙江省杭州市蕭山區瓜瀝鎮黨柯路171-1號2樓
傳????真:
項目聯系人(詢問):裘煥煥
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:王國鋒
質疑聯系方式:******
3. 同級政府采購監督管理部門
******服務中心(杭州)
地????址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯?系?人:匡老師
監督投訴電話:0571-******
附件信息:
1.3M
59.6K
232.9K
540.7K
附件下載: