******有限公司“租用吊車”項目成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
101 | 租用吊車 | 12噸 | 1 | 臺班 | 1000.****** | 1000 | 1000.****** | 1000.****** | ******有限公司后勤實業分公司 |
102 | 租用吊車 | 16噸 | 1 | 臺班 | 1200.****** | 1200 | 1200.****** | 1200.****** | ******有限公司后勤實業分公司 |
103 | 租用吊車 | 25噸 | 1 | 臺班 | 2000.****** | 2000 | 2000.****** | 2000.****** | ******有限公司后勤實業分公司 |
104 | 租用吊車 | 30噸 | 1 | 臺班 | 2500.****** | 2500 | 2500.****** | 2500.****** | ******有限公司后勤實業分公司 |
105 | 租用吊車 | 50噸 | 1 | 臺班 | 3500.****** | 3500 | 3500.****** | 3500.****** | ******有限公司后勤實業分公司 |
?
******有限公司
2025年7月29日
?