項目名稱 | 榆陽區2019-2020年度京津風沙源治理二期項目成果鞏固 | ||||
標段編號 | E******36a2m59v9wz008 | ||||
招標人名稱 | ******林業局 | ||||
招標代理機構名稱 | ******有限公司 | ||||
聯系人名稱 | 賀工 | 聯系電話 | ****** | ||
開標時間 | 2025年4月23日 9時30分 | 開標地點 | 榆林市公共資源交易中心十樓開標12室 | ||
中標候選人 | |||||
排序 | 中標候選人 | 擬定總監理工程師姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 業績 | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 張樂 ****** | 18.9200 | ||
第2名 | ******有限公司 | 曹二壘 ****** | 19.0520 | ||
第3名 | ******有限公司 | 郭小軍 ****** | 19.0000 | ||
公示開始時間 | 2025年4月25日 | 公示結束時間 | 2025年4月27日 | ||
******有限公司:技術標得分41.70,******有限公司:技術標得分36.74,******有限公司:技術標得分******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 | |||||
******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |
