一、采購物資
二、報名要求
三、評審規則 評審規則:最低價法
四、保證金 保證金收取方式:線上收取保證金金額(元):7,340.00 保證金匯款賬號: ******759163 (當前保證金賬號只對該項目有效!!)******有限公司合肥分行
五、報價須知 1、報價截止時間:2025年08月05日16時00分
2、報價方式:
(1)登錄優質采云采購平臺(******)公告查看頁面點擊“我要報價”。請未注冊的供應商及時辦理注冊審核,注冊咨詢電話:***** 登錄查看更多。因未及時辦理注冊審核手續影響報價的,責任自負。
(2)供應商需完整填寫報價信息,并按采購要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價,逾期責任自負。
3、報價須響應條件
六、注意事項 1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網絡速度慢的地區為防止在報價結束前網絡擁堵無法操作。如果因計算機及網絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯系平臺客服,咨詢電話:***** 登錄查看更多;
七、聯系方式******有限公司地址:聯系人:徐子劍聯系方式:*****
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 附件 |
1 | A******0015 | 鉸鏈 | 直徑20mm,長度150mm | 20*150 | 個 | 200 | 形狀:見附圖 | |||
2 | A******0116 | 90°彎頭 | 材料等級,M1B,壁厚4.5mm,適用標準GB/T12459-2017,材質20#,端部型式BW | DN50 | 個 | 4 | ||||
3 | A******0117 | 90°彎頭 | 材料等級,M1B,壁厚3mm,適用標準GB/T12459-2017,材質20#,端部型式BW | DN25 | 個 | 30 | ||||
4 | A******0119 | 90°彎頭 | "R=1.5D,壁厚3mm壓力等級PN16 ,端部型式BW符合GB/T12459-2017材質20#碳鋼" | DN25 | 個 | 13 | ||||
5 | A******0121 | 90°彎頭 | 操作壓力:1.75MPa 壓力等級:PN40 材質:20# 壁厚:3 標準:GB/T12459-2017 | DN40 | 個 | 5 | ||||
6 | A******0096 | 同心異徑管 | 材料等級,M1B,DN50壁厚4.5mm,DN25壁厚3mm,適用標準GB/T12459-2017,材質20#,端部型式BW | DN50/DN25 | 個 | 2 | ||||
7 | A******0097 | 變徑 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 300X150 -200X100 | 件 | 3 | 形狀:見附圖 | |||
8 | A******0043 | 變徑 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 200*100 -100*50 | 件 | 3 | 形狀:見附圖 | |||
9 | A******0031 | 隔爆密封接頭撓性管 | 3/4"NPT(M)xG3/4"(F) | 個 | 70 | |||||
10 | A******0032 | 隔爆密封接頭撓性管 | G3/4"(M)xG3/4"(F) | 個 | 15 | |||||
11 | A******0033 | 防爆撓性管 | BNG-g40*700 | 根 | 15 | |||||
12 | A******0034 | 防爆撓性管 | BNG-g20*700 | 根 | 100 | |||||
13 | A******0130 | 異徑三通 | 材料等級,M1B,DN50壁厚4.5mm,DN25壁厚3mm,適用標準GB/T12459-2017,材質20#,端部型式BW | DN50/DN25 | 個 | 2 | ||||
14 | A******0131 | 等徑三通 | "壁厚4.5mm壓力等級PN16 ,端部型式BW符合GB/T12459-2017材質20#碳鋼" | DN50 | 個 | 1 | ||||
15 | A******0135 | 槽式水平三通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 150(W)×75(H) 碳鋼熱浸鋅 | 個 | 5 | 形狀:見附圖 | |||
16 | A******0136 | 槽式水平彎通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 150(W)×75(H) 碳鋼熱浸鋅 | 個 | 8 | 形狀:見附圖 | |||
17 | A******0137 | 三通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm," | 200*100 - 100*50 - 200*100 | 件 | 10 | 形狀:見附圖 | |||
18 | A******0138 | 彎通 | "厚度:底1.0mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 100*50 | 件 | 10 | 形狀:見附圖 | |||
19 | A******0139 | 三通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 200X100 | 件 | 8 | ||||
20 | A******0140 | 三通 | "厚度:底1.0mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 100X50 | 件 | 8 | ||||
21 | A******0141 | 彎通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 200X150 - 300X150 | 件 | 5 | ||||
22 | A******0142 | 三通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 300X150 - 200X150 - 300X150 | 件 | 3 | ||||
23 | A******0143 | 彎通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 200X100 | 件 | 3 | ||||
24 | A******0144 | 彎通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 300X150 | 件 | 3 | ||||
25 | A******0145 | 等徑三通 | 壓力等級:PN40 材質:20# 壁厚:3 標準:GB/T12459-2017 | 規格:DN40 | 個 | 1 | ||||
26 | A******0058 | 異徑接頭 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 150(W)*75(H)-100(W)*50(H) 碳鋼熱浸鋅 | 個 | 6 | 形狀:見附圖 | |||
27 | A******0059 | 異徑接頭 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 200(W)*100(H)-150(W)*75(H) 碳鋼熱浸鋅 | 個 | 5 | ||||
28 | A******0060 | 異徑三通 | 壓力等級:PN40 材質:20# 壁厚:3 標準:GB/T8163-2021 | DN40/DN25 | 個 | 8 | ||||
29 | A******0061 | 異徑管 | 壓力等級:PN40 材質:20# 壁厚:3 標準:GB/T8163-2022 | 規格:DN40/DN25 | 個 | 2 | ||||
30 | A******0021 | 不銹鋼U型管卡 | DN20 304 | 個 | 800 | |||||
31 | A******0021 | 帶頸平焊法蘭 | 公稱通徑;DN50,公稱壓力:PN16,材質20#碳鋼,端面型式RF符合:HG/T20592(B)-2009 | DN50 PN16 20# RF | 個 | 40 | ||||
32 | A******0022 | 帶頸平焊法蘭 | 公稱通徑;DN25,公稱壓力:PN16,材質20#碳鋼,端面型式RF符合:HG/T20592(B)-2009 | DN25 PN16 20# RF | 個 | 26 | ||||
33 | A******0024 | 帶頸平焊法蘭 | 壓力等級:PN40 材質:20# 端部型式:RF 壁厚:3 標準:HG/T20592(B)-2009 | DN40 | 片 | 100 | ||||
34 | A******0025 | 帶頸平焊法蘭 | 壓力等級:PN40 材質:20# 端部型式:RF 壁厚:3 HG/T20592(B)-2009 | DN25 | 片 | 50 | ||||
35 | A******0045 | 電纜保護管 | 3/4" | 米 | 1600 | |||||
36 | A******0138 | 纏繞式墊片 | 符合HG/T20610-2009 | DN50 PN16 D1222 | 片 | 40 | ||||
37 | A******0139 | 纏繞式墊片 | 符合HG/T20610-2009 | DN25 PN16 D1222 | 片 | 26 | ||||
38 | A******0141 | 纏繞式墊片 | 壓力等級:PN40 材質:D1222 標準:HG/T20610-2009 | 規格:DN40 | 片 | 100 | ||||
39 | A******0142 | 纏繞式墊片 | 壓力等級:PN40 材質:D1222 標準:HG/T20610-2009 | DN25 | 片 | 50 | ||||
40 | A******0004 | 封頭 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 100(W)×50(H) | 個 | 6 | 形狀:見附圖 | |||
41 | A******0051 | Ⅱ型六角螺母 | 符合GB/T6175-2016 | M16 35CrMo | 個 | 1500 | ||||
42 | A******0052 | Ⅱ型六角螺母 | 材質:30CrMo 標準:GB/T6175-2016 | M12 | 個 | 400 | ||||
43 | A******0181 | 全螺紋螺柱 | 符合HG/T20613-2016 | M16*85 35CrMo HG/T20613-2016 | 個 | 800 | ||||
44 | A******0183 | 地腳螺栓 | M16*300(配螺母、平墊、彈簧墊圈) | 套 | 24 | 形狀:見附圖 | ||||
45 | A******0184 | 全螺紋螺柱 | 螺栓長度:75 材質:35CrMo 標準:HG/T20613-2016 | M12 | 個 | 200 | ||||
46 | A******0009 | 膨脹螺栓 | 8.8級 材質碳鋼 全螺紋 執行標準GB/T 5783 | M10*80 | 只 | 350 | ||||
47 | A******0013 | 槽式匯線槽 | "厚度:底1.0mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,2米一節" | 100(W)×50(H) 碳鋼熱浸鋅 | 米 | 100 | ||||
48 | A******0014 | 槽式匯線槽 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,2米一節" | 150(W)×75(H) 碳鋼熱浸鋅 | 米 | 150 | ||||
49 | A******0001 | 護線帽 | G1-1/2 | 個 | 90 | 形狀:見附圖 | ||||
50 | A******0003 | 筒裝式玻璃膠槍 | 9寸 | 把 | 3 | 形狀:見附圖 | ||||
51 | A******0005 | 防爆電磁鎖 | JT-6000 | 把 | 2 | |||||
52 | A******0049 | 插銷門栓 | 芯粗12mm,芯伸出47mm,底板實厚1.5mm,包含安裝配件和固定螺絲。 | 8寸 | 個 | 100 | 形狀:見附圖 |
物資采購詳細要求 | 1.請嚴格按公告要求規格型號/技術要求報價(以技術要求為主),保證產品質量,如************有限公司供應商辦法》相關條款執行。2.擬購物資均需送至臨渙焦化公司倉庫并在指定地點卸貨,不接受自提物品。3.不能滿足條件響應的請備注說明,否則視為響應公告條件,對未備注說明且不響應公告要求的,視為無效報價。4.滿足現場使用。 |
二、報名要求
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
經營模式 | 生產廠商,經銷批發,招商代理,生產廠家 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在優質采平臺注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業執照 | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 | |
補充說明 | 滿足公告要求,不能響應或滿足要求的請勿報價。如有疑問請提前咨詢,到貨后發現與公告要求不符,無理由退貨處理。 |
三、評審規則 評審規則:最低價法
四、保證金 保證金收取方式:線上收取保證金金額(元):
五、報價須知 1、報價截止時間:2025年08月05日16時00分
2、報價方式:
(1)登錄優質采云采購平臺(******)公告查看頁面點擊“我要報價”。請未注冊的供應商及時辦理注冊審核,注冊咨詢電話:***** 登錄查看更多。因未及時辦理注冊審核手續影響報價的,責任自負。
(2)供應商需完整填寫報價信息,并按采購要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價,逾期責任自負。
3、報價須響應條件
序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 合同簽訂后30日內供貨 |
3 | 付款方式 | 貨到、驗收合格、發票入賬60日內付款100%(為現匯支付) |
4 | 中標方式 | 單項物資最低價中標。 |
5 | 合同文本 | ******有限公司制式合同及廉潔合同 |
6 | 卸貨 | 報價包含卸車費用,供應商需卸貨到倉儲部指定位置 |
7 | 隨貨物品 | 隨貨附帶送貨單、合格證等相關材料 |
報價須知 | 1、嚴禁惡意報價;若發現供應商惡意報價一次,將給予警告,出現兩次則取消該供應商一年供貨資格; 2、嚴禁棄標,若供應商無故有棄標行為,則取消供應商一年供貨資格; 3、嚴禁圍標,圍標行為一經發現,則永遠取消供應商供貨資格; |
六、注意事項 1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網絡速度慢的地區為防止在報價結束前網絡擁堵無法操作。如果因計算機及網絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯系平臺客服,咨詢電話:***** 登錄查看更多;
七、聯系方式******有限公司地址:聯系人:徐子劍聯系方式:*****
附件列表
附件(點擊附件名稱下載) 公告附件: 臨渙焦化采購合同.docx 采購物資表 :序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A******0015 | 鉸鏈 | 直徑20mm,長度150mm | 20*150 | 個 | 200.00 | ||
2 | A******0116 | 90°彎頭 | 材料等級,M1B,壁厚4.5mm,適用標準GB/T12459-2017,材質20#,端部型式BW | DN50 | 個 | 4.00 |
無附件
|
|
3 | A******0117 | 90°彎頭 | 材料等級,M1B,壁厚3mm,適用標準GB/T12459-2017,材質20#,端部型式BW | DN25 | 個 | 30.00 |
無附件
|
|
4 | A******0119 | 90°彎頭 | "R=1.5D,壁厚3mm壓力等級PN16 ,端部型式BW符合GB/T12459-2017材質20#碳鋼" | DN25 | 個 | 13.00 |
無附件
|
|
5 | A******0121 | 90°彎頭 | 操作壓力:1.75MPa 壓力等級:PN40 材質:20# 壁厚:3 標準:GB/T12459-2017 | DN40 | 個 | 5.00 |
無附件
|
|
6 | A******0096 | 同心異徑管 | 材料等級,M1B,DN50壁厚4.5mm,DN25壁厚3mm,適用標準GB/T12459-2017,材質20#,端部型式BW | DN50/DN25 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|
7 | A******0097 | 變徑 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 300X150 -200X100 | 件 | 3.00 | ||
8 | A******0043 | 變徑 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 200*100 -100*50 | 件 | 3.00 | ||
9 | A******0031 | 隔爆密封接頭撓性管 | 3/4"NPT(M)xG3/4"(F) | 個 | 70.00 |
無附件
|
||
10 | A******0032 | 隔爆密封接頭撓性管 | G3/4"(M)xG3/4"(F) | 個 | 15.00 |
無附件
|
||
11 | A******0033 | 防爆撓性管 | BNG-g40*700 | 根 | 15.00 |
無附件
|
||
12 | A******0034 | 防爆撓性管 | BNG-g20*700 | 根 | 100.00 |
無附件
|
||
13 | A******0130 | 異徑三通 | 材料等級,M1B,DN50壁厚4.5mm,DN25壁厚3mm,適用標準GB/T12459-2017,材質20#,端部型式BW | DN50/DN25 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|
14 | A******0131 | 等徑三通 | "壁厚4.5mm壓力等級PN16 ,端部型式BW符合GB/T12459-2017材質20#碳鋼" | DN50 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|
15 | A******0135 | 槽式水平三通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 150(W)×75(H) 碳鋼熱浸鋅 | 個 | 5.00 | ||
16 | A******0136 | 槽式水平彎通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 150(W)×75(H) 碳鋼熱浸鋅 | 個 | 8.00 | ||
17 | A******0137 | 三通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm," | 200*100 - 100*50 - 200*100 | 件 | 10.00 | ||
18 | A******0138 | 彎通 | "厚度:底1.0mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 100*50 | 件 | 10.00 | ||
19 | A******0139 | 三通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 200X100 | 件 | 8.00 |
無附件
|
|
20 | A******0140 | 三通 | "厚度:底1.0mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 100X50 | 件 | 8.00 |
無附件
|
|
21 | A******0141 | 彎通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 200X150 - 300X150 | 件 | 5.00 |
無附件
|
|
22 | A******0142 | 三通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 300X150 - 200X150 - 300X150 | 件 | 3.00 |
無附件
|
|
23 | A******0143 | 彎通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 200X100 | 件 | 3.00 |
無附件
|
|
24 | A******0144 | 彎通 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 300X150 | 件 | 3.00 |
無附件
|
|
25 | A******0145 | 等徑三通 | 壓力等級:PN40 材質:20# 壁厚:3 標準:GB/T12459-2017 | 規格:DN40 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|
26 | A******0058 | 異徑接頭 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 150(W)*75(H)-100(W)*50(H) 碳鋼熱浸鋅 | 個 | 6.00 | ||
27 | A******0059 | 異徑接頭 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 200(W)*100(H)-150(W)*75(H) 碳鋼熱浸鋅 | 個 | 5.00 |
無附件
|
|
28 | A******0060 | 異徑三通 | 壓力等級:PN40 材質:20# 壁厚:3 標準:GB/T8163-2021 | DN40/DN25 | 個 | 8.00 |
無附件
|
|
29 | A******0061 | 異徑管 | 壓力等級:PN40 材質:20# 壁厚:3 標準:GB/T8163-2022 | 規格:DN40/DN25 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|
30 | A******0021 | 不銹鋼U型管卡 | DN20 304 | 個 | 800.00 |
無附件
|
||
31 | A******0021 | 帶頸平焊法蘭 | 公稱通徑;DN50,公稱壓力:PN16,材質20#碳鋼,端面型式RF符合:HG/T20592(B)-2009 | DN50 PN16 20# RF | 個 | 40.00 |
無附件
|
|
32 | A******0022 | 帶頸平焊法蘭 | 公稱通徑;DN25,公稱壓力:PN16,材質20#碳鋼,端面型式RF符合:HG/T20592(B)-2009 | DN25 PN16 20# RF | 個 | 26.00 |
無附件
|
|
33 | A******0024 | 帶頸平焊法蘭 | 壓力等級:PN40 材質:20# 端部型式:RF 壁厚:3 標準:HG/T20592(B)-2009 | DN40 | 片 | 100.00 |
無附件
|
|
34 | A******0025 | 帶頸平焊法蘭 | 壓力等級:PN40 材質:20# 端部型式:RF 壁厚:3 HG/T20592(B)-2009 | DN25 | 片 | 50.00 |
無附件
|
|
35 | A******0045 | 電纜保護管 | 3/4" | 米 | 1600.00 | 鍍鋅鋼管 |
無附件
|
|
36 | A******0138 | 纏繞式墊片 | 符合HG/T20610-2009 | DN50 PN16 D1222 | 片 | 40.00 |
無附件
|
|
37 | A******0139 | 纏繞式墊片 | 符合HG/T20610-2009 | DN25 PN16 D1222 | 片 | 26.00 |
無附件
|
|
38 | A******0141 | 纏繞式墊片 | 壓力等級:PN40 材質:D1222 標準:HG/T20610-2009 | 規格:DN40 | 片 | 100.00 |
無附件
|
|
39 | A******0142 | 纏繞式墊片 | 壓力等級:PN40 材質:D1222 標準:HG/T20610-2009 | DN25 | 片 | 50.00 |
無附件
|
|
40 | A******0004 | 封頭 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,長700mm" | 100(W)×50(H) | 個 | 6.00 | ||
41 | A******0051 | Ⅱ型六角螺母 | 符合GB/T6175-2016 | M16 35CrMo | 個 | 1500.00 |
無附件
|
|
42 | A******0052 | Ⅱ型六角螺母 | 材質:30CrMo 標準:GB/T6175-2016 | M12 | 個 | 400.00 |
無附件
|
|
43 | A******0181 | 全螺紋螺柱 | 符合HG/T20613-2016 | M16*85 35CrMo HG/T20613-2016 | 個 | 800.00 |
無附件
|
|
44 | A******0183 | 地腳螺栓 | M16*300(配螺母、平墊、彈簧墊圈) | 套 | 24.00 | |||
45 | A******0184 | 全螺紋螺柱 | 螺栓長度:75 材質:35CrMo 標準:HG/T20613-2016 | M12 | 個 | 200.00 |
無附件
|
|
46 | A******0009 | 膨脹螺栓 | 8.8級 材質碳鋼 全螺紋 執行標準GB/T 5783 | M10*80 | 只 | 350.00 |
無附件
|
|
47 | A******0013 | 槽式匯線槽 | "厚度:底1.0mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,2米一節" | 100(W)×50(H) 碳鋼熱浸鋅 | 米 | 100.00 |
無附件
|
|
48 | A******0014 | 槽式匯線槽 | "厚度:底1.2mm,側壁1.0mm 304不銹鋼材質,2米一節" | 150(W)×75(H) 碳鋼熱浸鋅 | 米 | 150.00 |
無附件
|
|
49 | A******0001 | 護線帽 | G1-1/2 | 個 | 90.00 | |||
50 | A******0003 | 筒裝式玻璃膠槍 | 9寸 | 把 | 3.00 | |||
51 | A******0005 | 防爆電磁鎖 | JT-6000 | 把 | 2.00 |
無附件
|
||
52 | A******0049 | 插銷門栓 | 芯粗12mm,芯伸出47mm,底板實厚1.5mm,包含安裝配件和固定螺絲。 | 8寸 | 個 | 100.00 |