一、項目編號:[230113]yzxm[GK]******-1
二、項目名稱:雙城區普惠托育示范項目社區托育機構設施設備和安全保障設備采購項目(二次)
三、采購結果
合同包1(安全保障設備(專門面向)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱經開區哈平路集中區黃海路25號1棟4樓411房間 | 193,800.00元 |
合同包2(安全保障設備(非專門面向)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市南崗區一曼街副2號泰山電子城1棟7層705號 | 456,600.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(安全保障設備(專門面向)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他文教用品 | 兒童安全床護欄 | 貝得力 | JC628、尺寸:78*52CM | 8.00(套) | 180.00 | 1,440.00 |
1-2 | 鎖 | 兒童安全鎖 | 貝得力 | TH3601、尺寸:19x3.5cm | 50.00(個) | 8.00 | 400.00 |
1-3 | 鎖 | 兒童安全鎖 | 貝得力 | YFD7657、尺寸:220*78cm | 14.00(個) | 15.00 | 210.00 |
1-4 | 其他存儲設備 | 硬監控盤 | 希捷 | ST10000VX0004、10TB | 12.00(個) | 1,800.00 | 21,600.00 |
1-5 | 其他存儲設備 | 存儲硬盤 | 希捷 | ST8000VX004、8TB | 15.00(個) | 1,300.00 | 19,500.00 |
1-6 | 其他存儲設備 | 電腦硬盤 | 希捷 | ST1000VX001、1TB | 2.00(個) | 450.00 | 900.00 |
1-7 | 其他存儲設備 | 監控硬盤 | 希捷 | ST2000VX003、2TB | 14.00(個) | 550.00 | 7,700.00 |
1-8 | 繩、索、纜及其制品 | 安全繩 | 沱雨 | FZL-S-T16、長度20米 | 7.00(條) | 300.00 | 2,100.00 |
1-9 | 其他用具 | 安全軟包防撞圍墻 | 貝得力 | TH3601、防撞軟包彩色 | 160.00(平) | 90.00 | 14,400.00 |
1-10 | 消防設備 | 干粉滅火器 | 沂龍 | MF/ABCE5、5KG | 56.00(個) | 80.00 | 4,480.00 |
1-11 | 消防設備 | 干粉滅火器 | 沂龍 | MF/ABCE4、4公斤 | 70.00(個) | 68.00 | 4,760.00 |
1-12 | 手電筒 | 照明裝置強光手電 | 熾焰 | JT-B102、鋁合金 | 12.00(個) | 130.00 | 1,560.00 |
1-13 | 消防設備 | ******消防站套裝 | 沱雨 | ZFMH-SJ J、尺寸:1200mm*390mm*1600mm | 2.00(套) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-14 | 防護防暴裝備 | 抓捕器 | 沱雨 | BZQ56、不抻長1250MM | 1.00(個) | 80.00 | 80.00 |
1-15 | 其他室內裝具 | 橡膠地墊 | 寶樂娃 | BL-53XJDD、橡膠 | 600.00(平) | 17.00 | 10,200.00 |
1-16 | 防護防暴裝備 | 橡膠警棍 | 沱雨 | JG-644FZ、長度51CM | 1.00(根) | 15.00 | 15.00 |
1-17 | 消防設備 | 水基型滅火器 | 沂龍 | MS/ABEF6、6L | 54.00(個) | 70.00 | 3,780.00 |
1-18 | 消防設備 | 水基型滅火器 | 沂龍 | MS/ABEF9、9L | 29.00(個) | 80.00 | 2,320.00 |
1-19 | 消防設備 | 水基型滅火器 | 沂龍 | MS/ABEF3、3L | 2.00(個) | 45.00 | 90.00 |
1-20 | 其他室內裝具 | 泡沫地墊 | 斯爾福 | SURF-D02、規格:60cm*60cm | 50.00(片) | 25.00 | 1,250.00 |
1-21 | 其他室內裝具 | 泡沫地墊 | 斯爾福 | SURF-D03、規格:30cm*30cm | 5.00(包) | 85.00 | 425.00 |
1-22 | 消防設備 | 消防手套 | 沱雨 | RFS-Ⅱ、阻燃隔熱 | 20.00(副) | 45.00 | 900.00 |
1-23 | 消防設備 | 消防鐵鍬 | 沱雨 | TQ-PG3、總長105CM | 15.00(把) | 30.00 | 450.00 |
1-24 | 消防設備 | 消防防毒面罩 | 沱雨 | XDMJ-34、硅膠 | 20.00(個) | 30.00 | 600.00 |
1-25 | 消防設備 | 滅火毯 | 恒軒 | MHT1.5、規格:1.0mx1.0m | 2.00(套) | 20.00 | 40.00 |
1-26 | 消防設備 | 滅火毯 | 恒軒 | MHT1.0、規格:900*900cm | 2.00(個) | 20.00 | 40.00 |
1-27 | 消防設備 | 滅火毯 | 恒軒 | MHT2.0、規格:900*900cm | 7.00(個) | 60.00 | 420.00 |
1-28 | 消防設備 | 簡易防毒面具 | 海固 | HG-700/P-GRS-6、防毒面具2個。2、手電1個。 | 5.00(個) | 180.00 | 900.00 |
1-29 | 塑料制品 | 門縫防夾條 | 貝得力 | 002、長140cm門前寬13CM | 50.00(個) | 25.00 | 1,250.00 |
1-30 | 其他用具 | 防凍防撞條 | 貝得力 | JC14、35*35mm | 1500.00(米) | 8.00 | 12,000.00 |
1-31 | 防護防暴裝備 | 防刺背心 | 沱雨 | FFBX185、185碼 | 1.00(件) | 150.00 | 150.00 |
1-32 | 防護防暴裝備 | 防割手套 | 沱雨 | FFST11、大號 | 7.00(副) | 25.00 | 175.00 |
1-33 | 防護防暴裝備 | 防割手套 | 沱雨 | FGST5M、M中碼 | 21.00(副) | 40.00 | 840.00 |
1-34 | 其他用具 | 防撞條 | 貝得力 | JC11、每卷20米 | 2000.00(米) | 8.00 | 16,000.00 |
1-35 | 其他用具 | 防撞角 | 貝得力 | TH1541、L型高貼膠帶 | 1990.00(個) | 1.30 | 2,587.00 |
1-36 | 防護防暴裝備 | 防暴器材柜+防爆器材 | 沱雨 | ZFMH-FBQC、120*40*160CM | 16.00(個) | 3,200.00 | 51,200.00 |
1-37 | 防護防暴裝備 | 防暴頭盔 | 沱雨 | FTK-BA、均碼 | 2.00(個) | 179.00 | 358.00 |
1-38 | 消防設備 | 防毒面具 | 海固 | HG-800/P-H2S-2、橡膠硅膠 | 24.00(套) | 45.00 | 1,080.00 |
合同包2(安全保障設備(非專門面向)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 鎖 | 人臉識別密碼鎖 | 華為 | 青稞Q5 | 8.00(把) | 1,200.00 | 9,600.00 |
2-2 | 其他信息化設備 | 人臉識別攝像頭 | 大華 | DH-IPC-HDW58XYZHY-AD | 2.00(臺) | 1,500.00 | 3,000.00 |
2-3 | 其他信息化設備 | 人臉識別攝像頭 | 大華 | DH-IPC-HFW8XYZEFI--ABCD | 2.00(臺) | 1,800.00 | 3,600.00 |
2-4 | 其他信息化設備 | 人臉識別門禁 | 大華 | DH-ASI72ABH-XYZ | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-5 | 其他信息化設備 | 人臉識別門禁人行通道柵欄 | 熵基 | XN-9801 | 2.00(套) | 3,200.00 | 6,400.00 |
2-6 | 其他信息化設備 | 供電交換機 | 大華 | DH-S4100-24GT | 8.00(臺) | 1,400.00 | 11,200.00 |
2-7 | 其他信息化設備 | 供電交換機 | 大華 | DH-S4100-16GT | 5.00(臺) | 1,300.00 | 6,500.00 |
2-8 | 其他信息化設備 | 供電分離器 | 小耳朵 | STD-PD2302F-24 | 40.00(個) | 20.00 | 800.00 |
2-9 | 其他信息化設備 | 全景監控攝像頭 | 大華 | DH-IPC-EW5541-AS | 45.00(個) | 660.00 | 29,700.00 |
2-10 | 其他信息化設備 | 監控設備 | 螢石 | CS-H80f | 5.00(套) | 420.00 | 2,100.00 |
2-11 | 其他信息化設備 | 監控攝像頭 | 大華 | DH-IPC-HFW5643M1-YL-PV-AS | 25.00(個) | 820.00 | 20,500.00 |
2-12 | 其他信息化設備 | 監控攝像頭 | 大華 | DH-IPC-HDBW5643R1-YL-PV-AS | 40.00(個) | 680.00 | 27,200.00 |
2-13 | 其他信息化設備 | 刷卡門禁 | 大華 | DH-ASR2101H | 5.00(套) | 780.00 | 3,900.00 |
2-14 | 信息化設備零部件 | 半球支架 | 安保力科 | 通用型 | 20.00(個) | 25.00 | 500.00 |
2-15 | 其他信息化設備 | 吸頂 | H3C | WAP712C-LI | 8.00(臺) | 980.00 | 7,840.00 |
2-16 | 擴音設備 | 大型喊話器 | 愛國者 | A53尊享版 | 1.00(個) | 180.00 | 180.00 |
2-17 | 其他信息化設備 | 監控電源 | 大華 | DH-PFM303 | 4.00(個) | 20.00 | 80.00 |
2-18 | 其他室內裝具 | 安保冬季棉衣 | 東尚 | 冬款 | 2.00(件) | 450.00 | 900.00 |
2-19 | 其他室內裝具 | 安保春秋執勤服 | 東尚 | 春秋款 | 2.00(套) | 320.00 | 640.00 |
2-20 | 其他室內裝具 | 安保短袖夏裝襯衣 | 東尚 | 夏款 | 2.00(件) | 420.00 | 840.00 |
2-21 | 其他裝具 | 安保短袖夏裝襯衣 | 東尚 | 夏款 | 2.00(套) | 290.00 | 580.00 |
2-22 | 絕緣電線和電纜 | 室外電源線 | 津達 | 2*0.5平方rvvp | 4.00(捆) | 220.00 | 880.00 |
2-23 | 其他機房輔助設備 | 監控線 | 海康威視 | DS-1LN5EO-UU/E | 10.00(卷) | 680.00 | 6,800.00 |
2-24 | 其他信息化設備 | 密碼門禁 | 大華 | DH-ASI7213SO-W | 5.00(個) | 1,500.00 | 7,500.00 |
2-25 | 其他信息化設備 | 對講機 | MOOTOROEVE | U308 | 28.00(個) | 350.00 | 9,800.00 |
2-26 | 其他信息化設備 | 對講機 | MOOTOROEVE | BQ-U6 | 28.00(個) | 420.00 | 11,760.00 |
2-27 | 應急照明燈 | 應急照明燈 | 普洛德 | BX-ZFZD-E3W-A型 | 35.00(個) | 25.00 | 875.00 |
2-28 | 擴音設備 | 戶外移動音響 | 索愛 | S-A-968 | 4.00(個) | 1,400.00 | 5,600.00 |
2-29 | 通用攝像機 | 攝像頭 | 螢石 | CS-H8 | 8.00(個) | 450.00 | 3,600.00 |
2-30 | 其他信息化設備 | 數碼攝像機便捷式錄像機 | 索尼 | CX405 | 2.00(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
2-31 | 其他信息化設備 | 無線網卡 | 綠聯 | 90340 | 4.00(個) | 160.00 | 640.00 |
2-32 | 其他信息化學品 | 無線鼠標 | 綠聯 | 90318 | 4.00(個) | 85.00 | 340.00 |
2-33 | 其他信息化設備 | 無線報警器 | 振華 | ZH-6608 | 1.00(套) | 1,300.00 | 1,300.00 |
2-34 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 戴爾 | S3225QS | 5.00(個) | 3,500.00 | 17,500.00 |
2-35 | 液晶顯示器 | 顯示器 | AOC | U27b30 | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-36 | 其他機房輔助設備 | 顯示器支架 | 恩利普 | TC-FK1800-6 | 10.00(個) | 720.00 | 7,200.00 |
2-37 | 消防設備 | 顯示無線煙感報警器 | 森弘源 | PG-S02 | 23.00(個) | 35.00 | 805.00 |
2-38 | 其他信息化設備 | 智能AI錄像機 | 海康威視 | DS-7816N-A2 | 1.00(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-39 | 鍵盤 | 機械鍵盤 | 富得 | FG98 | 3.00(個) | 290.00 | 870.00 |
2-40 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 治安一鍵報警 | 安必迅 | 4G全網通版 | 1.00(個) | 600.00 | 600.00 |
2-41 | 消防設備 | 消防噴淋頭 | 邁多多 | Z************ | 50.00(個) | 20.00 | 1,000.00 |
2-42 | 消防設備 | 消防應急燈停電標志燈牌 | 普洛德 | BX-ZFZD-E3W-A型 | 10.00(個) | 40.00 | 400.00 |
2-43 | 消防設備 | 消防指引棒 | 錦贊 | 54紅色電池款 | 4.00(個) | 25.00 | 100.00 |
2-44 | 消防設備 | 消防梯子 | 歐彭 | 2.1規格 | 3.00(架) | 700.00 | 2,100.00 |
2-45 | 消防設備 | 消防濕巾 | 美公途 | 30CM款 | 50.00(包) | 6.00 | 300.00 |
2-46 | 消防設備 | 滅火器 | 神龍 | MF/ABCE4 | 25.00(個) | 140.00 | 3,500.00 |
2-47 | 消防設備 | 滅火器箱子 | 中永勇士 | 定制 | 20.00(個) | 50.00 | 1,000.00 |
2-48 | 消防設備 | 燈光疏散指示標志 | 潽洛德 | 2X-BLZD-1LROEI3W-0120D型 | 15.00(個) | 30.00 | 450.00 |
2-49 | 消防設備 | 燈光疏散指示標志 | 潽洛德 | 2X-BLZD-1LROEI3W-0120D型 | 10.00(個) | 30.00 | 300.00 |
2-50 | 液晶顯示器 | 高清監視器 | HUACAI | HC4301A | 2.00(臺) | 3,800.00 | 7,600.00 |
2-51 | 普通電視設備(電視機) | 電視高清監視器 | HUACAI | HC6501A | 10.00(臺) | 7,200.00 | 72,000.00 |
2-52 | 其他機房輔助設備 | 監控支架 | 安保力科 | 通用型 | 20.00(個) | 25.00 | 500.00 |
2-53 | 網絡存儲設備 | 硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR4232-4KS3 | 2.00(個) | 1,000.00 | 2,000.00 |
2-54 | 網絡存儲設備 | 硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR5064-4KS3/I | 2.00(個) | 5,800.00 | 11,600.00 |
2-55 | 網絡存儲設備 | 硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR5864FG-4KS3/I | 3.00(個) | 4,500.00 | 13,500.00 |
2-56 | 網絡存儲設備 | 硬盤錄像機(包括線及電源) | 索尼 | CX405 | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
2-57 | 其他計算機 | 筆記本電腦 | 聯想 | ThinkBook 14 G6+ AHP008 | 7.00(個) | 10,500.00 | 73,500.00 |
2-58 | 拳擊、跆拳道設備 | 跆拳道泡沫防滑地墊 | 哈正信 | 定制 | 18.00(片) | 95.00 | 1,710.00 |
2-59 | 其他信息化設備 | 路由器 | H3C | UR7104S-P | 14.00(臺) | 450.00 | 6,300.00 |
2-60 | 其他用具 | 防撞欄 | 瑞福萊 | 定制 | 1.00(個) | 1,200.00 | 1,200.00 |
2-61 | 防護防暴裝備 | 防撞桶 | 瑞福萊 | 80㎝版 | 2.00(個) | 180.00 | 360.00 |
2-62 | 其他用具 | 防水門鈴 | 海得曼 | FH861-313 | 20.00(個) | 160.00 | 3,200.00 |
2-63 | 電源插座和轉換器 | 插排 | 德力西 | CD98J-LK5X5 | 14.00(個) | 95.00 | 1,330.00 |
2-64 | 電源插座和轉換器 | 防觸電插座 | 德力西 | CD98J-LK6X3 | 26.00(個) | 90.00 | 2,340.00 |
2-65 | 塑料制品 | 防觸電插座安全蓋 | 詩顏葉 | TOB1 | 10.00(個) | 3.00 | 30.00 |
2-66 | 塑料制品 | 防觸電插座安全蓋 | 詩顏葉 | TOB1 | 10.00(個) | 5.00 | 50.00 |
2-67 | 防護防暴裝備 | 隔離帶伸縮帶護欄 | 東就 | DJ-A501 | 80.00(個) | 180.00 | 14,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
董吉鵬(采購人代表)、曾偉、李洪洋、董繼俊、吳辰曦
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 依據《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價?格的通知》(發改價格[2015]299號)規定收取。按照中標(成交)價格的1.5%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 安全保障設備(專門面向) | 0.3 | 中標(成交)供應商 |
2 | 安全保障設備(非專門面向) | 0.6849 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(安全保障設備(專門面向)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 49.80 | 30.00 | 99.80 | 193,800.00 | 193,800.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 48.80 | 29.91 | 98.71 | 194,400.00 | 194,400.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 27.20 | 29.77 | 76.97 | 195,300.00 | 195,300.00 | 3 | 3 |
合同包2(安全保障設備(非專門面向)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 43.80 | 30.00 | 93.80 | 456,600.00 | 456,600.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 3.00 | 28.00 | 29.77 | 60.77 | 460,100.00 | 460,100.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 5.00 | 25.80 | 29.83 | 60.63 | 459,200.00 | 459,200.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******服務中心
地址:雙城區堡旭北二街與堡東一路交叉口
聯系方式:0451-******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區哈爾濱經開區南崗集中區長江路131號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:王鐵龍
電話:******
******有限公司
2025年08月01日
相關附件:
附件下載: