久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影

首頁 > 交通工程 > 鐵路 >

運輸部鐵路敞頂箱自裝卸工程結果公告

運輸部鐵路敞頂箱自裝卸工程結果公告

基本信息
信息類型:結果公示
區域:
源發布時間:2025-08-02
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
位移傳感器,壓力傳感器,液位變送器,溫度傳感器,稱重傳感器,儀表
石海華

管道支吊架,彈簧支吊架,風門,人孔,電纜橋架,管件,法蘭
吳艷紅
 
電機,泵,閥,開關,傳感器,過濾器,濾芯,編碼器,減速機,繼電器,控制器,馬達,拖鏈,報警器,電纜
郭浪

彩鋼瓦,聚氨酯夾芯板,樓承板,C,Z型鋼,仿古琉璃瓦
張洪娟

截止閥,儀表閥,卡套接頭,針型閥,氣源球閥,卡套球閥,冷凝容器,平衡容器
劉經理

招標文件下載
我要報名

久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影

運輸部鐵路敞頂箱自裝卸工程采購結果公告

一、采購單編號:GCXJ******A

二、采購單名稱:運輸部鐵路敞頂箱自裝卸工程

三、組織形式:自行采購

四、采購執行單位:******有限責任公司

五、成交供應商:******有限公司

六、詢價類型:庫內公開

七、報價截止日期:2025-07-24 15:00:00

八、公告日期:2025-08-02

九、采購執行人聯系方式:******

具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。

序號 產品描述 采購數量 計量單位 質量要求 稅率 交付時間 交貨地點 采購需求單位 行項目備注
1 預制蓋板安裝|詳見招標文件|合格 11 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括倒運、卸車、安裝等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
2 素砼破除|詳見招標文件|合格 25 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括破除、裝車、外排等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
3 電力電纜敷設(>10mm2且≤16mm2)|詳見招標文件|合格 417 m 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含電力電纜敷設、標識以及所有材料的卸車、運輸、倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含電力電纜)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
4 預埋Φ60塑料管|詳見招標文件|合格 10 m 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括運輸、卸車、安裝等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
5 室外配電箱安裝|詳見招標文件|合格 1 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含室外配電箱的卸車、運輸、倒運、安裝、配電調試等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含室外配電箱)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
6 DN25(含)-DN40(含)鍍鋅鋼管安裝(電氣配管)|詳見招標文件|合格 340 m 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含鍍鋅鋼管的倒運、安裝、接地、補漆等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
7 回填土|詳見招標文件|合格 406 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括裝車、運輸、回填、平整、夯實等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
8 Φ16鋼筋植筋|詳見招標文件|合格 1,084 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括打孔、清理、安置鋼筋、灌膠等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。植筋深度300mm。
9 C25預制蓋板砼澆筑|詳見招標文件|合格 3 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、支模、對拉絲、澆筑、養生等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
10 C25砼澆筑|詳見招標文件|合格 4 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、支模、對拉絲、澆筑、養生等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
11 鋼板止水帶|詳見招標文件|合格 24 m 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、下料、鋪設、焊接等等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
12 彩鋼瓦屋面板安裝|詳見招標文件|合格 3 m2 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、安裝、腳手架等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
13 鋼筋砼破除|詳見招標文件|合格 131 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括破除、裝車、外排、廢舊鋼筋集中收集等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
14 路燈安裝|詳見招標文件|合格 7 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含路燈桿及燈頭的卸車、運輸、倒運、安裝、調試等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含路燈桿及燈頭)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
15 鋼筋制安|詳見招標文件|合格 8 t 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、制作、安裝等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費(不含鋼筋材料費)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
16 C30砼澆筑|詳見招標文件|合格 102 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、支模、對拉絲、澆筑、腳手架、養生等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
17 道路鋼筋制安|詳見招標文件|合格 30 t 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、制作、安裝等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
18 級配碎石墊層|詳見招標文件|合格 150 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括裝車、運輸、拌和、鋪設、平整、夯實等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
19 路燈保護性拆除|詳見招標文件|合格 9 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含路燈桿及燈頭的保護性拆除、倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
20 預埋件(螺栓)制安|詳見招標文件|合格 6 t 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、制作、安裝等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
21 DN500鑄鐵管鋪設|詳見招標文件|合格 281 m 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括鑄鐵管道鋪設、連接、試漏等等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費(不含鑄鐵管材料費)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。不含土方開挖和回填,
22 電力電纜終端頭制作安裝(≤10mm2)|詳見招標文件|合格 4 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含電力電纜終端頭制作、安裝以及所有材料的卸車、運輸、倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
23 DN40鍍鋅鋼管制安|詳見招標文件|合格 33 m 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、制作、安裝等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
24 壓力表安裝|詳見招標文件|合格 2 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括壓力表、儀表閥門及附件的倒運、安裝、調試、標識等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含壓力表、儀表閥門及附件)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
25 網線敷設|詳見招標文件|合格 300 m 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含網線敷設、水晶頭制安、標識以及所有材料的卸車、運輸、倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含網線)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
26 時控照明箱安裝|詳見招標文件|合格 1 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含時控照明箱的卸車、運輸、倒運、安裝等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含時控照明箱)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
27 道路級配碎石墊層|詳見招標文件|合格 659 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括裝車、運輸、拌和、鋪設、平整、夯實等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
28 電力電纜終端頭制作安裝(>10mm2且≤16mm2)|詳見招標文件|合格 2 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含電力電纜終端頭制作、安裝以及所有材料的卸車、運輸、倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
29 鋼結構制安|詳見招標文件|合格 2 t 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括支架等鋼結構的卸車、運輸、倒運、制作、安裝、除銹刷漆(環氧富鋅底漆2遍,環氧云鐵中間漆1遍,氯磺化聚乙烯面漆2遍)、腳手架等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
30 DN150(含)-DN200(含)焊接鋼管安裝|詳見招標文件|合格 0.5 t 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括管道及管件的卸車、運輸、倒運、安裝、除銹、刷漆(兩底兩面)、試壓、沖洗、標識等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。按照管道延長米計算重量。
31 粗砂隔離層|詳見招標文件|合格 36 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括裝車、運輸、鋪設、平整、夯實等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
32 絕緣導線敷設2.5mm2|詳見招標文件|合格 160 m 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含絕緣導線敷設、標識以及所有材料的卸車、運輸、倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含絕緣導線)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
33 C30路面砼澆筑|詳見招標文件|合格 550 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、支模、澆筑、養生、刻痕、伸縮縫施工等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用
34 機械開挖土方|詳見招標文件|合格 3,700 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括開挖、裝車、外排人工清底等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
35 道路片石墊層|詳見招標文件|合格 980 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括裝車、運輸、鋪設、平整、夯實等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
36 絕緣導線敷設4.0mm2|詳見招標文件|合格 168 m 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含絕緣導線敷設、標識以及所有材料的卸車、運輸、倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含絕緣導線)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
37 C15砼澆筑|詳見招標文件|合格 29 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括卸車、運輸、倒運、支模、澆筑、養生等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用
38 電力電纜敷設(≤10mm2)|詳見招標文件|合格 648 m 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含電力電纜敷設、標識以及所有材料的卸車、運輸、倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含電力電纜)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
39 鋼筋砼預制蓋板保護性拆除|詳見招標文件|合格 10 m3 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括拆除、清理、集中堆放保管等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
40 自動水泵控制箱安裝|詳見招標文件|合格 1 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包含自動水泵控制箱的卸車、運輸、倒運、安裝、調試等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含自動水泵控制箱)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
41 DN150法蘭閥門安裝|詳見招標文件|合格 4 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括閥門和配套法蘭的卸車、運輸、倒運、安裝、試壓、標識等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含閥門、法蘭及緊固件)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。
42 優惠率(不包含材料費)暫估金額30000元|詳見招標文件|合格 1 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 執行2018版安徽省建設工程計價定額及配套費用定額,材料費不參與總價優惠。暫估材料費在合同簽訂時計入合同價款。措施項目費以現場確認形式據實計取,二次搬運費不計取。優惠率=(暫估價金額-報價)/暫估金額*100%
43 冷涂道路標線|詳見招標文件|合格 97 m2 合格 9% 2025-10-10 00:00:00 WHU ******有限責任公司 包括定位、畫線、清理基層、標線等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。

發布日期:2025-08-02


查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部