久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影
(云山壩至茅溪天然氣輸氣管道項目)評標結果公示(標準文本)項目及標段名稱 | 云山壩至茅溪天然氣輸氣管道項目 云山壩至茅溪天然氣輸氣管道項目撬裝設備標段 | ||
項目業主 | ******有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | ****** |
招標人 | ******有限責任公司 | 招標人聯系電話 | ****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** |
開標地點 | 瀘州市公共資源交易大廳 | 開標時間 | 2025-07-28 09:30:00 |
公示期 | 2025-07-31 至 2025-08-06 | 投標最高限價(元) | ****** |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限公司 | ****** | ****** | 94.37 |
第二名 | ******有限公司 | ****** | ****** | 92.04 |
第三名 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 91.61 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | / | ||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | / | ||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | / |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司望亭發電分公司? | 華電望亭發電廠二期 F 級燃氣-蒸汽聯合循環發電工程天然氣調壓站 | 2024-09-03 | ****** | ||||
******有限公司? | 四川能投廣元燃機工程項目天然氣調壓站 | 2024-02-29 | ****** | ||||
******有限公司江蘇分公司? | 濱海天然氣高壓管網建設工程項目 | 2024-03-15 | ****** | ||||
******有限公司? | 合肥廬北至池州高壓天然氣管線工程撬裝設備采購 | 2023-03-27 | ****** | ||||
******有限公司? | 東莞市天然氣高壓管網工程高埗門站改造工程撬體采購 | 2023-12-28 | ****** | ||||
******有限公司? | 大唐江津燃機項目 | 2024-06-13 | ****** | ||||
******有限責任公司? | 過濾計量調壓撬及配套設備(天然氣宿州-黃山干線巢湖-江北產業集中區段項目) | 2024-06-28 | ****** | ||||
******有限公司? | 華電青島天然氣熱電聯產工程天然氣調壓站設備 | 2023-12-26 | ****** | ||||
******有限責任公司? | 珠海管道高欄港分輸站改造項目計量橇采購 | 2023-09-08 | ****** | ||||
******有限公司? | 重慶華電潼南一期 2×500MW 級氣電工程天然氣調壓站 | 2024-12-10 | ****** | ||||
******有限公司? | 店埠調壓站撬裝設備采購 | 2022-12-29 | ******.94 | ||||
******集團股份公司? | ******有限公司天然氣制 10 萬噸甲醇和 16 萬噸碳酸氫銨項目 | 2024-09-10 | ****** | ||||
******有限公司南山電廠? | 華能海南公司南山電廠 2×46 萬千瓦級 燃氣-蒸汽聯合循環發電機組擴建項目天然氣調壓站設備采購 | 2023-12-28 | ****** | ||||
******有限公司吐哈油田分公司? | 吐哈油田 2025 年計量調壓撬框架協議采購標段二 | ****** | |||||
******有限公司? | 巴斯夫一體化化項目 | 2024-04-19 | ****** | ||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/? | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
? | |||||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
******有限責任公司西部塔里木輸油氣分公司? | 國家管網框架西部管道塔里木輸油氣輪南壓氣站計量系統 | 2022-12-16 | ****** | ||||
******有限責任公司? | 天然氣汊澗-石梁高壓管線項目 | 2023-01-14 | ****** | ||||
******有限責任公司? | 天然氣徽州-休寧管線項目 | 2024-11-12 | ****** | ||||
******有限公司? | 廣州 LNG 應急調峰氣源站配套管線工程(調峰氣源站-黃閣門站段)場站工程(含線路支線閥井部分)設備采購項目 | 2023-05-20 | ****** | ||||
******有限公司? | 銅仁市天然氣縣縣通工程玉屏首站、銅仁北分輸站設備采購 | 2023-12-04 | ****** | ||||
******有限公司? | 安徽寶鎂天然氣直供項目撬裝設備招標項目 | 2023-08-19 | ****** | ||||
******有限公司建設項目管理分公司? | 西氣東輸三線中段(中衛-吉安)項目中衛-棗陽段工程甘寧段壓力控制系統采購項目 | 2024-09-30 | ****** | ||||
******有限公司? | 濱州天然氣管道建設工程計量橇分析小屋采購采購 | 2023-11-20 | ****** | ||||
******有限公司? | 福建 LNG 接收站配套外輸管道工程 EPC 總承包第二標段項目計量系統項目 | ****** | |||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/? | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
? | |||||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
******有限責任公司? | ******有限責任公司大唐金華天然氣發電項目調壓站采購合同 | ****** | |||||
******有限公司? | ******有限公司上海 LNG站線擴建項目輸氣管道工程奉新輸氣站計量撬采購合同 | 2025-01-31 | ****** | ||||
******有限責任公司? | ******有限責任公司配套項目前置模塊(安吉電廠) | ****** | |||||
******有限公司? | ******有限公司玉祁門站及配套站管項目玉祁門站設備采購購銷合同 | ****** | |||||
******有限公司? | ******有限公司花山輸氣站 1#高高壓過濾調壓計量撬 2#高壓過濾計量撬等設備采購 | 2024-12-12 | ****** | ||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/? | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
? |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ****** | ****** | 86.93 |
******有限公司 | 投標人須知3.7.3(B)中不滿足簽字蓋章要求,投標封面、投標函未進行電子簽章。 | 投標人須知3.7.3(B)中不滿足簽字蓋章要求,投標封面、投標函未進行電子簽章。 | 廢標 |
******有限公司 | 投標文件不符合3.2.5投標報價的其他要求(2、不得改變招標人給定貨物(材料)的單位和數量)。投標文件中第41項為流量調節閥(含電動執行機構),招標文件第41項為電動調節閥,與招標文件供貨需求一覽表不一致,且單位和數量與招標人提供的清單不符合。 | 投標文件不符合3.2.5投標報價的其他要求(2、不得改變招標人給定貨物(材料)的單位和數量)。投標文件中第41項為流量調節閥(含電動執行機構),招標文件第41項為電動調節閥,與招標文件供貨需求一覽表不一致,且單位和數量與招標人提供的清單不符合。 | 廢標 |
******有限公司 | 投標文件空白。 | 投標文件空白。 | 廢標 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | ******委員會 | 聯系電話:****** | |
******委員會 | 聯系電話:****** | ||
******有限責任公司 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 6.投標人或者利害關系人提出異議或提出投訴的,應當憑CA數字證書登錄瀘州市公共資源交易網在線依法提出,招標人、有關監督部門負責依法處理。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。