- 招標編號SJZLXCD-******
- 招標業主******中學
- 所屬地區河北省
******中學運動場、硬化及附屬工程項目
招標項目編號:??SJZLXCD-******
******中學運動場、硬化及附屬工程項目】中標候選人公示
公示編號:??SJZLXCD-******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******中學運動場、硬化及附屬工程項目 | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,承德市,隆化縣 |
開標時間:??2025-08-05 09:00:00 | 開標地點:??承德市,隆化縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月06日 | 公示截止日期:??2025年08月09日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 合格 | 計劃工期:244 日歷天。計劃開始施工日期:2025 年 8 月 22 日計劃竣工日期:2026 年 4 月 22 日 |
2 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 合格 | 244日歷天。計劃開始施工日期:2025 年 8 月 22 日 。計劃竣工日期:2026 年 4 月 22 日。其他:具體以合同簽訂為準。 |
3 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 合格 | 244日歷天。計劃開始施工日期:2025年8月22日。計劃竣工日期:2026年4月22日。其他:具體以合同簽訂為準。 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李志強 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******0595 |
2 | ******有限公司 | 安永靜 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******8773 |
3 | ******有限公司 | 郭力偉 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 晉 ************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具備建筑工程施工總承包叁級資質 |
2 | ******有限公司 | 具備建筑工程施工總承包貳級資質 |
3 | ******有限公司 | 具備建筑工程施工總承包壹級資質 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******小學一標段 | ******小學 | 2024-08-19? | 893185.18元 |
2 | ******有限公司 | ******小學運動場及附屬工程項目 | ******小學 | 2023-08-22? | ******.89元 |
3 | ******有限公司 | ******小學新建運動場、硬化、院墻、大門及附屬工程項目 | ******小學 | 2022-07-22 | ******.78元 |
4 | ******有限公司 | ******小學維修改造及附屬工程項目 | ******小學 | 2024-08-16? | 627600. 00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術評審明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.00 | 18.50 | 20.00 | 19.00 | 19.79 |
2 | ******有限公司 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 11.00 | 9.45 |
3 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 10.21 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.11 |
5 | ******有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.31 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術評審暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 68.00 | 57.00 | 75.30 | 65.00 | 71.40 |
2 | ******有限公司 | 70.50 | 58.50 | 75.70 | 68.50 | 65.00 |
3 | ******有限公司 | 69.00 | 57.00 | 73.90 | 59.00 | 64.30 |
4 | ******有限公司 | 68.50 | 57.00 | 73.30 | 62.00 | 65.10 |
5 | ******有限公司 | 68.50 | 54.50 | 73.00 | 60.50 | 63.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 商務得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.50 | 94.48 |
2 | ******有限公司 | 68.50 | 92.33 |
3 | ******有限公司 | 68.46 | 91.40 |
4 | ******有限公司 | 68.48 | 91.04 |
5 | ******有限公司 | 68.56 | 90.95 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******中學 | ******有限公司 |
地址:??隆化縣隆化鎮英雄廣場西側 | 地址:??河北省石家莊市橋西區勝利南街118號塔壇國際商貿城2號寫字樓902室 |
聯系人:??祁同強 | 聯系人:??馬雨蒙 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?