項目名稱 | 佛山照明2025年8月至2026年6月廢舊物料、報廢產品及二手物資市場化回收項目(第二次) | 項目編號 | CD-******15991A | ||||||
報名時間 | 2025-08-26 | 報價時間 | 2025-08-29 | ||||||
售賣內容 | 佛山照明2025年8月至2026年6月廢舊物料、報廢產品及二手物資市場化回收項目(第二次) | 售賣品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類的物品 | ||||||
周期類型 | 項目完成期限 | 周期內容 | 成交競拍人應按售賣單位指定的時間完成離場工作,最遲不得遲于2026年6月30日完成離場 | ||||||
交貨類型 | 無 | 交貨內容 | 無 | ||||||
報價類型 | 單價 | 報價是否含稅 | 是 | 成交方式 | 最高價成交法 | ||||
報價次數 | 三輪報價,每輪報價不限次數 | 報價間隔 | 無 | 報價規則 | 不公開報價:在報價過程中,不公開報價供應商的公司名稱及報價金額 | ||||
售賣包組名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 | 最高限價(元) | 最低限價(元) | |||
? 廢雜貼片膠盤(含藍、黑、白色)?? | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 133 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢膠桶 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 14 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢塑料燈頭(含玻璃、電源) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 23 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢纏繞膜 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 44 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
無分類廢雜膠袋、廢塑料罐 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 227 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢塑料 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 47 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢雜膠帶(含紙、黑、白、黃色) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 146 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢PC擴散板邊角料 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 40 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢PS邊角料(含粉) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 230 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢PE膠條 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 2 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢LED膠罐 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 39 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢燈頭(含塑件) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 60 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
黑色保護門水口料 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 1 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢功能件 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 5 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢塑料支架(含光電源) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 2 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢雜色PC塑料件 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 15 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢塑料件 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 5 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢金屬燈頭(含玻璃,燈條) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 15 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢鐵鍍鋅 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 10 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢軟基板(含玻璃、燈珠) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 24 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢鋁光源邊角料 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 58 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢鋁邊角料 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 180 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢鋁刨絲(含白色燈杯、鋁框) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 50 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢雜鐵(含夾心板) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 75 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢電子腳 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 10 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢鐵 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 5 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢玻纖板/廢半玻纖板(含玻璃、燈珠) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 7 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢玻纖板(含銅) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 36 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢玻纖板(不含銅) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 15 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢鋁散熱器 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 2.3 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢舊自行車 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 3 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢軟基板(含燈珠) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 7 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢玻璃(含傳統T5、T8玻璃) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 392 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢打包帶 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 24 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢噴涂粉 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 35 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢木板 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 228 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢太空袋 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 5 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
廢紙板(含鐵) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 51 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
售后報廢產品破碎物(不含玻璃燈管、玻璃燈泡) | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 80 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
二手鎢鉬膠盤 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | 0.5 | 噸 | 詳見項目需求書 | 詳見項目需求書 | |||
售賣單位 | ******有限公司 | 代理機構 | ******有限公司 | ||||||
售賣單位聯系人 | 梁小姐 | 代理機構聯系人 | 鄒小姐 | 代理機構聯系電話 | 0757-******-301 | ||||
項目需求 | 1.?合格競拍人資格要求(適用于各包組) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.?自行勘察時間: 時間:本項目競拍公告發布之日起至本項目報名截止。 地點:廣東省佛山市高明區恒昌路******有限公司高明分公司。 聯系人:高明倉庫;招投標中心。 聯系電話:0757-******(高明倉庫);0757-******(招投標中心)。 備注:本項目不組織統一勘察,參與單位自行勘察,競拍人以自愿為原則參與,實際售賣物以現場勘察實物為準,如競拍人不進行現場勘察,視為對售賣物情況已了解清楚,競拍人自行承擔由此產生一切責任,成交后由此造成的誤差由成交競拍人自行承擔,售賣單位不承擔任何責任。 3.?報名報價時間 報名時間:2025-08-26 第一輪報價時間:2025-08-29 第二輪報價時間:2025-08-29 第三輪報價時間:2025-08-29 4.?其他 4.1 4.2 5.?聯系方式: 售賣單位:******有限公司 ******街道智慧路8號佛照大廈 聯系人:梁小姐 電話:0757-****** ******有限公司 地址:佛山市季華五路55號萬科金融中心A座33樓3303室 聯系人:鄒小姐 電話:0757-******-301 電子郵箱:****** 具體內容以競拍文件為準。 | ||||||||
項目附件 |
