一、項目編號:[230001]ZLZB[GK]******-1
二、項目名稱:泰來監獄后勤監區副食品采購(二次)
三、采購結果
合同包2(采購雞肉類制品):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市香坊區農校街副21-2號1層2號 | 509,200.00元 |
合同包3(采購干調雞蛋及其他):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
泰來縣佳和美超市 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣先鋒街一委十組 | 1,145,600.00元 |
四、主要標的信息
合同包2(采購雞肉類制品):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 畜禽肉 | 采購雞肉類制品 | 延大 | 分割雞肉2.5kg/袋、雞胸碎肉10kg/袋、雞肉丸2.5kg/袋、雞肉制溜 肉段900g/袋、雞肉制紅燒獅子頭2.5kg/袋 | 1.00(項) | 509,200.00 | 509,200.00 |
合同包3(采購干調雞蛋及其他):
貨物類(泰來縣佳和美超市)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 調味品 | 采購干調雞蛋及其他 | 具體詳見投標文件分項報價表 | 具體詳見投標文件分項報價表 | 1.00(項) | 1,145,600.00 | 1,145,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王云銘、崔毅、常成、邱宏宇、錢進(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照原國家計委頒發的計價格【2002】1980號《招標代理服務收費管理暫行辦法》及《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》發改價格【2015】299號文件規定收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 采購雞肉類制品 | 0.7638 | 中標(成交)供應商 |
3 | 采購干調雞蛋及其他 | 1.6602 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(采購雞肉類制品):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 43.44 | 29.26 | 97.70 | 407,360.00 | 509,200.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 41.33 | 30.00 | 96.33 | 397,280.00 | 496,600.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 35.77 | 23.18 | 83.95 | 514,100.00 | 514,100.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 35.49 | 22.38 | 82.87 | 532,500.00 | 532,500.00 | 4 | ||
******有限責任公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 |
合同包3(采購干調雞蛋及其他):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰來縣佳和美超市 | 通過 | 通過 | 25.00 | 43.30 | 30.00 | 98.30 | 916,480.00 | 1,145,600.00 | 1 | 1 | |
******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 41.90 | 28.17 | 95.07 | 975,993.00 | 975,993.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 41.60 | 23.11 | 89.71 | 1,189,504.00 | 1,189,504.00 | 3 | 3 | |
泰來縣多米超市(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 25.00 | 34.70 | 22.74 | 82.44 | 1,209,264.54 | 1,209,264.54 | 4 | ||
******有限責任公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
泰來縣牛牛生鮮超市(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省泰來監獄
地址:黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣泰來鎮八一路北端
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區清真寺路7-2號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電話:******
******有限公司
2025年07月17日
相關附件: