招標項目名稱:阜平縣高鐵片區綜合管網建設項目設計 | |||||||||
招標項目編號:M************008 | |||||||||
公示名稱:阜平縣高鐵片區綜合管網建設項目設計中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內容: |
標段:阜平縣高鐵片區綜合管網建設項目設計 | |
所屬專業:鐵路運輸業 | 所屬地區:河北省·保定市·阜平縣 |
開標時間:2025-07-30 09:00 | 開標地點:阜平縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-07-31 | 公示截止日期:2025-08-03 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 服務期限 |
1 | ******有限公司 | 2,334,000.00元 | 2,334,000.00元 | 滿足現行國家、行業及項目所在地規范、標準和規程的要求。 | (1)簽訂合同后 ? 30 日歷天完成,并提交成果文件; (2) ? 施工配合服務 :從項目 開工至項目竣工驗收完成。投標人的投標服務期不得短于該計劃服務期。 |
2 | ******有限公司 | 2,358,600.00元 | 2,358,600.00元 | 滿足現行國家、行業及項目所在地規范、標準和規程的要求。 | (1)簽訂合同后 ? 30 日歷天完成,并提交成果文件; (2) ? 施工配合服務 :從項目 開工至項目竣工驗收完成。 |
3 | ******有限公司 | 2,235,800.00元 | 2,235,800.00元 | 滿足現行國家、行業及項目所在地規范、標準和規程的要求。 | ? (1) 簽訂合同 后 30 ? 日歷天完成,并提交成果文件; ? (2)施工配合服務:從項目 ? 開工至項目竣工驗收完成。 投標人的投標服務 期不得短于該計劃服務期。 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 吳展鵬 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD******2 |
2 | ******有限公司 | 黎微 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD******1 |
3 | ******有限公司 | 黃涌 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD******9 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 易縣城區同興路(夏莊-后部段)內澇改造工程勘察設計 | ******建設局 | 2024-01-24 | 2,234,600.00元 |
2 | ******有限公司 | 蠡縣永盛大街(S382-平安路)及工業大街基礎設施建設項目設計 | ******建設局 | 2023-04-20 | 1,270,000.00元 |
3 | ******有限公司 | 易縣新城區經一街災后基礎設施重建項目設計施工總承包(二次) | ******有限責任公司 | 2024-03-30 | 273,000.00元 |
4 | ******有限公司 | 河北南宮經濟開發區綜合管網及配套基礎設施建設項目 | ******委員會 | 2024-10-28 | 3,836,000.00元 |
5 | ******有限公司 | 東方市濱海北路延長段市政工程項目 | ******有限公司 | 2024-08-28 | 875,000.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 吳展鵬 | 舜帝街(解放路一人民路)道路工程 | ******有限公司 | 2023-11-14 | 以確定的招標控制價(建安費)為基數,按計價[2002]10號計算的54.55%計算 |
2 | ******有限公司 | 黎微 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 黃涌 | 東方市濱海北路延長段市政工程項目 | ******有限公司 | 2024-08-28 | 875,000.00元 |
5. |
資信業績匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
4 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
服務團隊匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
2 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
3 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
設計方案匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 59.50 | 66.80 | 73.80 | 60.00 | 59.30 | 63.88 | ||
2 | ******有限公司 | 55.00 | 65.00 | 71.40 | 55.80 | 59.10 | 61.26 | ||
3 | ******有限公司 | 64.00 | 67.80 | 74.45 | 59.70 | 59.20 | 65.03 | ||
4 | ******有限公司 | 72.00 | 73.30 | 76.55 | 64.00 | 61.40 | 69.45 |
投標報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | ||
2 | ******有限公司 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | ||
3 | ******有限公司 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | ||
4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 資信業績得分 | 服務團隊得分 | 設計方案得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 1.00 | 4.00 | 69.45 | 10.00 | 84.45 | 1 |
2 | ******有限公司 | 1.00 | 4.00 | 65.03 | 9.79 | 79.82 | 2 |
3 | ******有限公司 | 1.00 | 4.00 | 63.88 | 9.58 | 78.46 | 3 |
4 | ******有限公司 | 0.00 | 4.00 | 61.26 | 9.37 | 74.63 | 4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
招標人:阜平縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:河北省保定市阜平縣環城路東側1號 | 地址:河北省石家莊市裕華區體育大街183號盛典商務大廈1206室 |
聯系人:劉婷 | 聯系人:張麗雅 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容: |