活動公布詳情
壓力表 活動公告
壓力表 新詢比價
活動編碼:CGHD******000060 | 采購類型:定商定價 | 進行中 |
招標組織形式: | 采購商:**** | 截止時間:2025-08-04 16:28:52 |
公告內容
壓力表
供應商要求
供應商身份:生產商,進口品牌代理商,貿易商,集成商,服務商
供應商生產地類型:不限
聯系方式
項目聯系人:****
項目聯系人地址:****
采購品清單
商品編碼 | 商品名稱 | 類目 | 采購數量 | 單位 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-1.6MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-0.4MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-2.5MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-4MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 只 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-40MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 個 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-60MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 個 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ100_1.6級_0-2.5MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ100_1.6級_0-1.6MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ100_1.6級_0-6MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ100_1.6級_0-16MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ100_1.6級_0-40MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ60_2.5級_0-0.6MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M14*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ60_2.5級_0-1MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M14*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ60_2.5級_0-0.6MPa_304_徑向無邊_M14*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ60_2.5級_0-1.6MPa_碳鋼_軸向無邊_M14*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-1.6MPa_碳鋼_軸向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ60_2.5級_0-1.6MPa_碳鋼_徑向無邊_1/4\"NPT_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-16MPa_碳鋼_軸向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-16MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ52_2.5級_0-1MPa_碳鋼_軸向無邊_G1/4_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-1.6MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-0.4MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-2.5MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-4MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 只 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-40MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 個 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-60MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 個 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ100_1.6級_0-2.5MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ100_1.6級_0-1.6MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ100_1.6級_0-6MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ100_1.6級_0-16MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ100_1.6級_0-40MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ60_2.5級_0-0.6MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M14*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ60_2.5級_0-1MPa_304_軸向帶邊鑲嵌_M14*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_甘油_Φ60_2.5級_0-0.6MPa_304_徑向無邊_M14*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ60_2.5級_0-1.6MPa_碳鋼_軸向無邊_M14*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-1.6MPa_碳鋼_軸向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ60_2.5級_0-1.6MPa_碳鋼_徑向無邊_1/4\"NPT_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-16MPa_碳鋼_軸向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ100_1.6級_0-16MPa_碳鋼_徑向無邊_M20*1.5_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_無填充液_Φ52_2.5級_0-1MPa_碳鋼_軸向無邊_G1/4_GB/T 1226 | 塊 | **** | 壓力表 |
備注:壓力表要求都報布萊迪的