中標候選人公示
招標項目名稱: | 云龍縣長新鄉永香村馬渡登組泥石流治理工程勘查設計、施工總承包及監理服務 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 云龍縣長新鄉永香村馬渡登組泥石流治理工程勘查設計、施工總承包 | ||||
招標人: | ******資源局 | 招標人地址: | 云龍縣諾鄧鎮果郎新區政務服務大樓4樓 | ||||
招標聯系人: | 尹工 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省大理白族自治州大理市創新工業園區滿江片區下莊村大華錦繡華城(棲云灣)3棟2單元101室 | ||||
招標代理聯系人: | 李飛龍 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 土地整理及地質災害工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 | ||||
合同估算價(萬元): | 1000 | 開標時間: | 2025-07-31 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | (1)勘查設計費投標限價:按照《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知(發改價格(2015)299號)》執行,勘查、設計(含可研設計、施工圖設計)服務總費******委員會、建設部,2002年版)計算,費率報價應在7%以內(含7%)。 (2)工程施工費投標限價:以經審計部門審定的工程費為基數,投標人結合實際及自身情況填報下浮率。工程施工費不得上浮,所報投標報價為下浮率,否則按否決投標處理。 | 監督部門及聯系方式: | 大理白族自治州自然資源和規劃局,****** | ||||
公示開始時間: | 2025-08-01 17:00 | 公示結束時間: | 2025-08-04 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | 無 | ||||||
評標情況: | 詳見評標報表 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。如對公示內容有異議,請于公示結束日期前在云南省公共資源交易信息網上遞交質疑文件或依法向行政監督部門實名書面投訴。行政監督部門:大理白族自治州自然資源和規劃局,電話:0872-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************5X | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 勘查費下浮率為1.15%,可行性研究及設計費費率為6.96%,工程施工費下浮率為0.51% | ||||||
得分: | 94.29 | ||||||
項目負責人: | 艾澤紅 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云南省專業技術職稱證書,Y************62 | ||||||
項目負責人業績: | 本項目不作要求 | ||||||
工期(交貨期): | 總周期:300日歷天。其中:勘查及可研60日歷天,施工圖設計30日歷天。施工工期:210日歷天,項目開工至完成建設并通過竣工驗收。 | ||||||
質量: | (1)勘查設計質量要求:符合國家、地區及行業現行有效相關法律、法規、規程、規范及技術標準,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并通過相關部門審批(勘查成果與可研報告通過主管部門評審后,開展施工圖設計工作;施工圖設計須通過主管部門的審批方可提供使用)。(2)施工質量要求:符合《滑坡防治工程設計與施工技術規范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流災害防治工程設計規范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流監測規范》(DZ/T0221-2006)、《砌體工程施工質量驗收規范》(GB50203-2002)、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)等要求,保證一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 地質災害防治單位甲級資質(資質類別為地質災害評估和治理工程勘查設計及地質災害治理工程施工) | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 詳見附件 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2024]804133 | ||||||
第二中標候選人: | 云南省有色地質局三0八隊 | ||||||
單位代碼: | ************70 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 勘查費下浮率為1.27%,可行性研究及設計費費率為6.98%,工程施工費下浮率為0.45% | ||||||
得分: | 82.3 | ||||||
項目負責人: | 黎華平 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 職稱證書,******1 | ||||||
項目負責人業績: | 本項目不作要求 | ||||||
工期(交貨期): | 總周期:300日歷天。其中:勘查及可研60日歷天,施工圖設計30日歷天。施工工期:210日歷天,項目開工至完成建設并通過竣工驗收。 | ||||||
質量: | (1)勘查設計質量要求:符合國家、地區及行業現行有效相關法律、法規、規程、規范及技術標準,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并通過相關部門審批(勘查成果與可研報告通過主管部門評審后,開展施工圖設計工作;施工圖設計須通過主管部門的審批方可提供使用)。(2)施工質量要求:符合《滑坡防治工程設計與施工技術規范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流災害防治工程設計規范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流監測規范》(DZ/T0221-2006)、《砌體工程施工質量驗收規范》(GB50203-2002)、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)等要求,保證一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 地質災害防治單位甲級資質(資質類別為地質災害評估和治理工程勘查設計及地質災害治理工程施工) | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 詳見附件 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2022]703460 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************8C | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 勘查費下浮率為11%,可行性研究及設計費費率為6%,工程施工費下浮率為0.8% | ||||||
得分: | 79.15 | ||||||
項目負責人: | 蒲實 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 河北省專業技術職務任職資格證書,2023B171464 | ||||||
項目負責人業績: | 本項目不作要求 | ||||||
工期(交貨期): | 總周期:300日歷天。其中:勘查及可研60日歷天,施工圖設計30日歷天。施工工期:210日歷天,項目開工至完成建設并通過竣工驗收。 | ||||||
質量: | (1)勘查設計質量要求:符合國家、地區及行業現行有效相關法律、法規、規程、規范及技術標準,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并通過相關部門審批(勘查成果與可研報告通過主管部門評審后,開展施工圖設計工作;施工圖設計須通過主管部門的審批方可提供使用)。(2)施工質量要求:符合《滑坡防治工程設計與施工技術規范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流災害防治工程設計規范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流監測規范》(DZ/T0221-2006)、《砌體工程施工質量驗收規范》(GB50203-2002)、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)等要求,保證一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 地質災害防治單位甲級資質(資質類別為地質災害評估和治理工程勘查設計及地質災害治理工程施工) | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 詳見附件 | ||||||
安全生產許可證: | (冀)JZ安許證字[2020]012768 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|