中標候選人公示
招標項目名稱: | 昆明市盤龍區茨壩村城中村改造項目供配電工程施工 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 昆明市盤龍區茨壩村城中村改造項目供配電工程施工 | ||||
招標人: | ******有限公司 | 招標人地址: | ******辦事處金瓦路2200號福澤雅苑4棟二層2-A室 | ||||
招標聯系人: | 黃曉波 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市西山區仁澤路珊瑚郡·天泰10棟1單元101 | ||||
招標代理聯系人: | 譚俊 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 3083.676627 | 開標時間: | 2025-07-31 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 3083.676627 | 監督部門及聯系方式: | ******管理局(0871-******) | ||||
公示開始時間: | 2025-08-01 16:30 | 公示結束時間: | 2025-08-04 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | 無。 | ||||||
評標情況: | 1.最高投標限價(招標控制******有限責******有限公司遞******有******有限責任公******有限公******有限公******有限公司遞交的投標文件中分部分項清單綜合單價高于招標控制價公布的分部分項清單綜合單價,上述7家單位不符合響應性審查要求,不進入下一階段評審,其投標文件作否決處理。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 此評標結果公示期為3日,若對******管理局:0871-******)投訴。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************2M | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 3022.145366 | ||||||
得分: | 83.87 | ||||||
項目負責人: | 李燦菊 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目負責人:李燦菊,二級建造師注冊證書(注冊專業:機電工程)【注冊編號:云************】;建筑施工企業項目負責人安全生產考核合格證書【編號:云建安B(2023)******】;高級工程師(專業名稱:建筑工程/建筑電氣)【證書編號:Y************25】 | ||||||
項目負責人業績: | 本項目對項目負責人業績不作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 139日歷天 | ||||||
質量: | 符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2013、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2011、《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范》GB50168-2006、《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》GB50169-2006、《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB50150-2006等國家、地方現行相關質量驗收的規范及標準,一次性驗收合格,通過電力部門驗收并通電投產。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | ******能源局派出機構頒發的承裝(修、試)電力設施許可證承裝類四級、承修類四級、承試類四級資質。 | ||||||
信譽要求: | 1.具備營業執照;2.財務狀況:按招標文件的要求提供了近三年(2022年至2024年)經第三方機構審計的審計報告及財務報表(包括資產負債表、現金流量表、利潤表(或損益表)和財務情況說明書(或附注))。3.信譽要求:①當前未被建設行政主管部門取消投標資格;②未被“中國執行信息公開網(******/shixin/)”列入失信被執行人;③根據《云南省住房和城鄉建設廳關于印發云南省房屋市政工程安全生產監督管理十九條整治措施的通知》(云建質〔2023〕1號),對在云南省內發生生產安全責任事故的生產經營單位,且不具備安全生產條件的,在云南省行政區域范圍內不得參與新的招投標活動;生產經營單位安全生產條件合格后,應當逐級向屬地行業行政主管部門申請復核,經省級行業行政主管部門核準通過后,方可在云南省行政區域范圍內參與新的招投標活動;④近三年(2022年1月至投標截止時間前)內沒有騙取中標和嚴重違法違約的記錄;⑤國家企業信用信息公示系統(******)未被列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息;⑥近三年(2022年1月至投標截止時間前)投標人、法定代表人、項目負責人(項目經理),項目技術負責人在中國裁判文書網(******)中無行賄記錄。4.提供企業主要負責人、擬擔任該項目負責人(項目經理)和專職安全生產管理人員相應的安全生產考核合格證書的掃描件,投標人按照《云南省住房和城鄉建設廳關于建筑施工企業安全生產許可證等證書換發全國統一電子證書的通知》在制作事由內寫明項目名稱。5.項目組人員配備:符合招標文件《施工現場專業(管理)人員配備表》的要求。6.其他要求:滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 本項目對企業業績不作要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2009]021835 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************1N | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 3029.466596 | ||||||
得分: | 81.2 | ||||||
項目負責人: | 葛正平 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目負責人:葛正平,二級建造師注冊證書(注冊專業:機電工程)【注冊編號:云************】;建筑施工企業項目負責人安全生產考核合格證書【編號:云建安B(2023)******】;工程師(專業名稱:建筑工程/建筑電氣)【證書編號:Y************77】 | ||||||
項目負責人業績: | 本項目對項目負責人業績不作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 143日歷天 | ||||||
質量: | 符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2013、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2011、《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范》GB50168-2006、《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》GB50169-2006、《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB50150-2006等國家、地方現行相關質量驗收的規范及標準,一次性驗收合格,通過電力部門驗收并通電投產。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | ******能源局派出機構頒發的承裝(修、試)電力設施許可證承裝類三級、承修類三級、承試類三級資質。 | ||||||
信譽要求: | 1.具備營業執照;2.財務狀況:按招標文件的要求提供了近三年(2022年至2024年)經第三方機構審計的審計報告及財務報表(包括資產負債表、現金流量表、利潤表(或損益表)和財務情況說明書(或附注))。3.信譽要求:①當前未被建設行政主管部門取消投標資格;②未被“中國執行信息公開網(******/shixin/)”列入失信被執行人;③根據《云南省住房和城鄉建設廳關于印發云南省房屋市政工程安全生產監督管理十九條整治措施的通知》(云建質〔2023〕1號),對在云南省內發生生產安全責任事故的生產經營單位,且不具備安全生產條件的,在云南省行政區域范圍內不得參與新的招投標活動;生產經營單位安全生產條件合格后,應當逐級向屬地行業行政主管部門申請復核,經省級行業行政主管部門核準通過后,方可在云南省行政區域范圍內參與新的招投標活動;④近三年(2022年1月至投標截止時間前)內沒有騙取中標和嚴重違法違約的記錄;⑤國家企業信用信息公示系統(******)未被列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息;⑥近三年(2022年1月至投標截止時間前)投標人、法定代表人、項目負責人(項目經理),項目技術負責人在中國裁判文書網(******)中無行賄記錄。4.提供企業主要負責人、擬擔任該項目負責人(項目經理)和專職安全生產管理人員相應的安全生產考核合格證書的掃描件,投標人按照《云南省住房和城鄉建設廳關于建筑施工企業安全生產許可證等證書換發全國統一電子證書的通知》在制作事由內寫明項目名稱。5.項目組人員配備:符合招標文件《施工現場專業(管理)人員配備表》的要求。6.其他要求:滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 本項目對企業業績不作要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2012]022199 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************XL | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 3053.456666 | ||||||
得分: | 77.51 | ||||||
項目負責人: | 吳洪 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目負責人:吳洪,二級建造師注冊證書(注冊專業:機電工程)【注冊編號:云************】;建筑施工企業項目負責人安全生產考核合格證書【編號:云建安B(2023)******】 | ||||||
項目負責人業績: | 本項目對項目負責人業績不作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 143日歷天,計劃開工日期2025年8月10日,計劃竣工日期2025年12月31。 | ||||||
質量: | 質量要求:符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2013、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2011、《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范》GB50168-2006、《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》GB50169-2006、《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB50150-2006等國家、地方現行相關質量驗收的規范及標準,一次性驗收合格,通過電力部門驗收并通電投產。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | ******能源局派出機構頒發的承裝(修、試)電力設施許可證承裝類二級、承修類二級、承試類二級資質。 | ||||||
信譽要求: | 1.具備營業執照;2.財務狀況:按招標文件的要求提供了近三年(2022年至2024年)經第三方機構審計的審計報告及財務報表(包括資產負債表、現金流量表、利潤表(或損益表)和財務情況說明書(或附注))。3.信譽要求:①當前未被建設行政主管部門取消投標資格;②未被“中國執行信息公開網(******/shixin/)”列入失信被執行人;③根據《云南省住房和城鄉建設廳關于印發云南省房屋市政工程安全生產監督管理十九條整治措施的通知》(云建質〔2023〕1號),對在云南省內發生生產安全責任事故的生產經營單位,且不具備安全生產條件的,在云南省行政區域范圍內不得參與新的招投標活動;生產經營單位安全生產條件合格后,應當逐級向屬地行業行政主管部門申請復核,經省級行業行政主管部門核準通過后,方可在云南省行政區域范圍內參與新的招投標活動;④近三年(2022年1月至投標截止時間前)內沒有騙取中標和嚴重違法違約的記錄;⑤國家企業信用信息公示系統(******)未被列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息;⑥近三年(2022年1月至投標截止時間前)投標人、法定代表人、項目負責人(項目經理),項目技術負責人在中國裁判文書網(******)中無行賄記錄。4.提供企業主要負責人、擬擔任該項目負責人(項目經理)和專職安全生產管理人員相應的安全生產考核合格證書的掃描件,投標人按照《云南省住房和城鄉建設廳關于建筑施工企業安全生產許可證等證書換發全國統一電子證書的通知》在制作事由內寫明項目名稱。5.項目組人員配備:符合招標文件《施工現場專業(管理)人員配備表》的要求。6.其他要求:滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 本項目對企業業績不作要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2009]021722 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|