項目概況
本項目采用網上商城網上超市競價方式實施采購,現邀請合格供應商參與報價。
一、項目編號:SDGP************01748_A,項目包號: A
******中學超市競價項目
三、成交信息
******有限公司
供應商地址:山東省-濱州市-濱州市經濟技術開發區-濱州市黃河六路渤海十八路房投C座8樓
成交金額:831600.00(捌拾叁萬壹仟陸佰元整)元
四、主要標的信息
編號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 參數 | 數量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 觸控一體機 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 類型:室內型觸摸屏;設備類型:壁掛式;屏幕尺寸(英寸):86;最大分辨率(垂直):2160;最大分辨率(水平):3840;操作系統:無;屏幕比例:16:9;色深:10bit;面板類型:LED;刷新率:60Hz;亮度:450;對比度:5000:1;灰階響應時間:8ms;觸控類型:電容;觸摸點數:20;支架類型:掛架;觸控筆數量:0;投屏器數量:0;質保期限:5年;整機系統配置:國產化KX-7000_3.5G_16G_512G_SSD,操作系統滿足國家信創目錄要求(UOS),;安裝服務:1.提供5年質保服務,質保期內按照國家、行業或商品制造商制訂并公開的三包服務標準中最高標準執行;2.確定中標成交前提供廠家質保函及廠家供貨材料證明。;CPU系列:無;CPU型號:無;內存容量:無;固態硬盤容量:無;內存類型:無;內置PC操作系統:無; | 77 | 12987.00 | 999999.00 |
服務要求
1.提供5年質保服務 2.提供送貨上門服務3.提供安裝調試服務(不含商品原廠免費售后服務范圍之外的配件及耗材) 備注:競價標的商品參數中自帶的售后服務內容與競價公告“服務要求”中的條款內容不一致的,以“服務要求”中的為準。服務費用包含在供應商報價中。供應商報價并承諾完全響應采購人發布的標的商品及售后服務要求。五、其他補充事宜
本次競價共有11 家供應商提交了報價。
有效報價供應商為11 家,報價情況如下:
排名 | 供應商 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價 | 報價金額(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 10800.00 | 831600.00 | 2025-07-29 11:45:54 |
2 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 11930.00 | 918610.00 | 2025-07-29 10:05:35 |
3 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 12400.00 | 954800.00 | 2025-07-29 16:15:49 |
4 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 12499.00 | 962423.00 | 2025-07-29 08:06:11 |
5 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 12780.00 | 984060.00 | 2025-07-29 15:59:07 |
6 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 12925.00 | 995225.00 | 2025-07-29 14:47:30 |
7 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 12930.00 | 995610.00 | 2025-07-29 13:47:33 |
8 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 12960.00 | 997920.00 | 2025-07-29 09:03:06 |
9 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 12979.00 | 999383.00 | 2025-07-29 08:41:27 |
10 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 12980.00 | 999460.00 | 2025-07-29 13:44:19 |
11 | ******有限公司 | 鴻合/HiteVision HB-H861F 觸控一體機 室內型觸摸屏/壁掛式/無/86/無 | 鴻合/HiteVision | HB-H861F | 77 | 12987.00 | 999999.00 | 2025-07-29 13:46:35 |
******中學
2025-07-28