久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | ******有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及編號 | ******有限公司儲氣庫鹵水制鹽綜合利用工程綠色生態輸鹽通廊土建施工?E************003001 | 招標控制價 | 73,106,682.38?元 | |||||||||
招標工期 | 180?天 | 質量標準 | 開標時間 | 2025年07月31日 09時30分 | ||||||||
? | ||||||||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 | 投標報價 |
工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 |
||||||
1? | ******有限公司? | 田守虎? | ******.52元? | 180? | 合格? | 業績1:項目名稱:常熟高新技術產業開發區第七產業園(一期-1)工程,合同金額:5571.920952萬元,竣工驗收時間:2021年12月30日; 業績2:項目名稱:新建智能塔式起重機生產項目工程,合同金額:7920.934634萬元,竣工驗收時間:2021年09月16日。? | ||||||
2? | ******有限公司? | 劉子衛? | ******.19元? | 180? | 合格? | 業績1:項目名稱:高新區智能裝備產業園項目EPC工程總承包,合同金額:55477.8088萬元,竣工驗收時間:2024年10月16日; 業績2:項目名稱:天鵝湖國際廣場·潤發廣場,合同金額:9800萬元,竣工驗收時間:2023年05月18日; 業績3:項目名稱:衣之道智匯產業園,合同金額:14800萬元,竣工驗收時間:2025年05月06日。? | ||||||
3? | ******有限公司? | 姚堯? | ******.79元? | 180? | 合格? | ******有限公司交通物流園建設項目沙集碼頭物流分撥點一期工程,合同金額:9808.911559萬元,竣工驗收時間:2023年09月13日; 業績2:項目名稱:雙林廠區工程,合同金額:10000萬元,竣工驗收時間:2020年05月14日。? | ||||||
4? | ******有限公司? | 李云飛? | ******.2元? | 180? | 合格? | 業績1:項目名稱:徐工港口機械高端智能化產業發展項目廠房及附屬配套工程總承包,合同金額:27489萬元,竣工驗收時間:2022年10月18日; 業績2:項目名稱:徐工機械通用結構件配套能力提升項目裝配車間工程項目,合同金額:5862.199731萬元,竣工驗收時間:2021年5月6日; ******有限公司基礎工程機械智能制造基地項目(一期、二期)(二標段),合同金額:31055.2萬元,竣工驗收時間:2024年12月16日。? | ||||||
5? | ******有限公司? | 沈如根? | ******.08元? | 180? | 合格? | 業績1:項目名稱:江蘇千和裝配式建筑科技產業園1-4#車間,合同金額:10000.00萬元,竣工驗收時間:2022年6月29日; 業績2:項目名稱:漓江路以北、潮北河以南地塊標準廠房項目施工總承包,合同金額:19050.077922萬元,竣工驗收時間:2023年01月01日; 業績3:項目名稱:義豐裝備制造工業園區標準化廠房一期南地塊工程,合同金額:15164.871411萬元,竣工驗收時間:2022年06月17日。? | ||||||
6? | ******有限公司? | 馬樹賓? | ******.25元? | 180? | 合格? | 業績1:項目名稱:泗陽高新技術產業開發區同里路東側1#標準化廠房、綜合樓及配套設施建設工程,合同金額:8347.692531萬元,竣工驗收時間:2024年5月28日; ******有限公司標準化廠房4#-6#土建、安裝工程項目,合同金額:10287.819655萬元,竣工驗收時間:2021年6月11日; 業績3:項目名稱:泗陽經濟開發區電子信息產業園三期新建廠房工程(一標段)項目,合同金額:8624.518514萬元,竣工驗收時間:2024年10月28日。? | ||||||
7? | ******有限公司? | 趙專才? | ******.11元? | 180? | 合格? | 業績1:項目名稱:浙江省桐廬縣循環產業園及配套設施工程一期,合同金額:6678.5210萬元,竣工驗收時間:2022年5月20日; 業******消防泵房及配套工程),合同金額:7792.572445萬元,竣工驗收時間:2021年11月15日。? | ||||||
? | ||||||||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | ******委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | ******有限公司 | ******.19元 | 是 | 合格且入圍。? | ||||||||
2 | ******有限公司 | ******.05元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
3 | ******有限公司 | ******.03元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
4 | ******有限公司 | ******.82元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
5 | ******有限公司 | ******.18元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
6 | ******有限公司 | ******.73元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
7 | ******有限公司 | ******.2元 | 是 | 合格且入圍。? | ||||||||
8 | ******有限公司 | ******.24元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
9 | ******有限公司 | ******.46元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
10 | ******有限公司 | ******.18元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
11 | ******有限公司 | ******.69元 | 否 | 無項目負責人無在建工程項目承諾,資格評審未通過。? | ||||||||
12 | ******有限公司 | ******.64元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
13 | ******有限公司 | ******.99元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
14 | ******有限責任公司 | ******.02元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
15 | ******有限公司 | ******.08元 | 是 | 合格且入圍。? | ||||||||
16 | ******有限公司 | ******.62元 | 否 | 無項目負責人無在建工程項目承諾,類似工程業績不符合招標文件要求,四方簽字不符合要求,資格評審未通過。? | ||||||||
17 | ******有限公司 | ******.43元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
18 | ******有限公司 | ******.75元 | 否 | 投標人為失信被執行人,資格評審未通過。? | ||||||||
19 | ******有限公司 | ******.21元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
20 | ******有限公司 | ******.62元 | 否 | 項目負責人社保不符合招標文件要求,資格評審未通過。? | ||||||||
21 | ******有限公司 | ******.6元 | 否 | 無項目負責人無在建工程項目承諾,資格評審未通過。? | ||||||||
22 | ******有限公司 | ******.51元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
23 | ******有限公司 | ******.41元 | 否 | 項目負責人社保不符合招標文件要求,資格評審未通過。? | ||||||||
24 | ******有限公司 | ******.69元 | 否 | 項目負責人社保不符合招標文件要求,資格評審未通過。? | ||||||||
25 | ******有限公司 | ******.57元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
26 | ******有限公司 | ******.66元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
27 | ******有限公司 | ******.79元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
28 | ******有限公司 | ******.44元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
29 | ******有限公司 | ******.11元 | 是 | 合格且入圍。? | ||||||||
30 | ******有限公司 | ******.42元 | 否 | 項目負責人社保不符合招標文件要求,資格評審不通過。? | ||||||||
31 | ******有限公司 | ******.66元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
32 | ******有限公司 | ******.96元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
33 | ******有限公司 | ******.64元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
34 | ******有限公司 | ******.97元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
35 | ******有限公司 | ******.97元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
36 | ******有限公司 | ******.25元 | 是 | 合格且入圍。? | ||||||||
37 | ******有限公司 | ******.79元 | 是 | 合格且入圍。? | ||||||||
38 | ******有限公司 | ******.9元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
39 | ******有限公司 | ******.52元 | 是 | 合格且入圍。? | ||||||||
40 | ******有限公司 | ******.58元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
41 | ******有限公司 | ******.99元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
42 | ******有限公司 | ******.9元 | 否 | 無項目負責人無在建工程項目承諾,資格評審不通過。? | ||||||||
43 | ******有限公司 | ******.58元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
44 | ******集團公司 | ******.39元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
45 | ******有限公司 | ******.84元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
46 | ******有限公司 | ******.32元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
47 | ******有限公司 | ******.72元 | 否 | 項目負責人誠信庫資質證書使用時間不符合招標文件要求,資格評審不通過。? | ||||||||
48 | ******有限公司 | ******.14元 | 否 | 項目負責人社保不符合招標文件要求,資格評審未通過。? | ||||||||
49 | ******有限公司 | ******.88元 | 否 | 誠信庫提供企業資質不符合招標文件要求,資格評審不通過。? | ||||||||
50 | ******有限公司 | ******.61元 | 否 | 類似工程業績不符合招標文件要求,四方簽字不符合要求,資格評審不通過。? | ||||||||
51 | ******有限公司 | ******.54元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
52 | ******有限公司 | ******.22元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
53 | ******有限公司 | ******.68元 | 否 | 項目負責人社保不符合招標文件要求,資格評審未通過。? | ||||||||
54 | ******有限公司 | ******.25元 | 否 | 無項目負責人無在建工程項目承諾,資格審查不通過。? | ||||||||
55 | ******有限公司 | ******.68元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
56 | ******有限公司 | ******.46元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
57 | ******有限公司 | ******.29元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
58 | ******有限公司 | ******.94元 | 否 | 項目負責人勞動合同無效,資格評審未通過? | ||||||||
59 | ******有限公司 | ******.96元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
60 | ******有限公司 | ******.47元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
61 | ******有限公司 | ******.83元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
62 | ******有限公司 | ******.54元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
63 | ******有限公司 | ******.43元 | 否 | 投標人為失信被執行人,資格評審未通過。? | ||||||||
64 | ******有限責任公司 | ******.01元 | 否 | 無項目負責人無在建工程項目承諾,資格評審未通過。? | ||||||||
65 | ******有限公司 | ******.95元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
66 | ******有限公司 | ******.23元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
67 | ******有限公司 | ******.01元 | 否 | 總得分未進入前七名。? | ||||||||
? | ||||||||||||
? | ||||||||||||
????本評標結果公示期自???2025年08月01日??起,至???2025年08月04日??止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。? |
||||||||||||
? | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |