招標項目名稱:順德棚戶區母家場地塊(大片區回遷改造)二期工程(A2地塊)A8#、A9#、A10#住宅樓、S03#、S04#、S05#、S06#商業、開閉站、地下車庫--電梯購置及安裝工程施工
招標項目編號:I************002
公示名稱:順德棚戶區母家場地塊(大片區回遷改造)二期工程(A2地塊)A8#、A9#、A10#住宅樓、S03#、S04#、S05#、S06#商業、開閉站、地下車庫--電梯購置及安裝工程施工中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
標段:順德棚戶區母家場地塊(大片區回遷改造)二期工程(A2地塊)A8#、A9#、A10#住宅樓、S03#、S04#、S05#、S06#商業、開閉站、地下車庫--電梯購置及安裝工程施工 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
所屬專業:工程/工程施工/建筑工程/電梯工程 ? ? ? ? ? ? ? ? | 所屬地區:邢臺市-市轄區 ? ? ? ? ? ? ? ? |
開標時間:2025-07-11 09:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 開標地點:邢臺市公共資源交易中心 ? ? ? ? ? ? ? ? |
公示開始日期:2025-07-15 16:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 公示截止日期:2025-07-18 23:59:00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 合格 ? ? ? ? ? ? | 交貨期:78日 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 合格 ? ? ? ? ? ? | 交貨期:78日歷天 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 合格 ? ? ? ? ? ? | 交貨期:78日歷天 ? ? ? ? ? ? |
2.中標候選人項目負責人
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目負責人姓名 ? ? ? ? ? ? ? ? | 職稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 相關證書名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 相關證書編號 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 何承鵬 ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 張美娜 ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 王帥 ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 響應情況 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標文件要求 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標文件要求 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標文件要求 ? ? ? ? ? ? |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標工程名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂金額 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 順德棚戶區母家場地塊大片區回遷改造二期 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2023-12-22 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 錦河灣 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2021-06-29 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 華北金太陽商貿城二期工程住宅南北區 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2020-08-13 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 辛興鋪片區棚戶區改造項目 ? ? ? ? ? ? | ******有限責任公司 ? ? ? ? ? ? | 2021-04-10 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 雄安·電建智匯城容東片區1號地XARD0045宗 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2023-03-16 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ******學院中德實訓基地 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2024-04-30 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 雄安·電建智匯城容東片區1號地XARD0040 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2023-09-06 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
8 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 雄安·電建智匯城容東片區1號地XARD0042 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2023-09-07 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
9 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 大河時代陸號院 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2025-01-07 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
10 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 界家屯片區棚戶區改造項目 ? ? ? ? ? ? | ******有限責任公司 ? ? ? ? ? ? | 2025-02-15 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
11 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 締景城(福承苑)B區電梯維護保養合同 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2025-03-06 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | 28000 元 ? ? ? ? ? ? |
12 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 華福悅榕灣 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2024-05-30 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
13 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ******JS徐州市2022-40號地塊(中天仕名東地塊)項目 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2024-03-01 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
14 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 中國(原陽)預制菜產業示范基地項目 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2024-03-12 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
15 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 尚書·一品上院項目電梯采購合同 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2024-07-20 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
16 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 杭州灣上虞人才創業園機電安裝項目二類電梯項目 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2024-05-01 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
17 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 幸福城F區24臺乘客電梯 ? ? ? ? ? ? | ******街道石橋股份經濟合作社 ? ? ? ? ? ? | 2024-12-14 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | 89280 元 ? ? ? ? ? ? |
18 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 中牟縣黃河灘區遷建三期建設工程 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2022-12-06 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
19 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ******醫院改造提升建設項目電梯采購及安裝工程 ? ? ? ? ? ? | ******醫院 ? ? ? ? ? ? | 2023-04-20 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目負責人 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標工程名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂金額 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委5 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 14.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 14.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 14.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 14.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 14.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 11.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 11.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 11.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 11.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 11.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.10 ? ? ? ? ? ? ? ? |
8 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
9 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
10 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委5 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 14.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 21.05 ? ? ? ? ? ? ? ? | 16.73 ? ? ? ? ? ? ? ? | 19.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 20.90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 14.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 21.46 ? ? ? ? ? ? ? ? | 21.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 19.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 23.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 15.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 21.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 19.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 19.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 21.25 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 13.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 16.63 ? ? ? ? ? ? ? ? | 14.32 ? ? ? ? ? ? ? ? | 16.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 17.85 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 21.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 21.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 17.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 18.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 22.55 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 14.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 20.99 ? ? ? ? ? ? ? ? | 16.72 ? ? ? ? ? ? ? ? | 18.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 20.30 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 13.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 20.14 ? ? ? ? ? ? ? ? | 15.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 17.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 18.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
8 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 12.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 17.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 18.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 18.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 18.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
9 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 15.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 20.99 ? ? ? ? ? ? ? ? | 18.85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 18.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 23.45 ? ? ? ? ? ? ? ? |
10 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 13.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 20.53 ? ? ? ? ? ? ? ? | 16.85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 17.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 18.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 報價得分 ? ? ? ? ? ? ? ? | 總得分 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 59.18 ? ? ? ? ? ? ? ? | 88.13 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 59.5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 93.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 58.72 ? ? ? ? ? ? ? ? | 87.65 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 58.61 ? ? ? ? ? ? ? ? | 78.43 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 58.87 ? ? ? ? ? ? ? ? | 90.48 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 58.55 ? ? ? ? ? ? ? ? | 87.35 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 59.42 ? ? ? ? ? ? ? ? | 85.51 ? ? ? ? ? ? ? ? |
8 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 58.6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 85.14 ? ? ? ? ? ? ? ? |
9 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 59.18 ? ? ? ? ? ? ? ? | 85.24 ? ? ? ? ? ? ? ? |
10 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 58.64 ? ? ? ? ? ? ? ? | 86.83 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 投標人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 否決原因 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 未按招標文件要求,投標報價工程量清單無封面扉頁 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 未按投標文件要求,投標保函未提供開戶許可證掃描件 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 未按投標文件要求,投標保函未提供開戶許可證掃描件,投標有效期不符合時間 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 未按招標文件要求,投標報價工程量清單無封面扉頁 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人提出。
******有限公司
地址:河北省邢臺市信都區守敬南路1289號錦江天地商業中心7號樓1至2層鋪112號
聯系人:張熠
電話:****** ?
聯系方式
******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? |
地址:河北省邢臺市信都區守敬南路1289號錦江天地商業中心7號樓1至2層鋪112號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 地址:石家莊市橋西區友誼大街122號 ? ? ? ? ? ? ? ? |
聯系人:張熠 ? ? ? ? ? ? ? ? | 聯系人:樊冰清 ? ? ? ? ? ? ? ? |
電話:****** ? ? ? ? ? ? ? ? | 電話:0311-******轉8815,****** ? ? ? ? ? ? ? ? |
電子郵箱:/ ? ? ? ? ? ? ? ? | 電子郵箱:****** ? ? ? ? ? ? ? ? |
8.其他公示內容:
無