******辦公室物業管理服務
定點議價成交公告
******辦公室物業管理服務定點采購
項目編號:DDYJ-******
本項目于2025-07-29 08:50:13啟動。現將本次議價結果公布如下:
本項目采用的是按面積報價的報價方式。
******有限公司
(二)成交價:******.01(叁佰玖拾叁萬肆仟貳佰捌拾壹元零壹分整)
(三)成交標的明細
服務描述 | 數量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
服務描述:專職保潔5人合計2.75萬元/月 (5人*5500元/人/月,含10%服務費) | 1 | 項 | 330,000.00 | 是 | |
服務描述:本項為預估費用,按實際發生結算 | 1 | 項 | 1,800,000.00 | 是 | |
服務描述:本項為預估費用,按實際發生結算 | 1 | 項 | 14,400.00 | 是 | |
服務描述:按照全國物業管理服務行業公共水電分攤平均系數 0.7-1預估 (11725.15平方*分攤系數1.08*12個月),本項為預估費用,按實際發生結算 | 1 | 項 | 152,400.00 | 是 | |
服務描述:11725.15平方米*物業費6.8/平方米/月 | 1 | 項 | 938,481.01 | 是 | |
服務描述:165個*55元/個/月 | 1 | 項 | 99,000.00 | 是 | |
服務描述:此費用包含其他未發生的維護維修公攤費用及專項費用 (按實際發生收取) | 1 | 項 | 600,000.00 | 是 |
******辦公室
2025年07月31日