- 招標編號HBLH-2025-028
- 招標業主唐山市路北區市政設施服務所
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??2025年路北區道路日常養護及挖掘修復工程
招標項目編號:??HBLH-2025-028
公示名稱:??【2025年路北區道路日常養護及挖掘修復工程】中標候選人公示
公示編號:??HBLH-2025-028-06
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:2025年路北區道路日常養護及挖掘修復工程六標段 | |
所屬專業:??道路運輸業 | 所屬地區:??河北省,唐山市,路北區 |
開標時間:??2025-07-29 09:00:00 | 開標地點:??唐山市,唐山市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月30日 | 公示截止日期:??2025年08月04日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 合格 | 365日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 合格 | 365日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 合格 | 365日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 呂曉煒 | 助理工程師 | 市政公用工程專業二級建造師注冊證書 | 冀******4440 |
2 | ******有限公司 | 周興盛 | 工程師 | 市政公用工程專業二級建造師注冊證書 | 冀******2066 |
3 | ******有限公司 | 程海盟 | 工程師 | 市政公用工程專業二級建造師注冊證書 | 豫******6905 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質,具有有效的企業安全生產許可證,其他滿足招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質,具有有效的企業安全生產許可證,其他滿足招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質,具有有效的企業安全生產許可證,其他滿足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 14.90 | 10.85 | 13.20 | 14.99 | 13.10 |
2 | ******有限公司 | 9.30 | 9.40 | 13.40 | 14.26 | 12.50 |
3 | ******有限公司 | 9.20 | 9.35 | 12.90 | 14.15 | 12.20 |
4 | ******有限公司 | 9.30 | 9.45 | 13.30 | 14.26 | 12.50 |
5 | ******有限公司 | 9.00 | 9.20 | 13.00 | 14.05 | 12.00 |
6 | ******有限公司 | 11.80 | 10.50 | 13.40 | 14.52 | 12.70 |
7 | ******有限公司 | 12.00 | 10.65 | 13.40 | 14.70 | 12.90 |
8 | ******有限公司 | 9.30 | 9.45 | 13.50 | 14.26 | 12.50 |
9 | ******有限公司 | 9.20 | 9.30 | 12.90 | 14.45 | 12.20 |
10 | ******有限公司 | 9.40 | 9.45 | 13.30 | 14.26 | 12.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 81.60 | 66.74 | 70.03 | 79.10 | 70.90 |
2 | ******有限公司 | 69.00 | 67.35 | 71.05 | 79.49 | 72.80 |
3 | ******有限公司 | 69.10 | 66.80 | 71.08 | 79.28 | 69.20 |
4 | ******有限公司 | 67.75 | 66.45 | 71.96 | 77.47 | 69.70 |
5 | ******有限公司 | 68.90 | 66.00 | 71.01 | 77.74 | 69.90 |
6 | ******有限公司 | 54.95 | 67.30 | 71.87 | 75.87 | 73.30 |
7 | ******有限公司 | 54.10 | 67.23 | 69.95 | 78.10 | 71.60 |
8 | ******有限公司 | 54.30 | 67.40 | 71.67 | 76.69 | 69.50 |
9 | ******有限公司 | 54.10 | 66.85 | 71.01 | 78.75 | 70.20 |
10 | ******有限公司 | 53.30 | 67.23 | 71.87 | 76.00 | 68.90 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 投標人 | 投標價(元) | 評標價(元) | 技術明標得分 | 技術暗標得分 | 商務評審得分 | 最終 得分 |
1 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 4.02 | 22.10 | 69.78 | 95.90 |
2 | ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 3.53 | 21.58 | 69.17 | 94.28 |
3 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 3.47 | 21.33 | 69.20 | 94.00 |
4 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 3.53 | 21.20 | 69.20 | 93.93 |
5 | ******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 3.44 | 21.21 | 69.17 | 93.82 |
6 | ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 3.78 | 20.60 | 69.15 | 93.53 |
7 | ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 3.82 | 20.46 | 69.19 | 93.47 |
8 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 3.54 | 20.37 | 69.21 | 93.12 |
9 | ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 3.48 | 20.46 | 69.17 | 93.11 |
10 | ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 3.54 | 20.24 | 69.18 | 92.96? |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本******有限公司;聯系人:李士林;聯系電話:******;郵箱:******。
聯系方式 | |
招標人:??唐山市路北區市政設施服務所 | ******有限公司 |
地址:??唐山市路北區老六中院內 | 地址:??唐山市開平區東城景苑小區S108-7 |
聯系人:??劉曉龍 | 聯系人:??李士林 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?