評標結果公示
一、項目名稱: 2025年煉化三劑集中招標(公開,支撐劑)普通支撐劑
二、項目編號: NWZ250821-1001-090766
三、評標情況:
1.入圍供應商基本情況
排名 | 投標人 | 投標報價(萬元) | 評標價格(不含稅,萬元) | 質量 | 交貨期 | 綜合得分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 6540.342600 | 5787.913805 | 合格 | 滿足要求 | 88.70 | 入圍候選人 |
2 | ******有限公司 | 6321.398000 | 5594.157522 | 合格 | 滿足要求 | 87.61 | 入圍候選人 |
3 | ******有限公司 | 6551.845000 | 5798.092920 | 合格 | 滿足要求 | 82.11 | 入圍候選人 |
4 | 江西省萍鄉市湘東石油化工填料廠 | 6300.384000 | 5575.561062 | 合格 | 滿足要求 | 81.98 | 入圍候選人 |
5 | ******有限公司 | 6330.354000 | 5602.083186 | 合格 | 滿足要求 | 80.23 | 入圍候選人 |
6 | ******有限公司 | 6290.232000 | 5566.576991 | 合格 | 滿足要求 | 79.51 | 入圍候選人 |
7 | ******有限公司 | 6338.370000 | 5609.176991 | 合格 | 滿足要求 | 76.93 | 入圍候選人 |
8 | ******有限責任公司 | 6545.242000 | 5792.249558 | 合格 | 滿足要求 | 76.65 | 入圍候選人 |
9 | ******有限公司 | 6567.166400 | 5811.651681 | 合格 | 滿足要求 | 75.37 | 入圍候選人 |
10 | ******有限公司 | 6305.736000 | 5580.297345 | 合格 | 滿足要求 | 67.44 | 入圍候選人 |
2.入圍供應商其他情況
排名 | 投標人 | 項目負責人 | 資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 歐陽鳳 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 譚芳 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 鄔海嘯 | 滿足招標文件要求 |
4 | 江西省萍鄉市湘東石油化工填料廠 | 段文輝 | 滿足招標文件要求 |
5 | ******有限公司 | 胡兆陽 | 滿足招標文件要求 |
6 | ******有限公司 | 劉勇 | 滿足招標文件要求 |
7 | ******有限公司 | 陽晃亮 | 滿足招標文件要求 |
8 | ******有限責任公司 | 曾勇 | 滿足招標文件要求 |
9 | ******有限公司 | 陳建鑫 | 滿足招標文件要求 |
10 | ******有限公司 | 段逞博 | 滿足招標文件要求 |
四、公示期: 2025-08-25 23:30-2025-08-28 23:30
五、提出異議渠道及方式
聯系人: 徐旭
電話: 025-******
電子郵件: ******
各投標人或者其他利害關系人對中標候選人有異議的,可以在公示期內,以書面形式(法定代表人簽字并加蓋單位公章)向上述聯系人提出異議。逾期或未按照要求提交的異議函將不予受理。
******有限公司
2025-8-25