******學院學生公寓安全管理平臺建設采購項目中標(成交)結果公告 | ||||||
一、項目編號:SDGP************05100 | ||||||
二、項目名稱:******學院學生公寓安全管理平臺建設采購項目 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要標的信息: | ||||||
| ||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:吳兵、肖培棟、范修光 | ||||||
????******************************************有限公司(77.04、77.04、81.04) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
????收費標準:******有限公司交納成交服務費,成交服務費按原國家計委計價格(2002)1980號文規定下浮30%收取。 | ||||||
????收費金額(單位:元):9543.1 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
????自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
????其他補充事宜:無 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
******有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||
******有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||
******有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||
******有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||
******有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||
******有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||
******有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||
????????1、采購人信息 | ||||||
????????名????稱:******學院 | ||||||
????????地????址:******學院) | ||||||
????????聯系方式:******學院) | ||||||
????????2、采購代理機構信息(如有) | ||||||
????????名????稱:******有限公司 | ||||||
????????地????址:山東省濟南市高新區縣(區)經十東路5777號奧體天泰廣場地塊四SOHO辦公樓20層2003室 | ||||||
????????聯系方式:0531-****** | ||||||
????????3、項目聯系方式 | ||||||
????????項目聯系人:******有限公司 | ||||||
????????聯系方式:0531-****** | ||||||
十一、附件: |
附件下載: