昆明市移動排澇能力提升項目(一期)流量計、大屏、應急搶險現場記錄儀及配套采集工作站、北斗車載定位終端采購(第十一批次)(三標段:應急搶險現場記錄儀及配套采集工作站、北斗車載定位終端)(二次)招標公告
招標概況
招標項目名稱: | 昆明市移動排澇能力提升項目(一期)流量計、大屏、應急搶險現場記錄儀及配套采集工作站、北斗車載定位終端采購(第十一批次)(三標段:應急搶險現場記錄儀及配套采集工作站、北斗車載定位終端)(二次) | ||
資金來源: | 國資 50.0% 自籌 50.0% 貸款 % 外資 % | ||
建設規模: | 昆明市移動排澇能力提升項目(一期),新增城市排澇應急抽排能力51.16萬m3/h。項目主要采購內容:移動抽排貨物,抽排能力每小時150立方米至每小時5000立方米移動抽排貨物455臺套;配套用車,包括指揮車、發電車、通信車、后勤車、吊車、叉車等配套用車293臺(套);其他配套設施貨物,包括通信貨物、照明貨物、安全貨物、擋水板、防墜隔板、管帶、線型篦子、聯合式雨水口、無人機、防汛應急指揮調度系統軟硬件貨物及可移動裝配式設施貨物等。 | ||
公共資源交易行業分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 貨物采購 |
招標方式: | 公開招標 | 資格審查方式: | 資格后審 |
招標文件/資格預審文件獲取方式: | 網上獲取 | 交易地點: | 昆明市公共資源交易中心 |
公告性質: | 正常公告 | 是否對外發布: | 是 |
公告發布開始時間: | 2025-07-29 14:30 | 監督部門及聯系方式: | 昆明排水公司紀檢監察室(0871-******) |
備注: | 4.1 凡有意參加投標者(以網上公告時間為準),登錄云南省公共資源交易信息網(網址:******/#/homePage,點擊切換至“昆明市”),憑企業數字證書(CA)在網上獲取招標文件及其它資料(含電子招標文件,格式為*.BZBJ);未辦理企業數字證書(CA)的企業需要按照云南省公共資源交易電子認證的要求,辦理企業數字證書(CA),并在云南省公共資源交易信息網完成注冊通過后,便可獲取招標文件。 |
招標人與招標代理
建設單位: | ******有限責任公司 | 經辦人: | 顏工 |
辦公電話: | 0871-****** | ||
招標代理機構: | ******有限責任公司 | 經辦人: | 張工 |
辦公電話: | ****** | 移動電話: | ****** |
詳細公告內容
標段編號: | ZH************01003 |
標段名稱: | 昆明市移動排澇能力提升項目(一期)流量計、大屏、應急搶險現場記錄儀及配套采集工作站、北斗車載定位終端采購(第十一批次)(三標段:應急搶險現場記錄儀及配套采集工作站、北斗車載定位終端)(二次) |
招標文件獲取截止時間: | 2025-08-05 23:59 |
遞交投標文件截止時間: | 2025-08-19 09:00 |
開標地點: | 昆明開標室5 |
開標方式: | 網上智能開標 |
標段合同估算價: | 132.32 萬元 |
本次招標內容: | 按照昆明排水公司移動排澇能力提升項目工作安排,本次招標共計采購流量計90臺;大屏1套;應急搶險現場記錄儀160臺、配套采集工作站4臺、北斗車載定位終端83臺、應急搶險現場記錄儀服務器1臺。工作內容包括但不限于貨物的制造、供貨、運輸、安裝、驗收,并提供貨物的附屬功能配件以及所需的材料、部件、工具、技術服務以及使用培訓等全部內容。具體技術要求詳見《第五章.技術要求》。 |
項目現場的具體位置和周邊環境: | 昆明市移動排澇能力提升項目(一期),新增城市排澇應急抽排能力51.16萬m3/h。 |
是否接受聯合體投標: | 否 |
資質要求: | 3.1第一中標候選人的行賄犯罪檔案信息查詢,招標人等可以通過“中國裁判文書網”查詢相關信息。3.2本項目對失信被執行人,按照《關于在招標投標活動中對失信被執行人實施聯合懲戒的通知》(法〔2016〕285號)執行。通過“信用中國”網站(************委員會。對被列入失信被執行人的投標人處理方法和評標標準:按否決投標處理。3.3對嚴重失信主體按照《昆明市嚴重失信主體公共資源交易領域懲戒實施細則》(昆政規【2019】2號)、《關于規范失信行為的行政處罰信息在公共資源交易領域失信聯合懲戒運用的通知》(昆政務通〔2020〕9號)執行。3.4其他:3.4.1營業執照:投標人須在中華人民共和國境內注冊、具有獨立訂立合同的法人或其他組織,并具備有效的執照;3.4.2資質要求:投標人或生產商須同時具備有效的ISO9001質量管理體系認證書(提供在有效期內的相關證書掃描件);3.4.3業績要求:投標人近三年(2022年1月至今)須具備至少1項應急搶險現場記錄儀或執法記錄儀或采集工作站或北斗車載定位終端供貨業績,證明材料須提供供貨合同(同類型供貨業績指提供的合同中須體現銷售有應急搶險現場記錄儀或執法記錄儀或采集工作站或北斗車載定位終端)及對應的發票掃描件。3.4.4財務要求:提供近三年(2021年至2023年或2022年至2024年)經審計的財務報表及審計報告,包括資產負債表、損益表(或利潤表)及現金流量表,公司成立時間不足三年的,按注冊年份算起;3.4.5信譽要求:投標人沒有處于被責令停業、投標資格被暫停或取消、財產被接管、凍結、破產等狀態;近三年(2022年1月1日至今)在經營活動中沒有重大違法記錄。當前沒有被項目所在地政府或國家部委禁止市場準入等情形(提供信譽承諾或相關證明材料)。3.4.6 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標(提供承諾函);3.4.7 其他要求:本項目若不是生產商投標的,須提供投標產品生產商出具的針對本項目的授權書(提供授權書的生產商在本次招標中不得同時參與投標)。3.5本次招標(□接受;?不接受)聯合體投標。 |
其他: | 本項目若不是生產商投標的,須提供投標產品生產商出具的針對本項目的授權書(提供授權書的生產商在本次招標中不得同時參與投標)。 |
附件信息
附件: |
|